• 全部
  • 经验案例
  • 典型配置
  • 技术公告
  • FAQ
  • 漏洞说明
  • 全部
  • 全部
  • 大数据引擎
  • 知了引擎
产品线
搜索
取消
案例类型
发布者
是否解决
是否官方
时间
搜索引擎
匹配模式
高级搜索

3PAR存储有一块硬盘坏了,更换硬盘要怎么操作,直接插上就能用吗,还是需要做配置

2022-07-17提问
  • 0关注
  • 2收藏,1990浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

3PAR存储有一块硬盘坏了,更换硬盘要怎么操作,直接插上就能用吗,还是需要做配置

组网及组网描述:

最佳答案

粉丝:144人 关注:0人

您好,参考

HP 3PAR存储更换故障硬盘
1.输入locattecage -t 60 cage0(注:cage0闪烁60秒)查看硬盘闪烁判断故障盘cage,确认故障盘位置编号(1:4:0表示cage1硬盘4)。
2.拔下1:4:0故障盘换上新盘。
3.输入showpd -i 判断查看磁盘信息(1:4:0为已经更换的新盘,未进行数据回拷;1:3:0为故障盘,未进行硬盘更换)
4.

5.拔下故障盘,插入新盘后执行命令,本例更换1:4:0硬盘输入servicemag resume 1 4
6.
7.执行结束后可以输入servicemag status命令查看数据回拷进度。
8.
9.回拷数据完成后输入showpd -i查看磁盘状态,显示1:4:0已经正常。
10.

暂无评论

1 个回答
军刺 二段
粉丝:0人 关注:0人

1.showpd -c 查看故障盘
SS7400 cli% showpd -c
                              --------- Normal Chunklets --------- ---- Spare Chunklets ----
                              – Used – -------- Unused --------- - Used - ---- Unused ----
 Id CagePos Type State  Total    OK Fail  Free Uninit Unavail Fail OK  Fail Free Uninit Fail
  0 0:0:0   FC   normal   408   101    0   289      0       0    0  0     0   18      0    0
  1 0:1:0   FC   normal   408   100    0   290      0       0    0  2     0   16      0    0
  2 0:2:0   FC   normal   408   106    0   284      0       0    0  0     0   18      0    0
  3 0:3:0   FC   normal   408   103    0   287      0       0    0  1     0   17      0    0
  4 0:4:0   FC   normal   408   100    0   290      0       0    0  0     0   18      0    0
  5 0:5:0   FC   normal   408   102    0   288      0       0    0  1     0   17      0    0
  7 0:7:0   FC   normal   408   108    0   282      0       0    0  0     0   18      0    0
  8 0:8:0   FC   normal   408   109    0   281      0       0    0  0     0   18      0    0
  9 0:9:0   FC   normal   408   103    0   287      0       0    0  0     0   18      0    0
 10 0:10:0  FC   normal   408   102    0   288      0       0    0  0     0   18      0    0
 11 0:11:0  FC   normal   408   101    0   289      0       0    0  2     0   16      0    0
 12 0:12:0  FC   normal   408   104    0   286      0       0    0  0     0   18      0    0
 13 0:13:0  FC   normal   408   104    0   286      0       0    0  0     0   18      0    0
 14 0:14:0  FC   normal   408   102    0   288      0       0    0  0     0   18      0    0
 15 0:15:0  FC   normal   408   102    0   288      0       0    0  1     0   17      0    0
 16 0:16:0  FC   normal   408   100    0   290      0       0    0  0     0   18      0    0
 17 0:17:0  FC   normal   408   104    0   286      0       0    0  0     0   18      0    0
 18 0:18:0  FC   normal   408   100    0   290      0       0    0  0     0   18      0    0
 19 0:19:0  FC   normal   408   111    0   279      0       0    0  0     0   18      0    0
 20 0:20:0  FC   normal   408   100    0   290      0       0    0  0     0   18      0    0
 21 0:21:0  FC   normal   408   100    0   290      0       0    0  2     0   16      0    0
 22 0:22:0  FC   normal   408    99    0   291      0       0    0  0     0   18      0    0
 23 0:23:0  FC   normal   408   101    0   289      0       0    0  2     0   16      0    0
114 5:0:0   FC   normal   408   105    0   285      0       0    0  0     0   18      0    0
115 5:1:0   FC   normal   408   103    0   287      0       0    0  1     0   17      0    0
116 5:2:0   FC   normal   408   101    0   289      0       0    0  0     0   18      0    0
117 5:3:0   FC   normal   408   102    0   288      0       0    0  3     0   15      0    0
118 5:4:0   FC   normal   408   100    0   290      0       0    0  0     0   18      0    0
119 5:5:0   FC   normal   408   101    0   289      0       0    0  2     0   16      0    0
120 5:6:0   FC   normal   408    99    0   291      0       0    0  0     0   18      0    0
121 5:7:0   FC   normal   408    98    0   292      0       0    0  4     0   14      0    0
122 5:8:0   FC   normal   408   102    0   288      0       0    0  0     0   18      0    0
123 5:9:0   FC   normal   408    98    0   292      0       0    0  3     0   15      0    0
124 5:10:0  FC   normal   408   101    0   289      0       0    0  0     0   18      0    0
125 5:11:0  FC   normal   408   101    0   289      0       0    0  2     0   16      0    0
126 5:12:0  FC   normal   408   109    0   281      0       0    0  0     0   18      0    0
127 5:13:0  FC   normal   408   103    0   287      0       0    0  2     0   16      0    0
128 5:14:0  FC   normal   408    99    0   291      0       0    0  0     0   18      0    0
129 5:15:0  FC   normal   408   100    0   290      0       0    0  3     0   15      0    0
130 5:16:0  FC   normal   408   103    0   287      0       0    0  0     0   18      0    0
131 5:17:0  FC   failed   408     0    0     0      0      96  294  0     0    0      0   18
132 5:18:0  FC   normal   408   102    0   288      0       0    0  0     0   18      0    0
133 5:19:0  FC   normal   408   102    0   288      0       0    0  1     0   17      0    0
134 5:20:0  FC   normal   408   102    0   288      0       0    0  0     0   18      0    0
135 5:21:0  FC   normal   408   103    0   287      0       0    0  3     0   15      0    0
136 0:6:0   FC   normal   408   105    0   285      0       0    0  0     0   18      0    0
136 total               55488 13771    0 38879      0      96  294 96     0 2334      0   18
SS7400 cli%

2.locatecage(定位) -t(时间) 60(秒) cage5(磁盘笼编号) 17(磁盘编号)
131 5:17:0  FC   failed   408     0    0     0      0      96  294  0     0    0      0   18

3.servicemag status -d(查看servicemag start运行情况)

SS7400 cli% servicemag status -d
Cage 5, magazine 17: (故障盘说明)
The magazine was successfully brought offline by a servicemag start command. (已经成功使用servicemag start命令脱机)
The command completed Sat Aug 16 21:13:33 2014. (命令成功时间)
The output of the servicemag start was:
servicemag start -pdid 131
… servicing disks in mag: 5 17
…      normal disks:
…  not normal disks:  WWN [5000CCA0224BCD63] Id [131]  diskpos [0]
… relocating chunklets to spare space…
… spinning down disk WWN [5000CCA0224BCD63] Id [131]
… bypassing mag 5 17
… bypassed mag 5 17
servicemag start -pdid 131 – Succeeded (磁盘ID,非物理ID)
SS7400 cli%

4.更换硬盘
通过定位硬盘和观察showpd -d判断硬盘位置

5.servicemag status -d

SS7400 cli% servicemag status -d
Cage 5, magazine 17: (磁盘说明)
The magazine is being brought online due to a servicemag resume. (磁盘上线)
The last status update was at Thu Aug 21 15:29:38 2014. (磁盘最新状态时间)
Chunklets relocated: 10 in 7 minutes and 3 seconds (10个块再7分3秒内重建完成)
Chunklets remaining: 258 (剩余块)
Chunklets marked for moving: 258 (可移动的块)
Estimated time for relocation completion based on 42 seconds per chunklet is: 3 hours and 36 seconds
(每个块需42秒,预计全部完成需3小时36秒)
The cumulative output so far is:
servicemag resume 5 17
… mag 5 17 already onlooped
… firmware is current on pd WWN [5000CCA02263CCBB]
… firmware is current on pd WWN [5000CCA0224BCD63] Id [131]
… checking for valid disks…
… checking for valid disks…
…   disks in mag  : 5 17
…      normal disks:  WWN [5000CCA02263CCBB] Id [ 6]  diskpos [0]
…  not normal disks:  WWN [5000CCA0224BCD63] Id [131]
… verifying spare space for disks 131 and 6
… playback chunklets from pd WWN [5000CCA02263CCBB] Id [ 6]
… All chunklets played back / relocated.
… cleared logging mode for cage 5 mag 17
… relocating chunklets from spare space
SS7400 cli%

6.showpd -c(确定新更换硬盘的状态,同步完成后,新盘会顶替faild硬盘ID,旧盘ID消失)
SS7400 cli% showpd -c
                                --------- Normal Chunklets --------- ---- Spare Chunklets ----
                                – Used – -------- Unused --------- - Used - ---- Unused ----
 Id CagePos Type State    Total    OK Fail  Free Uninit Unavail Fail OK  Fail Free Uninit Fail
  0 0:0:0   FC   normal     408   101    0   289      0       0    0  0     0   18      0    0
  1 0:1:0   FC   normal     408   100    0   290      0       0    0  0     0   18      0    0
  2 0:2:0   FC   normal     408   106    0   284      0       0    0  0     0   18      0    0
  3 0:3:0   FC   normal     408   103    0   287      0       0    0  0     0   18      0    0
  4 0:4:0   FC   normal     408   100    0   290      0       0    0  0     0   18      0    0
  5 0:5:0   FC   normal     408   102    0   288      0       0    0  0     0   18      0    0
  6 5:17:0  FC   degraded   408    96    0     0      0     312    0  0     0    0      0    0
  7 0:7:0   FC   normal     408   108    0   282      0       0    0  0     0   18      0    0
  8 0:8:0   FC   normal     408   109    0   281      0       0    0  0     0   18      0    0
  9 0:9:0   FC   normal     408   103    0   287      0       0    0  0     0   18      0    0
 10 0:10:0  FC   normal     408   102    0   288      0       0    0  0     0   18      0    0
 11 0:11:0  FC   normal     408   101    0   289      0       0    0  0     0   18      0    0
 12 0:12:0  FC   normal     408   104    0   286      0       0    0  0     0   18      0    0
 13 0:13:0  FC   normal     408   104    0   286      0       0    0  0     0   18      0    0
 14 0:14:0  FC   normal     408   102    0   288      0       0    0  0     0   18      0    0
 15 0:15:0  FC   normal     408   102    0   288      0       0    0  0     0   18      0    0
 16 0:16:0  FC   normal     408   100    0   290      0       0    0  0     0   18      0    0
 17 0:17:0  FC   normal     408   104    0   286      0       0    0  0     0   18      0    0
 18 0:18:0  FC   normal     408   100    0   290      0       0    0  0     0   18      0    0
 19 0:19:0  FC   normal     408   111    0   279      0       0    0  0     0   18      0    0
 20 0:20:0  FC   normal     408   100    0   290      0       0    0  0     0   18      0    0
 21 0:21:0  FC   normal     408   100    0   290      0       0    0  1     0   16      1    0
 22 0:22:0  FC   normal     408    99    0   291      0       0    0  0     0   18      0    0
 23 0:23:0  FC   normal     408   101    0   289      0       0    0  0     0   18      0    0
114 5:0:0   FC   normal     408   105    0   285      0       0    0  0     0   18      0    0
115 5:1:0   FC   normal     408   103    0   287      0       0    0  1     0   17      0    0
116 5:2:0   FC   normal     408   101    0   289      0       0    0  0     0   18      0    0
117 5:3:0   FC   normal     408   102    0   288      0       0    0  3     0   15      0    0
118 5:4:0   FC   normal     408   100    0   290      0       0    0  0     0   18      0    0
119 5:5:0   FC   normal     408   101    0   289      0       0    0  2     0   16      0    0
120 5:6:0   FC   normal     408    99    0   291      0       0    0  0     0   18      0    0
121 5:7:0   FC   normal     408    98    0   292      0       0    0  4     0   14      0    0
122 5:8:0   FC   normal     408   102    0   288      0       0    0  0     0   18      0    0
123 5:9:0   FC   normal     408    98    0   292      0       0    0  3     0   15      0    0
124 5:10:0  FC   normal     408   101    0   289      0       0    0  0     0   18      0    0
125 5:11:0  FC   normal     408   101    0   289      0       0    0  2     0   16      0    0
126 5:12:0  FC   normal     408   109    0   281      0       0    0  0     0   18      0    0
127 5:13:0  FC   normal     408   103    0   287      0       0    0  2     0   16      0    0
128 5:14:0  FC   normal     408    99    0   291      0       0    0  0     0   18      0    0
129 5:15:0  FC   normal     408   100    0   290      0       0    0  3     0   15      0    0
130 5:16:0  FC   normal     408   103    0   287      0       0    0  0     0   18      0    0
131 5:17:0? FC   failed     408     0    0     0      0      96  312  0     0    0      0    0
132 5:18:0  FC   normal     408   102    0   288      0       0    0  0     0   18      0    0
133 5:19:0  FC   normal     408   102    0   288      0       0    0  1     0   17      0    0
134 5:20:0  FC   normal     408   102    0   288      0       0    0  0     0   18      0    0
135 5:21:0  FC   normal     408   103    0   287      0       0    0  3     0   15      0    0
136 0:6:0   FC   normal     408   105    0   285      0       0    0  0     0   18      0    0
137 total                 55896 13867    0 38879      0     408  312 78     0 2344      8    0

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明