1.showpd -c 查看故障盘
SS7400 cli% showpd -c
--------- Normal Chunklets --------- ---- Spare Chunklets ----
– Used – -------- Unused --------- - Used - ---- Unused ----
Id CagePos Type State Total OK Fail Free Uninit Unavail Fail OK Fail Free Uninit Fail
0 0:0:0 FC normal 408 101 0 289 0 0 0 0 0 18 0 0
1 0:1:0 FC normal 408 100 0 290 0 0 0 2 0 16 0 0
2 0:2:0 FC normal 408 106 0 284 0 0 0 0 0 18 0 0
3 0:3:0 FC normal 408 103 0 287 0 0 0 1 0 17 0 0
4 0:4:0 FC normal 408 100 0 290 0 0 0 0 0 18 0 0
5 0:5:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 1 0 17 0 0
7 0:7:0 FC normal 408 108 0 282 0 0 0 0 0 18 0 0
8 0:8:0 FC normal 408 109 0 281 0 0 0 0 0 18 0 0
9 0:9:0 FC normal 408 103 0 287 0 0 0 0 0 18 0 0
10 0:10:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 0 0 18 0 0
11 0:11:0 FC normal 408 101 0 289 0 0 0 2 0 16 0 0
12 0:12:0 FC normal 408 104 0 286 0 0 0 0 0 18 0 0
13 0:13:0 FC normal 408 104 0 286 0 0 0 0 0 18 0 0
14 0:14:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 0 0 18 0 0
15 0:15:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 1 0 17 0 0
16 0:16:0 FC normal 408 100 0 290 0 0 0 0 0 18 0 0
17 0:17:0 FC normal 408 104 0 286 0 0 0 0 0 18 0 0
18 0:18:0 FC normal 408 100 0 290 0 0 0 0 0 18 0 0
19 0:19:0 FC normal 408 111 0 279 0 0 0 0 0 18 0 0
20 0:20:0 FC normal 408 100 0 290 0 0 0 0 0 18 0 0
21 0:21:0 FC normal 408 100 0 290 0 0 0 2 0 16 0 0
22 0:22:0 FC normal 408 99 0 291 0 0 0 0 0 18 0 0
23 0:23:0 FC normal 408 101 0 289 0 0 0 2 0 16 0 0
114 5:0:0 FC normal 408 105 0 285 0 0 0 0 0 18 0 0
115 5:1:0 FC normal 408 103 0 287 0 0 0 1 0 17 0 0
116 5:2:0 FC normal 408 101 0 289 0 0 0 0 0 18 0 0
117 5:3:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 3 0 15 0 0
118 5:4:0 FC normal 408 100 0 290 0 0 0 0 0 18 0 0
119 5:5:0 FC normal 408 101 0 289 0 0 0 2 0 16 0 0
120 5:6:0 FC normal 408 99 0 291 0 0 0 0 0 18 0 0
121 5:7:0 FC normal 408 98 0 292 0 0 0 4 0 14 0 0
122 5:8:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 0 0 18 0 0
123 5:9:0 FC normal 408 98 0 292 0 0 0 3 0 15 0 0
124 5:10:0 FC normal 408 101 0 289 0 0 0 0 0 18 0 0
125 5:11:0 FC normal 408 101 0 289 0 0 0 2 0 16 0 0
126 5:12:0 FC normal 408 109 0 281 0 0 0 0 0 18 0 0
127 5:13:0 FC normal 408 103 0 287 0 0 0 2 0 16 0 0
128 5:14:0 FC normal 408 99 0 291 0 0 0 0 0 18 0 0
129 5:15:0 FC normal 408 100 0 290 0 0 0 3 0 15 0 0
130 5:16:0 FC normal 408 103 0 287 0 0 0 0 0 18 0 0
131 5:17:0 FC failed 408 0 0 0 0 96 294 0 0 0 0 18
132 5:18:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 0 0 18 0 0
133 5:19:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 1 0 17 0 0
134 5:20:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 0 0 18 0 0
135 5:21:0 FC normal 408 103 0 287 0 0 0 3 0 15 0 0
136 0:6:0 FC normal 408 105 0 285 0 0 0 0 0 18 0 0
136 total 55488 13771 0 38879 0 96 294 96 0 2334 0 18
SS7400 cli%
2.locatecage(定位) -t(时间) 60(秒) cage5(磁盘笼编号) 17(磁盘编号)
131 5:17:0 FC failed 408 0 0 0 0 96 294 0 0 0 0 18
3.servicemag status -d(查看servicemag start运行情况)
SS7400 cli% servicemag status -d
Cage 5, magazine 17: (故障盘说明)
The magazine was successfully brought offline by a servicemag start command. (已经成功使用servicemag start命令脱机)
The command completed Sat Aug 16 21:13:33 2014. (命令成功时间)
The output of the servicemag start was:
servicemag start -pdid 131
… servicing disks in mag: 5 17
… normal disks:
… not normal disks: WWN [5000CCA0224BCD63] Id [131] diskpos [0]
… relocating chunklets to spare space…
… spinning down disk WWN [5000CCA0224BCD63] Id [131]
… bypassing mag 5 17
… bypassed mag 5 17
servicemag start -pdid 131 – Succeeded (磁盘ID,非物理ID)
SS7400 cli%
4.更换硬盘
通过定位硬盘和观察showpd -d判断硬盘位置
5.servicemag status -d
SS7400 cli% servicemag status -d
Cage 5, magazine 17: (磁盘说明)
The magazine is being brought online due to a servicemag resume. (磁盘上线)
The last status update was at Thu Aug 21 15:29:38 2014. (磁盘最新状态时间)
Chunklets relocated: 10 in 7 minutes and 3 seconds (10个块再7分3秒内重建完成)
Chunklets remaining: 258 (剩余块)
Chunklets marked for moving: 258 (可移动的块)
Estimated time for relocation completion based on 42 seconds per chunklet is: 3 hours and 36 seconds
(每个块需42秒,预计全部完成需3小时36秒)
The cumulative output so far is:
servicemag resume 5 17
… mag 5 17 already onlooped
… firmware is current on pd WWN [5000CCA02263CCBB]
… firmware is current on pd WWN [5000CCA0224BCD63] Id [131]
… checking for valid disks…
… checking for valid disks…
… disks in mag : 5 17
… normal disks: WWN [5000CCA02263CCBB] Id [ 6] diskpos [0]
… not normal disks: WWN [5000CCA0224BCD63] Id [131]
… verifying spare space for disks 131 and 6
… playback chunklets from pd WWN [5000CCA02263CCBB] Id [ 6]
… All chunklets played back / relocated.
… cleared logging mode for cage 5 mag 17
… relocating chunklets from spare space
SS7400 cli%
6.showpd -c(确定新更换硬盘的状态,同步完成后,新盘会顶替faild硬盘ID,旧盘ID消失)
SS7400 cli% showpd -c
--------- Normal Chunklets --------- ---- Spare Chunklets ----
– Used – -------- Unused --------- - Used - ---- Unused ----
Id CagePos Type State Total OK Fail Free Uninit Unavail Fail OK Fail Free Uninit Fail
0 0:0:0 FC normal 408 101 0 289 0 0 0 0 0 18 0 0
1 0:1:0 FC normal 408 100 0 290 0 0 0 0 0 18 0 0
2 0:2:0 FC normal 408 106 0 284 0 0 0 0 0 18 0 0
3 0:3:0 FC normal 408 103 0 287 0 0 0 0 0 18 0 0
4 0:4:0 FC normal 408 100 0 290 0 0 0 0 0 18 0 0
5 0:5:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 0 0 18 0 0
6 5:17:0 FC degraded 408 96 0 0 0 312 0 0 0 0 0 0
7 0:7:0 FC normal 408 108 0 282 0 0 0 0 0 18 0 0
8 0:8:0 FC normal 408 109 0 281 0 0 0 0 0 18 0 0
9 0:9:0 FC normal 408 103 0 287 0 0 0 0 0 18 0 0
10 0:10:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 0 0 18 0 0
11 0:11:0 FC normal 408 101 0 289 0 0 0 0 0 18 0 0
12 0:12:0 FC normal 408 104 0 286 0 0 0 0 0 18 0 0
13 0:13:0 FC normal 408 104 0 286 0 0 0 0 0 18 0 0
14 0:14:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 0 0 18 0 0
15 0:15:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 0 0 18 0 0
16 0:16:0 FC normal 408 100 0 290 0 0 0 0 0 18 0 0
17 0:17:0 FC normal 408 104 0 286 0 0 0 0 0 18 0 0
18 0:18:0 FC normal 408 100 0 290 0 0 0 0 0 18 0 0
19 0:19:0 FC normal 408 111 0 279 0 0 0 0 0 18 0 0
20 0:20:0 FC normal 408 100 0 290 0 0 0 0 0 18 0 0
21 0:21:0 FC normal 408 100 0 290 0 0 0 1 0 16 1 0
22 0:22:0 FC normal 408 99 0 291 0 0 0 0 0 18 0 0
23 0:23:0 FC normal 408 101 0 289 0 0 0 0 0 18 0 0
114 5:0:0 FC normal 408 105 0 285 0 0 0 0 0 18 0 0
115 5:1:0 FC normal 408 103 0 287 0 0 0 1 0 17 0 0
116 5:2:0 FC normal 408 101 0 289 0 0 0 0 0 18 0 0
117 5:3:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 3 0 15 0 0
118 5:4:0 FC normal 408 100 0 290 0 0 0 0 0 18 0 0
119 5:5:0 FC normal 408 101 0 289 0 0 0 2 0 16 0 0
120 5:6:0 FC normal 408 99 0 291 0 0 0 0 0 18 0 0
121 5:7:0 FC normal 408 98 0 292 0 0 0 4 0 14 0 0
122 5:8:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 0 0 18 0 0
123 5:9:0 FC normal 408 98 0 292 0 0 0 3 0 15 0 0
124 5:10:0 FC normal 408 101 0 289 0 0 0 0 0 18 0 0
125 5:11:0 FC normal 408 101 0 289 0 0 0 2 0 16 0 0
126 5:12:0 FC normal 408 109 0 281 0 0 0 0 0 18 0 0
127 5:13:0 FC normal 408 103 0 287 0 0 0 2 0 16 0 0
128 5:14:0 FC normal 408 99 0 291 0 0 0 0 0 18 0 0
129 5:15:0 FC normal 408 100 0 290 0 0 0 3 0 15 0 0
130 5:16:0 FC normal 408 103 0 287 0 0 0 0 0 18 0 0
131 5:17:0? FC failed 408 0 0 0 0 96 312 0 0 0 0 0
132 5:18:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 0 0 18 0 0
133 5:19:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 1 0 17 0 0
134 5:20:0 FC normal 408 102 0 288 0 0 0 0 0 18 0 0
135 5:21:0 FC normal 408 103 0 287 0 0 0 3 0 15 0 0
136 0:6:0 FC normal 408 105 0 285 0 0 0 0 0 18 0 0
137 total 55896 13867 0 38879 0 408 312 78 0 2344 8 0
暂无评论