该系列不同子型号对应接口不同,一般对应SFP、SFP+、QSFP+端口
参考:
表1-1 S5500V2-EI系列以太网交换机系统特性
项目 | S5500V2-52C-EI | S5500V2-28C-EI | S5500V2-30F-EI | S5500V2-34S-EI | S5500V2-54S-EI |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×260×43.6 | 440×260×43.6 |
重量 | ≤7.0kg | ≤6.7kg | ≤6.6kg | ≤3.5kg | ≤3.7kg |
CONSOLE口 | · Micro USB CONSOLE口:1个 · 串行CONSOLE口:1个 两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效 | ||||
USB口 | 1个 | ||||
管理用以太网口 | 1个 | ||||
QSFP+ | - | 2个 | |||
SFP+口 | 4个 | 2个 | |||
SFP口 | - | 8个(8个SFP口和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) | 24个(最后8个SFP口和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) | 6个(前4个SFP口和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) | 2个 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 | 48个 | 24个 | 8个(和对应的SFP口形成Combo口) | 28个(最后4个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口和对应的SFP口形成Combo口) | 48个 |
扩展卡插槽 | 1个,位于后面板 | - | |||
电源模块插槽 | 2个,位于后面板 | - | |||
风扇模块插槽 | 2个,位于后面板 | - |
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论