最佳答案
与电源模块的型号有关
表1-4 S5560X-30C-PWR-EI&S5560X-54C-PWR-EI PoE供电能力
电源模块选配情况 | S5560X-30C-PWR-EI | S5560X-54C-PWR-EI | ||
PoE供电总功率 | 单端口PoE供电最大功率 | PoE供电总功率 | 单端口PoE供电最大功率 | |
2个PSR1110-56A | 810W | 30W | 1680W | 30W |
1个PSR1110-56A和1个PSR720-56A | 810W | 30W | 1560W | 30W |
1个PSR1110-56A和1个PSR560-56D | 810W | 30W | 1440W | 30W |
1个PSR1110-56A和1个PSR360-56A | 810W | 30W | 1200W | 30W |
2个PSR720-56A | 810W | 30W | 1200W | 30W |
1个PSR720-56A和1个PSR560-56D | 810W | 30W | 1200W | 30W |
1个PSR1110-56A | 810W | 30W | 810W | 30W |
2个PSR560-56D | 810W | 30W | 810W | 30W |
1个PSR720-56A和1个PSR360-56A | 810W | 30W | 810W | 30W |
1个PSR560-56D和1个PSR360-56A | 720W | 30W | 720W | 30W |
1个PSR720-56A | 450W | 30W | 450W | 30W |
2个PSR360-56A | 450W | 30W | 450W | 30W |
1个PSR560-56D | 360W | 30W | 360W | 30W |
1个PSR360-56A | 180W | 30W | 180W | 30W |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论