提供一下M9000mib库链接
提供一下M9000mib库链接
(0)
最佳答案
描述 | 节点名称 | 节点号 | ||
基本信息 | 系统名称 | sysName | 1.3.6.1.2.1.1.5 | |
设备版本 | sysDescr | 1.3.6.1.2.1.1.1 | ||
设备IP地址 | ipAdEntAddr | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1 | ||
子网掩码 | ipAdEntNetMask | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.3 | ||
系统运行时间 | sysUpTime | 1.3.6.1.2.1.1.3 | ||
CPU利用率 | hh3cEntityExtCpuUsage | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6 | ||
内存利用率 | hh3cEntityExtMemUsage | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.8 | ||
系统温度 | hh3cEntityExtTemperature | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.12 | ||
风扇数量 | hh3cDevMFanNum | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.1.1.1 | ||
风扇状态 | hh3cDevMFanStatus | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.1.1.2 | ||
电源数量 | hh3cDevMPowerNum | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.1 | ||
电源状态 | hh3cDevMPowerStatus | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.2 | ||
路由表下一跳 | ipRouteNextHop | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7 | ||
路由器表目的网段 | ipRouteDest | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1 | ||
接口信息 | 设备接口MAC地址 | ifPhysAddress | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | (不完全是arp表,该OID只能读取IP和mac的对应关系,不包含接口、vlan等属性) |
端口与端口索引的对应 | ifDescr | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | 也可以使能/关闭该接口的POE功能 | |
IP与mac地址对应关系 | ifNetToMediaPhysAddress | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 | ||
接口是否开启POE功能 | pethPsePortAdminEnable | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3 | ||
PoE接口的供电状态 | pethPsePortDetectionStatus | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.6 | ||
端口描述 | ifAlias | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 | ||
端口管理状态 | ifAdminStatus | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 | ||
端口操作状态 | ifOperStatus | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | ||
双工模式 | hh3cifEthernetDuplex | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.3 | ||
端口速率 | ifHighSpeed | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | ||
入方向流量 | ifInOctets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | ||
出方向流量 | ifOutOctets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | ||
入方向错包 | ifInErrors | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | ||
出方向错包 | ifOutErrors | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论