最佳答案
7段数码显示灯 | Unit | 上电自检过程中 | PWR指示灯绿色闪烁 | 显示正在自检的自检项(1-9) | |
上电自检失败 | PWR指示灯黄色闪烁 | 闪烁测试失败的自检项 | |||
PWR指示灯红色常亮 | |||||
软件加载 | PWR指示灯绿色闪烁 | 软件加载过程中小短线顺时针方向旋转显示 | |||
风扇故障 | PWR指示灯红色常亮 | 显示“F” | |||
Unit id | Button不按下 | 显示Fabric的unit id,如果独立工作,则显示为“1” |
(0)
您好,风扇故障
7段数码显示灯 | Unit | 上电自检过程中 | PWR指示灯绿色闪烁 | 显示正在自检的自检项(1-9) | |
上电自检失败 | PWR指示灯黄色闪烁 | 闪烁测试失败的自检项 | |||
PWR指示灯红色常亮 | |||||
软件加载 | PWR指示灯绿色闪烁 | 软件加载过程中小短线顺时针方向旋转显示 | |||
风扇故障 | PWR指示灯红色常亮 | 显示“F” | |||
Unit id | Button不按下 | 显示Fabric的unit id,如果独立工作,则显示为“1” |
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论