关于电源系统,需要注意的是:
· 所有机箱都必选1个电源模块;为了提高交换机供电的可靠性,可为机箱选配2个电源模块(机箱中插入的两个电源模块互为备份)。
· S7500E系列交换机不支持交流电源模块和直流电源模块的混插,也不支持不同型号电源模块的混插。
· 请确保单个电源模块的最大输出功率大于交换机整机功耗(建议预留20%的功率余量)。有关整机功耗及PoE功耗的详细介绍请参见“1.3.3设备总功耗计算方式”。
· 当交换机对外提供PoE供电时,请选配能够满足交换机自身搭建PoE系统条件的电源模块(不同机型搭建PoE系统的要求不同),并确保电源模块的PoE最大输出功率大于PoE功耗。有关PoE供电的详细介绍请参见《H3C S7500E系列交换机 安装指南》。
S7500E系列交换机支持的电源模块型号丰富,各型号电源模块简介如下所示,各电源模块与机箱的适配关系如表2-13所示。
表2-6 300W电源模块
电源模块型号 | PSR320-A | PSR320-D |
额定输入电压 | 100V~240V AC;50/60Hz | -48V~-60V DC |
额定输出电压 | 12V DC | |
最大输入电流 | 10A | 11A |
最大输出电流 | 25A | |
系统最大输出功率 | 300W | |
是否支持PoE输出 | 否 | |
PoE最大输出功率 | - |
表2-7 650W电源模块
属性 | PSR650-A | PSR650C-12A | PSR650-D | PSR650C-12D |
额定输入电压 | 100V~240V AC;50/60Hz | -48V~-60V DC | ||
额定输出电压 | 12V DC | |||
最大输入电流 | 10A | 25A | ||
最大输出电流 | 54A | 54A | · 12V:54A · 3.3V:4A | 54A |
系统最大输出功率 | 650W | |||
是否支持PoE输出 | 否 | |||
PoE最大输出功率 | - |
表2-8 1200W电源模块
电源模块型号 | PSR1200-A | PSR1200-D |
额定输入电压 | 100V~240V AC;50/60Hz | -48V~-60V DC |
额定输出电压 | · 12V DC · 3.3V DC | |
最大输入电流 | 16A | 42A |
最大输出电流 | · 12V:100A · 3.3V:4A | |
系统最大输出功率 | 1213W | |
是否支持PoE输出 | 否 | |
PoE最大输出功率 | - |
表2-9 1400W电源模块
属性 | PSR1400-A | PSR1400-12A1-F | PSR1400-D | PSR1400-12D1 |
额定输入电压 | 100V~240V AC;50/60Hz | -48V~-60V DC | ||
额定输出电压 | 12V DC | 12V DC | · 12V DC · PoE路:48V DC | 12V DC |
最大输入电流 | 16A | 16A | 190A | 50A |
最大输出电流 | 117A | 117A | · 12V输出:117A · PoE路:140A | 117A |
系统最大输出功率 | 1150W (110V AC) 1400W (220V AC) | 1150W (110V AC) 1400W (220V AC;270V DC) | 1400W | 1400W |
是否支持PoE输出 | 否 | 否 | 是 | 否 |
PoE最大输出功率 | - | - | 6720W | - |
表2-10 2500W电源模块
电源模块型号 | PSR2500-12AHD | PSR2500-12D |
额定输入电压 | · 100V~240V AC;50/60Hz · 240~380VDC | -48V~-60V DC |
额定输出电压 | 12V DC | |
最大输入电流 | 16A | 85A |
最大输出电流 | · 90V~180VAC输入:100A · 180V~290VAC输入或180V~400VDC输入:208A | 208A |
系统最大输出功率 | 2500W | |
是否支持PoE输出 | 否 | |
PoE最大输出功率 | - |
表2-11 2800W电源模块
电源模块型号 | PSR2800-ACV | PSR2800-A1-F |
额定输入电压 | 100V~240V AC;50/60Hz | |
额定输出电压 | · 12V DC · PoE路:-50V DC | |
最大输入电流 | 16A | |
最大输出电流 | · 12V输出:117A · PoE路:28A | |
系统最大输出功率 | 1150W (110V AC) 1400W (220V AC) | 1150W (110V AC) 1400W (220V AC;270V DC) |
是否支持PoE输出 | 是 | |
PoE最大输出功率 | 1150W (110V AC) 1400W (220V AC) | 1150W (110V AC) 1400W (220V AC;270V DC) |
表2-12 6000W电源模块
电源模块型号 | PSR6000-ACV |
额定输入电压 | 100V~240V AC;50/60Hz |
额定输出电压 | · 12V DC · PoE路:48V DC |
最大输入电流 | 16A |
最大输出电流 | 110V输入: · 12V输出:96A · 一路PoE:23A · 两路PoE:46A · 三路PoE:69A 220V输入: · 12V输出:117A · 一路PoE:34A · 两路PoE:68A · 三路PoE:100A |
系统最大输出功率 | 1150W (110V AC) 1400W (220V AC) |
是否支持PoE输出 | 是 |
PoE最大输出功率 | 110V输入: · 一路PoE:1200W · 两路PoE:2400W · 三路PoE:3600W 220V输入: · 一路PoE:1800W · 两路PoE:3600W · 三路PoE:5300W |
设备满配PSR1400-D或PSR6000-ACV电源模块时,PoE最大输出功率为10000W。
机箱 电源型号 | S7502E | S7503E-S | S7503E-M | S7503E | S7506E-S | S7506E/S7506E-MF | S7506E (非PoE)/S7506E -MF(非PoE) | S7506E-V | S7510E |
PSR320-A | l | l | l | - | - | - | - | - | - |
PSR320-D | l | l | - | - | - | - | - | - | - |
PSR650-A | l | l | l | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ |
PSR650-D | l | l | l | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ |
PSR650C-12A | - | - | - | l | - | l | l | l | - |
PSR650C-12D | - | - | - | l | - | l | l | l | - |
PSR1200-A | - | - | - | ¡ | - | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ |
PSR1200-D | - | - | - | ¡ | - | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ |
PSR1400-A | - | - | - | l | l | l | l | l | l |
PSR1400-12A1-F | - | - | - | l | l | l | l | l | l |
PSR1400-D | - | - | - | l | l | l | l | l | l |
PSR1400-12D1 | - | - | - | l | l | l | l | l | l |
PSR2500-12AHD | - | - | - | l | - | l | l | l | l |
PSR2500-12D | - | - | - | l | - | l | l | l | l |
PSR2800-ACV | - | - | - | l | l | l | - | l | l |
PSR2800-A1-F | - | - | - | l | l | l | - | l | l |
PSR6000-ACV | - | - | - | l | l | l | - | l | l |
· “l”表示电源模块可直接插入到机箱中。
· “¡”表示需先将电源模块适配器插入到机箱中,然后再将电源模块插入到适配器中。有关电源模块、电源模块适配器的安装请参见《H3C S7500E系列交换机 安装指南》。
· “-”代表电源模块不可以插入到机箱中。
· PSR1200-A/PSR1200-D电源不支持在LSQM1PWRSPA电源适配器上使用。
· LSQM1PWRSPA电源适配器不支持在S7510E主机上使用。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论