• 全部
  • 经验案例
  • 典型配置
  • 技术公告
  • FAQ
  • 漏洞说明
  • 全部
  • 全部
  • 大数据引擎
  • 知了引擎
产品线
搜索
取消
案例类型
发布者
是否解决
是否官方
时间
搜索引擎
匹配模式
高级搜索

详解VCX MoH功能以及VCX配置注意事项

2010-01-15 发表
  • 0关注
  • 0收藏 636浏览
粉丝: 关注:

详解VCX MoH功能以及VCX配置注意事项

一、       组网:

无特殊组网要求,一台VCX服务器。

二、       问题描述:

不涉及,本人旨在详细介绍VCX MoH功能的工作流程。

三、       过程分析:

以下是VCX MoH的工作流程:

关键点一:一方如下图中分机192.168.3.249Hold192.168.3.252之间的会话,发re-Inivte,其中SDP内容a=inactive, c=0.0.0.0(见报文F11);

关键点二:CallP192.168.3.13:5060)收到上述re-Invite报文,给被保留的一方192.168.3.252发没有SDPre-invite(见报文F13),目的让其在200 OK中提供SDP offer(见报文F14),CallP在这个offer后,通过inviteSDP转发这个offerIPM(见报文F15),IPM192.168.3.13:5065)在183200OKanswer(见报文F1718)。之后CallP在给被保留方192.168.3.252ACK中携带IPM回的answer。这样通过offer-answer机制,IPM就可以给被保留方192.168.3.252Music了;

关键点三:当保留方192.168.3.249 unhold即拾取会话时,重发含offer SDPre-inviteCallP(见报文F23),后者转发给被保留方192.168.3.252这个offer(见报文F25),被保留方在200OKanswer(见报文F26),随后就可以重新通话了。同时CallPByeIPM通知其停止播放Music(见报文F29)。

详细报文交互如下:

192.168.3.249:5060   192.168.3.13:5065    192.168.3.252:5060    192.168.3.13:5060
|                  |                  |                  | <Call><PFrame><Time>
|                  |                  |                  |
|
>F1 INVITE (sdp)--------------------------------------->|  1 PF:1   14:48:44.9856
|                  |                  |                  |
|<---------------------------------------- Trying 100 F2<|  1 PF:2   14:48:44.9873
|                  |                  |                  |
|                  |                  |<-(sdp) INVITE F3<|  2 PF:3   14:48:45.0139
|                  |                  |                  |
|                  |                  |>F4 100 TRYING -->|  2 PF:4   14:48:45.0829
|                  |                  |                  |
|                  |                  |>F5 180 RINGING ->|  2 PF:5   14:48:45.0909
|                  |                  |                  |
|<--------------------------------------- Ringing 180 F6<|  1 PF:6   14:48:45.0929
|                  |                  |                  |
|                  |                  |>F7 200 OK (sdp)->|  2 PF:7   14:48:45.9250
|                  |                  |                  |
|<---------------------------------------(sdp) OK 200 F8<|  1 PF:8   14:48:45.9277
|                  |                  |                  |
|>F9 ACK ----------------------------------------------->|  1 PF:9   14:48:45.9735
|                  |                  |                  |
|                  |                  |<-------- ACK F10<|  2 PF:10  14:48:45.9755
|                  |                  |                  |
|>F11 INVITE (sdp)-------------------------------------->|  1 PF:11  14:48:48.5796
|                  |                  |                  |
|<--------------------------------------- Trying 100 F12<|  1 PF:12  14:48:48.5814
|                  |                  |                  |
|                  |                  |<----- INVITE F13<|  2 PF:13  14:48:48.5827
|                  |                  |                  |
|                  |                  |>F14 200 OK (sdp)>|  2 PF:14  14:48:48.6451
|                  |                  |                  |
|                  |<-------------------(sdp) INVITE F15<|  3 PF:15  14:48:48.6481
|                  |                  |                  |
|                  |>F16 100 Trying -------------------->|  3 PF:16  14:48:48.6771
|                  |                  |                  |
|                  |>F17 183 Session Progress (sdp)----->|  3 PF:17  14:48:48.6785
|                  |                  |                  |
|                  |>F18 200 OK (sdp)------------------->|  3 PF:18  14:48:48.6811
|                  |                  |                  |
|                  |<--------------------------- ACK F19<|  3 PF:19  14:48:48.6833
|                  |                  |                  |
|                  |                  |<---(sdp) ACK F20<|  2 PF:20  14:48:48.6845
|                  |                  |                  |
|<--------------------------------------(sdp) OK 200 F21<|  1 PF:21  14:48:48.6852
|                  |                  |                  |
|>F22 ACK ---------------------------------------------->|  1 PF:22  14:48:48.7096
|                  |                  |                  |
|>F23 INVITE (sdp)-------------------------------------->|  1 PF:23  14:48:50.6198
|                  |                  |                  |
|<--------------------------------------- Trying 100 F24<|  1 PF:24  14:48:50.6216
|                  |                  |                  |
|                  |                  |<(sdp) INVITE F25<|  2 PF:25  14:48:50.6233
|                  |                  |                  |
|                  |                  |>F26 200 OK (sdp)>|  2 PF:26  14:48:50.6952
|                  |                  |                  |
|                  |                  |<-------- ACK F27<|  2 PF:27  14:48:50.6973
|                  |                  |                  |
|<--------------------------------------(sdp) OK 200 F28<|  1 PF:28  14:48:50.6984
|                  |                  |                  |
|                  |<--------------------------- BYE F29<|  3 PF:29  14:48:50.6989
|                  |                  |                  |
|                  |>F30 200 OK ------------------------>|  3 PF:30  14:48:50.7260
|                  |                  |                  |
|>F31 ACK ---------------------------------------------->|  1 PF:31  14:48:50.7386

四、       解决方法:

不涉及。这里列出配置VCX MoH的注意事项:

VCX 涉及MoH配置为Phone Profile中的两个选项:

1)Music On Hold Number:该号码需与IPM侧保持一致,用于VCX路由至IPM

2)Music On Hold File:有MusicSilence两个子选项,缺省为Music。当然IPM侧存在这些文件。

值得一提的是,MoH功能使用是VCX对话机的一种授权,当3Com话机周期性发Register报文给VCX时,VCX会刷新并授权MoH功能的使用与否。

这里面VCX实现有个小缺陷,就是管理员修改以上两个选项(或其中任何一项)时,VCX不会立即刷新对所在话机的MoH功能的使用状态,而是被动等待话机的下一个Register报文。

比方说,上个时刻,配置子选项为Silence,即该Phone Profile所在的话机使用MoH时,VCX通知IPM播放静音(CN)给呼叫被保留方。这时管理员想给呼叫被保留方播放正常音乐(Music),即配置子选项改为Music。然而这个配置对于话机保留方来说,需等到其下次发Register报文才生效。

若您有关于案例的建议,请反馈:

作者在2010-02-23对此案例进行了修订
0 个评论

该案例暂时没有网友评论

编辑评论

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔知了社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔知了社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作