1、升级版本
2、检查下country code
频道 | 频率 (MHz) | 美国 | 欧洲 | 瑞士[12][13][14] | 日本 | 新加坡 | 中国 | 以色列 | 韩国 | 土耳其 | 澳大利亚 | 南非 | 巴西 | 台湾 | 新西兰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40/20 MHz[15] | 40/20 MHz | 未知 | 40/20 MHz[16] | 10 MHz | 40/20 MHz[17] | 40/20 MHz[18] | 20 MHz[19] | 20 MHz[20] | 40/20 MHz[21] | 40/20 MHz[22] | 40/20 MHz[23] | 40/20 MHz[24] | 40/20 MHz[25] | 40/20 MHz[26] | ||
183 | 4915 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
184 | 4920 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
185 | 4925 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
187 | 4935 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
188 | 4940 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
189 | 4945 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
192 | 4960 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
196 | 4980 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 5035 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 5040 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 5045 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 5055 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 5060 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 5080 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
34 | 5170 | 否 | 否 | 室内 | 客户端支持 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 室内 | 否 | 室内 | 室内 | 是 [27] | 室内 |
36 | 5180 | 是 | 是 | 室内 | 室内 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 室内 | 是 | 室内 | 室内 | 是 | 室内 |
38 | 5190 | 是 | 否 | 室内 | 客户端支持 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 室内 | 否 | 室内 | 室内 | 是 | 室内 |
40 | 5200 | 是 | 是 | 室内 | 室内 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 室内 | 是 | 室内 | 室内 | 是 | 室内 |
42 | 5210 | 是 | 否 | 室内 | 客户端支持 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 室内 | 否 | 室内 | 室内 | 是 | 室内 |
44 | 5220 | 是 | 是 | 室内 | 室内 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 室内 | 是 | 室内 | 室内 | 是 | 室内 |
46 | 5230 | 是 | 否 | 室内 | 客户端支持 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 室内 | 否 | 室内 | 室内 | 是 | 室内 |
48 | 5240 | 是 | 是 | 室内 | 室内 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 室内 | 是 | 室内 | 室内 | 是 | 室内 |
52 | 5260 | DFS | 室内/DFS/TPC | 室内/DFS/TPC (否则必须将功率限制为低于 100mW 而不是 200mW) | 室内/DFS/TPC | 否 | 是 | DFS/TPC | 是 | DFS | 室内 | DFS/TPC | 室内 | 室内 | 是 [28] | DFS/TPC |
56 | 5280 | DFS | 室内/DFS/TPC | 室内/DFS/TPC (否则必须将功率限制为低于 100mW 而不是 200mW) | 室内/DFS/TPC | 否 | 是 | DFS/TPC | 是 | DFS | 室内 | DFS/TPC | 室内 | 室内 | 是 | DFS/TPC |
60 | 5300 | DFS | 室内/DFS/TPC | 室内/DFS/TPC (否则必须将功率限制为低于 100mW 而不是 200mW) | 室内/DFS/TPC | 否 | 是 | DFS/TPC | 是 | DFS | 室内 | DFS/TPC | 室内 | 室内 | 是 | DFS/TPC |
64 | 5320 | DFS | 室内/DFS/TPC | 室内/DFS/TPC (否则必须将功率限制为低于 100mW 而不是 200mW) | 室内/DFS/TPC | 否 | 是 | DFS/TPC | 是 | DFS | 室内 | DFS/TPC | 室内 | 室内 | 是 | DFS/TPC |
100 | 5500 | DFS[29] | DFS/TPC | DFS/TPC (否则必须将功率限制为低于 500mW 而不是 1W) | DFS/TPC | 否 | 否 | 否 | 否 | DFS | DFS/TPC | DFS/TPC | 是 | DFS | 是 | DFS/TPC |
104 | 5520 | DFS[29] | DFS/TPC | DFS/TPC (否则必须将功率限制为低于 500mW 而不是 1W) | DFS/TPC | 否 | 否 | 否 | 否 | DFS | DFS/TPC | DFS/TPC | 是 | DFS | 是 | DFS/TPC |
108 | 5540 | DFS[29] | DFS/TPC | DFS/TPC (否则必须将功率限制为低于 500mW 而不是 1W) | DFS/TPC | 否 | 否 | 否 | 否 | DFS | DFS/TPC | DFS/TPC | 是 | DFS | 是 | DFS/TPC |
112 | 5560 | DFS[29] | DFS/TPC | DFS/TPC (否则必须将功率限制为低于 500mW 而不是 1W) | DFS/TPC | 否 | 否 | 否 | 否 | DFS | DFS/TPC | DFS/TPC | 是 | DFS | 是 | DFS/TPC |
116 | 5580 | DFS[29] | DFS/TPC | DFS/TPC (否则必须将功率限制为低于 500mW 而不是 1W) | DFS/TPC | 否 | 否 | 否 | 否 | DFS | DFS/TPC | DFS/TPC | 是 | DFS | 是 | DFS/TPC |
120 | 5600 | 否[30] | DFS/TPC | DFS/TPC (否则必须将功率限制为低于 500mW 而不是 1W) | DFS/TPC | 否 | 否 | 否 | 否 | DFS | DFS/TPC | 否 | 是 | DFS | 是 | DFS/TPC |
124 | 5620 | 否[30] | DFS/TPC | DFS/TPC (否则必须将功率限制为低于 500mW 而不是 1W) | DFS/TPC | 否 | 否 | 否 | 否 | DFS | DFS/TPC | 否 | 是 | DFS | 是 | DFS/TPC |
128 | 5640 | 否[30] | DFS/TPC | DFS/TPC (否则必须将功率限制为低于 500mW 而不是 1W) | DFS/TPC | 否 | 否 | 否 | 否 | DFS | DFS/TPC | 否 | 是 | DFS | 是 | DFS/TPC |
132 | 5660 | DFS[29] | DFS/TPC | DFS/TPC (否则必须将功率限制为低于 500mW 而不是 1W) | DFS/TPC | 否 | 否 | 否 | 否 | DFS | DFS/TPC | DFS/TPC | 是 | DFS | 是 | DFS/TPC |
136 | 5680 | DFS[29] | DFS/TPC | DFS/TPC (否则必须将功率限制为低于 500mW 而不是 1W) | DFS/TPC | 否 | 否 | 否 | 否 | DFS | DFS/TPC | DFS/TPC | 是 | DFS | 是 | DFS/TPC |
140 | 5700 | DFS[29] | DFS/TPC | DFS/TPC (否则必须将功率限制为低于 500mW 而不是 1W) | DFS/TPC | 否 | 否 | 否 | 否 | DFS | DFS/TPC | DFS/TPC | 是 | DFS | 是 | DFS/TPC |
149 | 5745 | 是 | SRD 研究中(25 mW)[31] | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
153 | 5765 | 是 | SRD 研究中(25 mW)[31] | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
157 | 5785 | 是 | SRD 研究中(25 mW)[31] | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
161 | 5805 | 是 | SRD 研究中(25 mW)[31] | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
165 | 5825 | 是 | SRD 研究中(25 mW)[31] | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论