[Route-probe]display system internal kernel memory pool | include
14 14 524232 0 1 128 14 14 kmalloc-524232
0 0 1073741768 0 1 262144 0 0 kmalloc-1073741768
4 32 64 8 32 1 1 1 kmalloc_dma-64
3 3 2097096 0 1 512 3 3 kmalloc-2097096
4104 4224 8 8 64 1 66 66 kmalloc-8
3302 3360 256 8 21 2 158 160 kmalloc-256
0 0 8388552 0 1 2048 0 0 kmalloc-8388552
8 128 8 8 64 1 1 2 kmalloc_dma-8
0 2 16328 8 2 8 0 1 kmalloc_dma-16328
206 208 16328 0 2 8 103 104 kmalloc-16328
0 0 33554376 0 1 8192 0 0 kmalloc-33554376
8034 8148 32 8 42 1 194 194 kmalloc-32
2268 2352 1024 8 28 8 84 84 kmalloc-1024
331 332 65480 0 1 16 331 332 kmalloc-65480
0 0 134217672 0 1 32768 0 0 kmalloc-134217672
20 21 262088 0 1 64 20 21 kmalloc-262088
0 0 536870856 0 1 131072 0 0 kmalloc-536870856
4 51 16 8 51 1 1 1 kmalloc_dma-16
6120 6160 192 8 16 1 385 385 kmalloc-192
5075 5088 128 8 16 1 318 318 kmalloc-128
7 7 1048520 0 1 256 7 7 kmalloc-1048520
0 1 65480 8 1 16 0 1 kmalloc_dma-65480
240 252 4096 8 7 8 36 36 kmalloc-4096
4 4 4194248 0 1 1024 4 4 kmalloc-4194248
4 84 32 8 42 1 1 2 kmalloc_dma-32
119 124 8136 0 4 8 30 31 kmalloc-8136
0 0 16777160 0 1 4096 0 0 kmalloc-16777160
4 42 256 8 21 2 1 2 kmalloc_dma-256
2934 3060 16 8 51 1 60 60 kmalloc-16
917 950 512 8 25 4 38 38 kmalloc-512
100 100 32712 0 1 8 100 100 kmalloc-32712
0 0 67108808 0 1 16384 0 0 kmalloc-67108808
92 93 131016 0 1 32 92 93 kmalloc-131016
0 0 268435400 0 1 65536 0 0 kmalloc-268435400
4 28 1024 8 28 8 1 1 kmalloc_dma-1024
2938 2992 96 8 16 1 187 187 kmalloc-96
7284 7360 64 8 32 1 230 230 kmalloc-64
670 720 2048 8 15 8 48 48 kmalloc-2048
(0)
最佳答案
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论