对齐方式
接口文档中没有提供如何区分instid=26下边的每一个协议、应用的条件参数。是不能区分还是没提供?后台管理页面能区分
http://ip:8080/NPM/api/get-flowfilter-filtered-data.html?instid=26&startTime=1571292787&endTime=1571298787&requ esttime=1555319460113&type=tcp&withkpi=true&srcIp=172.16.1.80&pagenum=1&pagesize=100
请求参数字段 | 说明 |
startTime | 必填,查询的开始时间,时间戳格式,精度为秒,例如:1521345600 |
endTime | 必填,查询的结束时间,时间戳格式,精度为秒,例如:1521345600 |
instid | 必填,接口ID |
requesttime | 必填,请求数据的时间,精度为毫秒,作为数据源标识,改变这一字段意味着重新进行流量精分分析,修改分页时不改变该字段,修改查询条件(如四元组)时需要改变该字段 |
type | 必填,流量精分类型,可填值见下表 |
srcIp | 选填,过滤源IP地址,如172.0.0.1 |
dstIp | 选填,过滤目的IP地址,如172.0.0.1 |
srcPort | 选填,过滤源端口, 0-65535 |
dstPort | 选填,过滤目的端口, 0-65535 |
withkpi | 选填,是否需要kpi指标,默认为false |
pagenum | 选填,分页信息,页数 |
pagesize | 选填,分页信息,每页条目数 |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论