最佳答案
图1-19 MSR 36-40前视图
1: SIC接口模块插槽4 | 2: SIC接口模块插槽3 | 3: SIC接口模块插槽2 |
4: USB接口0 | 5: USB接口1 | 6: SIC接口模块插槽1 |
7: 千兆以太网电口GE1(COMBO口) | 8: 千兆以太网电口GE2 | 9: USB配置口CON |
10: 串行配置口CON/AUX | 11: 千兆以太网电口GE0(COMBO口) | 12: 光模块接口SFP1(COMBO口) |
13: 光模块接口SFP0(COMBO口) | 14: HMIM接口模块插槽5 | 15: HMIM接口模块插槽7 |
16: CF卡保护盖 | 17: HMIM接口模块插槽8 | 18: HMIM接口模块插槽6 |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明