设置列表
对齐方式
现场有一台华三的Mer5200路由器,现象是断电前网线接上去之后通电开机,配置后使用都正常。但只要换LAN口的话就立刻断线,无论设置成自动获取IP和手动设置IP都无法连接。在Windows系统的网卡状态有发送数据包,但接收数据包一直为0,必须把路由器重启之后才能连接,但LAN口一换就又断了。还有一个现象就是只要一换网口的话,除了WAN口正常外其他网口指示灯都会灭了,等1-2秒才又亮起来,就全部设备都断线了。已经更新到最新的固件还是一样。最新的固件是MER5200-CMW710-R0821P16。故障还是一样。就算是恢复出厂设置都也一样。查看系统日志没提示什么故障。麻烦大家看看是什么问题哈,谢谢!
2021/9/27 0:56 | Informational | -Line=-IPAddr=**-User=**; Command is display diagnostic-information diag_H3C_20210927-005611.tar.gz |
2021/9/27 0:55 | Notification | admin 从 127.0.0.1 登录成功. |
2021/9/27 0:55 | Informational | Ping statistics for 192.168.3.253: 5 packet(s) transmitted, 0 packet(s) received, 100.0% packet loss. |
2021/9/27 0:54 | Informational | -Line=-IPAddr=-User=; Command is display loopback-detection |
2021/9/27 0:54 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to down. |
2021/9/27 0:54 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to down. |
2021/9/27 0:52 | Informational | -Line=-IPAddr=-User=; Command is display loopback-detection |
2021/9/27 0:52 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to up. |
2021/9/27 0:52 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to up. |
2021/9/27 0:48 | Informational | -Line=-IPAddr=-User=; Command is display loopback-detection |
2021/9/27 0:48 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to down. |
2021/9/27 0:48 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to down. |
2021/9/27 0:48 | Informational | -Line=-IPAddr=-User=; Command is display loopback-detection |
2021/9/27 0:48 | Informational | -Line=-IPAddr=-User=; Command is display loopback-detection |
2021/9/27 0:48 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to up. |
2021/9/27 0:48 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to up. |
2021/9/27 0:48 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to down. |
2021/9/27 0:48 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to down. |
2021/9/27 0:47 | Informational | -Line=-IPAddr=-User=; Command is display loopback-detection |
2021/9/27 0:47 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to up. |
2021/9/27 0:47 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to up. |
2021/9/27 0:45 | Informational | -Line=-IPAddr=-User=; Command is display loopback-detection |
2021/9/27 0:44 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to down. |
2021/9/27 0:44 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to down. |
2021/9/27 0:44 | Informational | -Line=-IPAddr=-User=; Command is display loopback-detection |
2021/9/27 0:44 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to up. |
2021/9/27 0:44 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to up. |
2021/9/26 16:42 | Informational | -Line=-IPAddr=-User=; Command is display loopback-detection |
2021/9/26 16:42 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to down. |
2021/9/26 16:42 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to down. |
2021/9/26 16:42 | Informational | -Line=-IPAddr=-User=; Command is display loopback-detection |
2021/9/26 16:42 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to up. |
2021/9/26 16:42 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to up. |
2021/9/26 16:41 | Notification | admin 从 192.168.3.2 退出登录. |
2021/9/26 16:41 | Informational | user admin from 192.168.3.2, session id 2, idle timed out. |
2021/9/26 16:41 | Notification | admin 从 192.168.3.202 退出登录. |
2021/9/26 16:41 | Informational | user admin from 192.168.3.202, session id 1, idle timed out. |
2021/9/26 16:38 | Notification | admin 从 127.0.0.1 登录成功. |
2021/9/26 16:38 | Notification | admin 从 127.0.0.1 登录失败. |
2021/9/26 16:38 | Informational | admin was added to the blacklist for failed login attempts. |
2021/9/26 16:35 | Informational | -Line=-IPAddr=-User=; Command is display loopback-detection |
2021/9/26 16:35 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to down. |
2021/9/26 16:35 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to down. |
2021/9/26 16:32 | Informational | -Line=-IPAddr=**-User=**; Command is display interface brief > _csm_cmd_proxy.txt |
2021/9/26 16:32 | Informational | -Line=-IPAddr=-User=; Command is display loopback-detection |
2021/9/26 16:32 | Informational | -Line=-IPAddr=-User=; Command is display loopback-detection |
2021/9/26 16:32 | Informational | -Line=-IPAddr=**-User=**; Command is display cur | include "session statistics enable" > _csm_cmd_proxy.txt |
2021/9/26 16:32 | Notification | Line protocol state on the interface Vlan-interface1 changed to up. |
2021/9/26 16:32 | Error | Physical state on the interface Vlan-interface1 changed to up. |
2021/9/26 16:32 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/4 changed to up. |
2021/9/26 16:32 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/4 changed to up. |
2021/9/26 16:32 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to up. |
2021/9/26 16:32 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to up. |
2021/9/26 16:32 | Notification | Line protocol state on the interface Vlan-interface1 changed to down. |
2021/9/26 16:32 | Error | Physical state on the interface Vlan-interface1 changed to down. |
2021/9/26 16:32 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/4 changed to down. |
2021/9/26 16:32 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/4 changed to down. |
2021/9/26 16:31 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/5 changed to down. |
2021/9/26 16:31 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/5 changed to down. |
2021/9/26 16:31 | Informational | -Line=-IPAddr=**-User=**; Command is display ip routing-table 101.36.161.143 verbose > _csm_cmd_proxy.txt |
2021/9/26 16:31 | Informational | -Line=-IPAddr=**-User=**; Command is display ip routing-table 101.36.161.143 verbose > _csm_cmd_proxy.txt |
2021/9/26 16:31 | Notification | admin 从 192.168.3.2 登录成功. |
2021/9/26 16:30 | Informational | -Line=-IPAddr=**-User=**; Command is display interface brief > _csm_cmd_proxy.txt |
2021/9/26 16:30 | Informational | -Line=-IPAddr=**-User=**; Command is display cur | include "session statistics enable" > _csm_cmd_proxy.txt |
2021/9/26 16:29 | Informational | -Line=-IPAddr=**-User=**; Command is display interface brief > _csm_cmd_proxy.txt |
2021/9/26 16:29 | Informational | -Line=-IPAddr=**-User=**; Command is display interface brief > _csm_cmd_proxy.txt |
2021/9/26 16:29 | Informational | -Line=-IPAddr=**-User=**; Command is display cur | include "session statistics enable" > _csm_cmd_proxy.txt |
2021/9/26 16:29 | Informational | -Line=-IPAddr=**-User=**; Command is return |
2021/9/26 16:29 | Warning | -User=**-IPAddr=**; Command nas-id cm-0-1167019-219801A21R8196X001Z9 in view system failed to be matched. |
2021/9/26 16:29 | Warning | -User=**-IPAddr=**; Command wlan global-configuration in view system failed to be matched. |
2021/9/26 16:29 | Informational | -Line=-IPAddr=**-User=**; Command is system |
2021/9/26 16:29 | Informational | -Line=-IPAddr=**-User=**; Command is return |
2021/9/26 16:29 | Informational | -Line=-IPAddr=**-User=**; Command is display ip routing-table 101.36.161.143 verbose > _csm_cmd_proxy.txt |
2021/9/26 16:28 | Informational | -Line=-IPAddr=**-User=**; Command is save force |
2021/9/26 16:28 | Warning | -User=**-IPAddr=**; Command cmtunnel server domain oasisdev.h3c.com in view system failed to be matched. |
2021/9/26 16:28 | Informational | -Line=-IPAddr=**-User=**; Command is system |
2021/9/26 16:28 | Warning | -User=**-IPAddr=**; Command return in view shell failed to be matched. |
2021/9/26 16:25 | Notification | System stratum changed from 16 to 2 after clock update. |
2021/9/26 16:25 | Notification | System Leap Indicator changed from 3 to 0 after clock update. |
2021/9/26 16:25 | Notification | System clock changed from 00:02:24:905 01/01/2011 to 16:25:02:531 09/26/2021, the NTP server's IP address is 129.6.15.28. |
2011/1/1 0:01 | Notification | admin 从 192.168.3.202 登录成功. |
2011/1/1 0:01 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/5 changed to up. |
2011/1/1 0:01 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/5 changed to up. |
2011/1/1 0:00 | Notification | Line protocol state on the interface Vlan-interface1 changed to up. |
2011/1/1 0:00 | Error | Physical state on the interface Vlan-interface1 changed to up. |
2011/1/1 0:00 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/4 changed to up. |
2011/1/1 0:00 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/4 changed to up. |
2011/1/1 0:00 | Notification | Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to up. |
2011/1/1 0:00 | Error | Physical state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to up. |
2011/1/1 0:00 | Informational | System restarted -- H3C Comware Software. |
(0)
最佳答案
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论