您好,您好,使用MPO连接
QSFP28光模块(MPO接口)的传输速率为100Gbps,采用MPO连接器。
表3-1 QSFP28光模块(MPO接口)属性(1)
对外型号 | 中心波长(nm) | Fiber Mode | 光纤直径(µm) | 光纤芯数(芯) | 模式带宽(MHz*km) | 传输距离 |
QSFP-100G-SR4-MM850 | 850 | MMF | 50/125 | 8 | 2000 | 70m |
4700 | 100m | |||||
QSFP-100G-SR4-MM850-B-CM | 850 | MMF | 50/125 | 8 | 2000 | 70m |
4700 | 100m | |||||
QSFP-100G-SR4-MM850-CM | 850 | MMF | 50/125 | 8 | 2000 | 70m |
4700 | 100m | |||||
QSFP-100G-SR4-MM850-A | 850 | MMF | 50/125 | 8 | 2000 | 70m |
4700 | 100m | |||||
QSFP-100G-eSR4-MM850 | 850 | MMF | 50/125 | 8 | 4700 | 300m |
QSFP-100G-PSM4-SM1310 | 1310 | SMF | 9/125 | 8 | - | 0.5km |
表3-2 QSFP28光模块(MPO接口)属性(2)
对外型号 | 连接器 | 接口指标(dBm) | |
输出光功率 | 接收光功率 | ||
QSFP-100G-SR4-MM850 | MPO(PC端面,12芯) | -8.4~+2.4 | -10.3~+2.4 |
QSFP-100G-SR4-MM850-B-CM | MPO(PC端面,12芯) | -2~+2.4 | -10.3~+2.4 |
QSFP-100G-SR4-MM850-CM | MPO(PC端面,12芯) | -8.4~+2.4 | -10.3~+2.4 |
QSFP-100G-SR4-MM850-A | MPO(PC端面,12芯) | -8.4~+2.4 | -10.3~+2.4 |
QSFP-100G-eSR4-MM850 | MPO(PC端面,12芯) | -8.4~+2.4 | -10.3~+2.4 |
QSFP-100G-PSM4-SM1310 | MPO(APC端面,12芯) | -9.4~+2 | -12.66~+2 |
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论