6900 G5服务器的Windows操作系统兼容性列表
(0)
最佳答案
您好,参考
操作系统 | 服务器型号(v3系列CPU) | ||
H3C UIS R590 G2 | H3C UIS R690 G2 | ||
Windows | |||
Windows Server 2008 R2 x64 Service Pack 1 | Hyper-V R2 | √ | √ |
Foundation R2 | × | × | |
Web R2 | × | × | |
STD R2 | √ | √ | |
ENT R2 | √ | √ | |
DC R2 | √ | √ | |
ACA R2 | × | × | |
EMB STD R2 | × | × | |
EMB ENT R2 | × | × | |
HPC R2 | × | × | |
Windows Server 2012 | Essentials | × | × |
Standard | √ | √ | |
Datacenter | √ | √ | |
Hyper-V | √ | √ | |
Windows Server 2012 R2 | Essentials | × | × |
Standard | √ | √ | |
Datacenter | √ | √ | |
Hyper-V | √ | √ | |
Windows Server 2016 | Essentials | × | × |
Standard | √ | √ | |
Datacenter | √ | √ | |
Hyper-V | √ | √ | |
Linux/Unix | |||
Red Hat Enterprise Linux | RHEL 6.5 64bit | √ | × |
RHEL 6.6 64bit | √ | √ | |
RHEL 7.0 64bit | √ | × | |
RHEL 7.1 64bit | √ | √ | |
CentOS | CentOS 6.6 64bit | √ | √ |
CentOS 7.1 64bit | √ | √ | |
SUSE Linux Enterprise Server | SLES 11 SP3 64bit | √ | √ |
SLES 12 64bit | √ | √ | |
Ubuntu | Ubuntu LTS 16.04 | √ | × |
Citrix | Citrix XenServer 6.5 64-bit Dom0 | √ | √ |
Citrix XenServer 7.0 64-bit Dom0 | √ | √ | |
Citrix XenServer 7.1 64-bit Dom0 | × | √ | |
Citrix XenServer 7.2 64-bit Dom0 | × | √ | |
Oracle Solaris | Oracle Solaris11.1 | √ | × |
Oracle Solaris11.2 | √ | √ | |
Oracle Solaris11.3 | √ | √ | |
SAP Linux | √ | √ | |
Oracle Linux and Oracle VM | |||
Oracle Linux 6 | Oracle Linux/UEK 6.6 | × | √ |
Oracle Linux/UEK 6.7 | √ | √ | |
Oracle Linux 7 | Oracle Linux/UEK 7.0 | √ | √ |
Oracle VM | Oracle VM 3.3.3 | × | √ |
Oracle VM 3.4.1 | √ | √ | |
VMware | |||
VMware ESXi5.1 Server | FT | × | × |
ESXi5.1 | × | × | |
ESXi5.1 U1 | × | × | |
ESXi5.1 U2 | × | × | |
ESXi5.1 U3 | √ | × | |
VMware ESXi5.5 Server | FT | × | × |
vSphere5.5 | × | × | |
vSphere5.5 U1 | × | × | |
vSphere5.5 U2 | √ | √ | |
vSphere5.5 U3 | √ | √ | |
VMware ESXi6.0 Server | FT | √ | √ |
vSphere6.0 | √ | √ | |
vSphere6.0 U1 | √ | √ | |
vSphere6.0 U2 | √ | √ | |
vSphere6.0 U3 | √ | √ | |
VMware ESXi6.5 Server | FT | √ | √ |
vSphere6.5 | √ | √ | |
vSphere6.5 U1 | √ | √ |
服务器型号(V4系列CPU) | |||
H3C UIS R590 G2 | H3C UIS R690 G2 | ||
Windows | |||
Windows Server 2008 R2 x64 Service Pack 1 | Hyper-V R2 | √ | √ |
Foundation R2 | × | × | |
Web R2 | × | × | |
STD R2 | √ | √ | |
ENT R2 | √ | √ | |
DC R2 | √ | √ | |
ACA R2 | × | × | |
EMB STD R2 | × | × | |
EMB ENT R2 | × | × | |
HPC R2 | × | × | |
Windows Server 2012 | Essentials | × | × |
Standard | √ | √ | |
Datacenter | √ | √ | |
Hyper-V | √ | √ | |
Windows Server 2012 R2 | Essentials | × | × |
Standard | √ | √ | |
Datacenter | √ | √ | |
Hyper-V | √ | √ | |
Windows Server 2016 | Essentials | × | × |
Standard | √ | √ | |
Datacenter | √ | √ | |
Hyper-V | √ | √ | |
Linux/Unix | |||
Red Hat Enterprise Linux | RHEL 6.7 64bit | √ | √ |
RHEL 7.2 64bit | √ | √ | |
CentOS | CentOS 6.6 64bit | √ | √ |
CentOS 7.1 64bit | √ | √ | |
SUSE Linux Enterprise Server | SLES 11 SP4 64bit | √ | √ |
SLES 12 SP1 64bit | √ | √ | |
Ubuntu | Ubuntu LTS 16.04 | √ | × |
Citrix | Citrix XenServer 6.5 64-bit Dom0 | √ | √ |
Citrix XenServer 7.0 64-bit Dom0 | √ | √ | |
Citrix XenServer 7.1 64-bit Dom0 | × | √ | |
Citrix XenServer 7.2 64-bit Dom0 | × | √ | |
Oracle Solaris | Oracle Solaris11.1 | √ | × |
Oracle Solaris11.2 | √ | √ | |
Oracle Solaris11.3 | √ | √ | |
SAP Linux | √ | √ | |
Oracle Linux and Oracle VM | |||
Oracle Linux 6 | Oracle Linux 6.7 | √ | √ |
Oracle Linux 7 | Oracle Linux 7.2 | √ | √ |
Oracle VM | Oracle VM 3.3.3 | × | √ |
Oracle VM 3.4.1 | √ | √ | |
VMware | |||
VMware ESXi5.1 Server | FT | × | × |
ESXi5.1 | × | × | |
ESXi5.1 U1 | × | × | |
ESXi5.1 U2 | × | × | |
ESXi5.1 U3 | √ | × | |
VMware ESXi5.5 Server | FT | × | × |
vSphere5.5 | × | × | |
vSphere5.5 U1 | × | × | |
vSphere5.5 U2 | √ | √ | |
vSphere5.5 U3 | √ | √ | |
VMware ESXi6.0 Server | FT | √ | √ |
vSphere6.0 | √ | √ | |
vSphere6.0 U1 | √ | √ | |
vSphere6.0 U2 | √ | √ | |
vSphere6.0 U3 | √ | √ | |
VMware ESXi6.5 Server | FT | √ | √ |
vSphere6.5 | √ | √ | |
vSphere6.5 U1 | √ | √ |
· Citrix XenServer 6.5 64-bit Dom0仅支持Legacy启动模式,不支持UEFI启动模式;其余操作系统均支持Legacy和UEFI启动模式。
· Oracle Solaris 11.1操作系统不支持PXE安装方式。
· 对于B140i板载软RAID组建的RAID,不支持安装Citrix XenServer 6.5 64-bit Dom0操作系统。
· 仅B140i板载软RAID的AHCI模式支持安装Orcale Solaris 11.1。
· 仅B140i板载软RAID的AHCI模式支持安装通用VMware;B140i板载软RAID的RAID模式和其他RAID卡,仅支持HP定制的VMware,版本获取网址为
***.***/us/en/products/servers/solutions.html?compURI=1499005#tab=TAB4。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论