最佳答案
CPU使用率 | hh3cEntityExtCpuUsage | 私有MIB | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.3 |
CPU使用率阈值 | hh3cEntityExtCpuUsageThreshold | 私有MIB | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.7.9 |
内存使用率 | hh3cEntityExtMemUsage | 私有MIB | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.8.3 |
内存使用率阈值 | hh3cEntityExtMemUsageThreshold | 私有MIB | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.9.3 |
总内存大小 | hh3cEntityExtMemSize | 私有MIB | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.10.3 |
设备温度 | hh3cEntityExtTemperature | 私有MIB | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.12.3 |
内存使用率 | hh3cEntityExtMemUsage | 私有MIB | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.8.3 |
设备厂商 | entPhysicalMfgName | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12.1 |
厂商OUI | hh3cNMCustomBuildInfo | 私有MIB | 1.3.6.1.4.1.25506.2.90.3.1.3.0 |
设备型号 | entPhysicalName | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.1 |
设备序列号 | entPhysicalSerialNum | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.1 |
软件版本 | entPhysicalSoftwareRev | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10.1 |
设备系统描述 | sysDescr | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.1.1.0 |
系统ID | sysObjectID | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.1.2.0 |
设备在线时长 | sysUpTime | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.1.3.0 |
设备系统名称 | sysName | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.1.5.0 |
固件版本 | entPhysicalFirmwareRev | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9.1 |
接口描述 | ifDescr | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.X |
接口类型 | ifType | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.X |
接口速率 | ifSpeed | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.X |
接口管理状态 | ifAdminStatus | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.X |
接口运行状态 | ifOperStatus | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.X |
MTU值 | ifMtu | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.X |
接口接收字节数 | ifInOctets | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.X |
接口发送字节数 | ifOutOctets | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.X |
接口接收单播包数 | ifInUcastPkts | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.X |
接口发送单播包数 | ifOutUcastPkts | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.X |
接口接收非单播包数 | ifInNUcastPkts | 标准MIB | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.X |
(0)
谢谢!这个表格右边一些看不到怎么办?能否麻烦重新编辑一下?
非常感谢!已经通过查看网页源码方式找到了!
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
非常感谢!已经通过查看网页源码方式找到了!