最佳答案
检测下配置和ipsec状态吧
图B-2 MSR810-LM-WiNet前面板指示灯
1: GE口黄色指示灯 | 2: GE口绿色指示灯 |
3: 系统指示灯SYS | 4: VPN指示灯 |
5: Micro SD卡指示灯 | 6: 4G LTE指示灯 |
7: CNDE指示灯 | 8: SFP光口指示灯 |
指示灯 | 位置 | 状态 | 含义 |
GE口黄色指示灯和GE口绿色指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 链路连通并工作在千兆模式 |
绿色闪烁 | 有数据收发,工作在千兆模式 | ||
黄色常亮 | 链路连通并工作在十、百兆模式 | ||
黄色闪烁 | 有数据收发,工作在十、百兆模式 | ||
灯灭 | 链路没有连通 | ||
系统指示灯SYS | 前面板 | 绿色常亮 | SDRAM进行检测(BootRom阶段) |
8HZ绿色闪烁 | 镜像搬移解压缩(BootRom阶段) | ||
1HZ绿色闪烁 | COMWARE按照配置启动,标识BootRom阶段结束,正常状态 | ||
1HZ黄色闪烁 | SDRAM检测失败(BootRom阶段) | ||
8HZ黄色闪烁 | 扩展段不存在(BootRom阶段) | ||
黄色常亮 | 镜像不存在(BootRom阶段) | ||
灯灭 | 没有电源输入,或工作故障状态 | ||
VPN指示灯 | 前面板 | 常亮 | 至少成功建立了一个IPSec VPN隧道 |
灯灭 | 无IPSec VPN隧道 | ||
Micro SD卡 | 前面板 | 绿色常亮 | Micro SD卡在位,主机检测通过 |
灯灭 | 没有插入Micro SD卡或插入故障 | ||
4G LTE指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已经连通,工作在4G模式 |
8HZ绿色闪烁 | 有数据收发,工作在4G模式 | ||
黄色常亮 | 表示链路已经连通,工作在3G模式 | ||
8HZ黄色闪烁 | 有数据收发,工作在3G模式 | ||
灯灭 | 表示网络未连通或无4G modem | ||
2.4G WLAN指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 无线网络已连通 |
绿色闪烁 | 有数据收发 | ||
灯灭 | 链路空闲 | ||
CNDE指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 正常 |
8HZ绿色闪烁 | 加密数据 | ||
灯灭 | 没有电源输入,或没有加密数据 | ||
SFP光口指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 链路连通并工作在千兆模式 |
绿色闪烁 | 有数据收发,工作在千兆模式 | ||
黄色常亮 | 链路连通并工作在十、百兆模式 | ||
黄色闪烁 | 有数据收发,工作在十、百兆模式 | ||
灯灭 | 链路没有连通 |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论