参考:
项目 | S6800-32Q | S6800-54QF | S6800-54QT | S6800-54HF | S6800-54HT | S6800-2C | S6800-4C | S6805-54HF | S6805-54HT | |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×660×43.6 | 440×400×44 | 440×460×44 | 440×460×43.6 | 440×660×43.6 | 440*660*44.2 | 440*660*88.1 | 440×400×44 | 440×460×44 | |
满配重量 | ≤13kg | ≤10kg | ≤10kg | ≤10kg | ≤13kg | ≤16Kg | ≤27Kg | ≤10kg | ≤10kg | |
Console口 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
带外管理以太网口 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | |
Mini USB Console口 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
SFP Plus口 | - | 48个 | - | 48个 | - | - | - | 48个 | - | |
10G Base-T 接口 | - | - | 48个 | - | 48个 | - | - | - | 48个 | |
QSFP+口 | 32个 | 6个 | 6个 | - | - | 2个 | - | - | - | |
QSFP28口 | - | - | - | 6个 | 6个 | - | - | 6个 | 6个 | |
插卡槽位 | - | - | - | - | - | 2个 | 4个 | - | - | |
输入电压 | AC | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 90V~290V | 90V~290V |
DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -36V~-72V | -36V~-72V | |
电源模块 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | 四模块化电源 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | |
风扇模块 | 双可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | 3块可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | 5块可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | 双可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | 双可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | 双可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | 双可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | 5块可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | 5块可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | |
工作环境温度 | 0ºC~45ºC | 0ºC~45ºC | 0ºC~45ºC | 0ºC~45ºC | 0ºC~45ºC | 0ºC~45ºC | 0ºC~45ºC | 0ºC~45ºC | 0ºC~45ºC | |
工作环境相对湿度 | 5%~95%,非凝露 | 5%~95%,非凝露 | 5%~95%,非凝露 | 5%~95%,非凝露 | 5%~95%,非凝露 | 5%~95%,非凝露 | 5%~95%,非凝露 | 5%~95%,非凝露 | 5%~95%,非凝露 |
(0)
暂无评论
1、主要看你选配的电源模块
2、重量:
重量 | ≤10kg |
2、可插拔电源模块简介
S6805系列交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表3-2。
电源模块型号 | 项目 | 规格 | 说明 |
· PSR250-12A(电源侧进风,端口侧出风的吹风电源模块) · PSR250-12A1(端口侧进风、电源侧出风的抽风电源模块) | 额定交流输入电压范围 | 100~240V AC,50/60Hz | 电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR250-12A & PSR250-12A1 电源手册》 |
最大交流输入电压范围 | 90~290V AC,47~63Hz | ||
高压直流额定输入电压范围 | 240V DC | ||
高压直流最大输入电压范围 | 180V~320V DC | ||
最大电源功率 | 250W | ||
· PSR450-12A(电源侧进风,端口侧出风的吹风电源模块) · PSR450-12A1(端口侧进风、电源侧出风的抽风电源模块) | 额定交流输入电压范围 | 100~240V AC,50/60Hz | 电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR450系列 电源手册》 |
最大交流输入电压范围 | 90~290V AC,47~63Hz | ||
高压直流额定输入电压范围 | 240V DC | ||
高压直流最大输入电压范围 | 180V~320V DC | ||
最大电源功率 | 450W | ||
PSR450-12AHD(端口侧进风、电源侧出风的抽风电源模块) | 额定交流输入电压范围 | 100~240V AC,50/60Hz | |
最大交流输入电压范围 | 90~290V AC,47~63Hz | ||
高压直流额定输入电压范围 | 240~380V DC | ||
高压直流最大输入电压范围 | 180~400V DC | ||
最大电源功率 | 450W | ||
PSR450-12D(端口侧进风、电源侧出风的抽风电源模块) | 额定输入电压范围 | -48V~-60V DC | |
最大输入电压范围 | -36V~-72V DC | ||
最大电源功率 | 450W |
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论