最佳答案
项目 | 支持特性 | WX2510H-PWR | WX2540H | WX2560H |
基础性能 | 缺省管理AP数 | 0 | ||
License步长 | 1/4/8/16 | 1/4/8/16/32 | 1/4/8/16/32/64/128 | |
最大管理AP数 | 16 | 48 | 128 | |
最大配置AP数 | 32 | 96 | 256 | |
最大用户数 | 1024 | 1536 | 3072 | |
ARP表项 | 2048 | 3072 | 6144 | |
ND表项 | 2048 | 3072 | 6144 |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论