anchor-ac支持anchor-ac嘛?支持的话如何配置?
(0)
最佳答案
不支持
AP型号 | Fit模式 | Cloud模式 |
WA6526H | 支持 | 支持 |
WA6526 | 支持 | 支持 |
WA6526E | 支持 | 支持 |
WA6530 | 支持 | 支持 |
WA6530-LI | 支持 | 支持 |
WA6522-C | 支持 | 支持 |
WA6520-C | 支持 | 支持 |
WA6522H-HI | 支持 | 支持 |
WA6520 | 支持 | 支持 |
WA6522 | 支持 | 支持 |
WA6520H-EGPON | 支持 | 支持 |
WA6520-HI | 支持 | 支持 |
WAP953 | 支持 | 支持 |
WAP952E | 支持 | 支持 |
WAP952 | 支持 | 支持 |
WA6520S-C | 支持 | 支持 |
WA6520S-E | 支持 | 支持 |
WA6520S-D | 支持 | 支持 |
WA6520H-LI | 支持 | 支持 |
WA6522H-LI | 支持 | 支持 |
WAP952H | 支持 | 支持 |
WA6520H | 支持 | 支持 |
WA6520XS-LI | 支持 | 支持 |
WAP912X | 支持 | 支持 |
WA6520-E | 支持 | 支持 |
WA6520H-E | 支持 | 支持 |
WA6520X-E | 支持 | 支持 |
WA6530i | 支持 | 支持 |
WA6530-E | 支持 | 支持 |
WA6522H-D | 支持 | 支持 |
(0)
您好,支持的
这些型号都可以
|
(0)
暂无评论
https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/IP_Wlan/Products/AP/Wi_Fi_6/Indoor/WA6520/
属性 | WA6520系列产品 | |
产品定位 | 室内放装型(5GHz 2*2 MIMO+2.4GHz 2*2 MIMO) | |
工作模式 | Fit | 通过AC控制管理 |
Cloud(Fat) | 可被云简网络管理,也可以独立工作 | |
模式切换 | 可通过命令行,AC,云简网络,Reset按键等切换模式 | |
11ax支持 | 整机Wi-Fi 6(802.11ax)最高速率 | 2.4Gbps+0.575Gbps |
TWT | 支持 | |
BSS Color | 支持 | |
MU-MIMO | 支持 | |
OFDMA | 支持 | |
Only 11ax | 支持 | |
WLAN基础 | 工作频段 | 5GHz+2.4GHz |
A-MPDU | 支持 | |
A-MSDU | 支持 | |
虚拟AP(实际应用中推荐每射频至多设置5个) | 16 | |
最大相似性解调(MLD) | 支持 | |
最大合并比接收(MRC) | 支持 | |
空时分组码(STBC) | 支持 | |
低密度奇偶校验编码(LDPC) | 支持 | |
WLAN扩展 | STA管理 | 支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等 |
接入用户数限制 | 支持 | |
链路完整性检测 | 支持 | |
广播Probe请求应答控制 | 支持 | |
禁止弱信号客户端接入 | 支持 | |
隐藏SSID | 支持 | |
wlan rrm | 支持 | |
无线桥接 | 支持 | |
Repeater模式 | 支持 | |
Client模式 | Cloud模式支持 | |
Doctor AP | Fit模式支持 | |
Remote AP | Fit模式支持 | |
11k | 支持 | |
11v | Fit模式支持 | |
11r | Fit模式支持 | |
安全策略 | 加密 | 支持64/128位WEP、TKIP、CCMP、WPA3、WAPI加密 |
支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥 | ||
802.11i | 支持 | |
认证 | 支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等; open system/shared key认证; 增强开放系统认证(Enhanced Open system authentication) WPA、WPA2、WPA3、Pre-RSNA用户混合接入 | |
用户隔离 | 支持无线用户二层隔离 支持基于SSID的无线用户隔离 | |
转发安全 | 支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等 | |
无线端点准入 | 支持无线EAD | |
SSID与VLAN绑定 | 支持 | |
智能无线业务感知(wIAA) | 支持 | |
wIDS/wIPS | 支持 | |
管理帧保护(802.11w) | 支持 | |
802.1X Client | 支持 | |
AAA | Radius Client | 支持 |
认证服务器多域配置 | 支持 | |
备份认证服务器 | 支持 | |
二三层功能 | IP地址设置 | 支持:静态IP地址或DHCP获取IP地址(可选option 60) |
Native IPv6 | 支持 | |
IPv6 Portal | 支持 | |
IPv6 SAVI | 支持 | |
ACL | 支持(IPv4/IPv6) | |
NAT | 支持 | |
PPPoE Client | 支持 | |
本地转发 | Fit模式支持:基于SSID+VLAN的本地转发 | |
服务质量 | 802.11e | 支持WMM |
优先级 | 支持以太网口802.1p识别和标记 | |
支持无线优先级到有线优先级的映射 | ||
QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 | |
支持L2~L4包过滤和流分类功能 | 支持 | |
CAR | 支持 | |
用户带宽管理 | 按照每STA分配可用带宽 按照SSID分配所有STA共享总带宽 根据业务动态调整STA可用带宽 | |
负载均衡 | 支持基于流量的负载均衡 支持基于用户的负载均衡 双5G设备支持基于频段的负载均衡 | |
频谱导航 | 支持 | |
组播增强 | 支持:组播转单播(IPv4/IPv6) | |
CAC(Call Admission Control) | 支持:基于用户数和基于信道利用率 | |
应用识别 | Fit模式支持音视频优化(eMDI/SQA/UCC) | |
时间公平调度(ATF) | 支持 | |
绿色节能 | Green AP模式 | 支持 |
动态MIMO省电 | 支持 | |
U-APSD | 支持 | |
SM Power Save | 支持 | |
管理维护 | AC集中管理 | Fit模式:支持 Cloud模式:支持版本升级,切换模式 |
云简管理 | Cloud模式支持 | |
本地web | ||
telnet | ||
ssh | ||
调试串口 | 支持 | |
智能运维 | Fit/Cloud模式支持 |
*注:软件规格表中列明“支持”的选项,即为AP所有模式均支持
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论