请教一下,RT-SIC-1GEC-V2这个板卡是否可以在MSR3610-x1-dp这个设备上面用;板卡是否支持热拔插?接口模块手册上面好像没看到支持也没说不支持
(0)
最佳答案
支持热插拔,都是❌,那就是不支持。
建议联系400售前确认一下
表B-2 SIC/DSIC模块选配参考 Part2
类型 | 36-10 | 3610E-X1/3610E-X1-DP | 3610-I-DP/3610-IE-DP | 3610-I-XS/3610-IE-XS | 3610-IE-EAD/MSR-EAD-AK770 | 3610-X1/3610-X1-DC/3610-X1-DP/3610-X1-DP-DC/3610-XS | 3610-I-IG/3610-IE-IG |
SIC-1FEF | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-1GEC-V2 | × | × | × | × | × | × | × |
SIC-1FEA | √ | × | × | × | × | √ (仅槽位2和槽位4支持) | × |
SIC-4FSW | √ | × | × | × | × | √ (仅槽位2和槽位4支持) | × |
SIC-4FSWP | × | × | × | × | × | × | × |
DSIC-9FSW | × | × | × | × | × | × | × |
DSIC-9FSWP | × | × | × | × | × | × | × |
SIC-4GSW | × | × | √ (仅槽位2和槽位4支持) | √ (仅槽位2和槽位4支持) | √ (仅槽位4支持) | √ (仅槽位2和槽位4支持) | √ (仅槽位2和槽位4支持) |
SIC-4GSWF | √ | × | √ (仅槽位2和槽位4支持) | √ (仅槽位2和槽位4支持) | √ (仅槽位4支持) | √ (仅槽位2和槽位4支持) | √ (仅槽位2和槽位4支持) |
RT-SIC-1POS-STM1 | × | × | × | × | × | × | × |
SIC-E1-F | √ | √ | √ | √ | √(仅槽位1和槽位3支持) | √ | √ |
SIC-2E1-F | √ | √ (整机最大支持数为2) | √ (整机最大支持数为2) | √ (整机最大支持数为2) | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (整机最大支持数为2) | √ (整机最大支持数为2) |
SIC-T1-F | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-1EPRI | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-1SAE | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-2SAE | √ | × | √ (整机最大支持数为2) | √ (整机最大支持数为2) | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (整机最大支持数为2) | √ (整机最大支持数为2) |
SIC-4SAE | √ | × | √ (整机最大支持数为1) | √ (整机最大支持数为1) | √ (整机最大支持数为1,仅槽位1和槽位3支持)) | √ (整机最大支持数为1) | √ (整机最大支持数为1) |
SIC-8AS | √ | × | × | × | × | √ | × |
SIC-16AS | √ | × | × | × | × | √ | × |
SIC-4RS | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
SIC-1AM | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-1ADSL | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-1ADSL-I | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-1BS | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-2BS | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-1FXS | √ | × | × | × | × | √ | × |
SIC-2FXS | √ | × | × | × | × | √ | × |
SIC-1FXO | √ | × | × | × | × | √ | × |
SIC-2FXO | √ | × | × | × | × | √ | × |
SIC-2FXS1FXO | √ | × | × | × | × | √ | × |
DSIC-4FXS1FXO | × | × | × | × | × | × | × |
SIC-1BSV | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-2BSV | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-1VE1 | × | × | × | × | × | × | × |
SIC-1VT1 | × | × | × | × | × | × | × |
SIC-1VE1T1 | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-3G-TD | √ | × | × | × | × | √ (仅槽位2和槽位4支持) | × |
SIC-3G-HSPA | √ | × | × | × | × | √ (仅槽位2和槽位4支持) | × |
SIC-3G-CDMA | √ | × | × | × | × | √ (仅槽位2和槽位4支持) | × |
SIC-4G-LTE-M | √ | × | × | × | × | √ (仅槽位2和槽位4支持) | × |
SIC-4G-CNDE | × | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (仅槽位3支持) | √ (仅槽位3支持) | √ (仅槽位1和槽位3支持) |
RT-SIC-4G-CAT6 | × | × | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (仅槽位3支持) | √ (仅槽位3支持) | √ (仅槽位1和槽位3支持) |
SIC-D4G-CNDE | × | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (仅槽位3支持) | √ (仅槽位3支持) | √ (仅槽位1和槽位3支持) |
SIC-CNDE | √ (整机最大支持数为1) | × | × | × | × | √ (仅槽位2和槽位4支持) (整机最大支持数为1) | × |
SIC-CNDE-SJK | × | √ (仅槽位1和槽位3支持) | × | × | × | √ (仅槽位3支持) | × |
SIC-4G-CNDE-SJK | × | √ (仅槽位1和槽位3支持) | × | × | × | √ (仅槽位3支持) | × |
SIC-D4G-CNDE-SJK | × | √ (仅槽位1和槽位3支持) | × | × | × | √ (仅槽位3支持) | × |
RT-SIC-5G | × | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (仅槽位3支持) | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (仅槽位1和槽位3支持) |
RT-SIC-5G-CN | × | × | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (仅槽位3支持) | √ (仅槽位1和槽位3支持) | √ (仅槽位1和槽位3支持) |
SIC-AP220 | × | × | √ (仅槽位2和槽位4支持) | √ (仅槽位2和槽位4支持) | √ (仅槽位4支持) | × | √ (仅槽位2和槽位4支持) |
SIC-AP320 | × | × | √ (仅槽位2和槽位4支持) | √ (仅槽位2和槽位4支持) | √ (仅槽位4支持) | √ (仅槽位2和槽位4支持) | √ (仅槽位2和槽位4支持) |
RT-SIC-M2-SATA | × | × | √ (仅槽位1和槽位2支持) | √ (仅槽位1和槽位2支持) | √ (仅槽位1和槽位2支持) | × | √ (仅槽位1和槽位2支持) |
(0)
支持热插拔有哪里的文档说明吗?我找了一圈没看到
安装手册或者硬件手册
不支持这个板卡,这不是有叉号么
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
不支持这个板卡,这不是有叉号么