6800设备的cpu和memory利用率oid 是多少 有oid库的链接吗?
(0)
最佳答案
参考这里面的:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/TechnicalInfo/PorductMaintanInfo/Switches/DailyMainten/MIBList/
OID(变量名) | 含义 | 索引节点 | 类型 | 取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | 实体索引 | hh3cEntityExtPhysicalIndex | Integer32 | 同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6 (hh3cEntityExtCpuUsage) | 实体CPU利用率 | hh3cEntityExtPhysicalIndex | Integer32 | 0..100 |
OID(变量名) | 含义 | 索引节点 | 类型 | 取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 (hh3cEntityExtPhysicalIndex) | 实体索引 | hh3cEntityExtPhysicalIndex | Integer32 | 同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.8 (hh3cEntityExtMemUsage) | 实体内存利用率 | hh3cEntityExtPhysicalIndex | Integer32 | 0..100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.9 (hh3cEntityExtMemUsageThreshold) | 实体内存利用率阈值 | hh3cEntityExtPhysicalIndex | Integer32 | 0..100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.10 (hh3cEntityExtMemSize) | 实体内存 | hh3cEntityExtPhysicalIndex | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
(0)
mib库:
https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Comware/ComwareV7/MIB/
mib查询:
https://www.h3c.com/cn/BizPortal/QueryMIB/cn_index.aspx
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论