最佳答案
PWR的才是支持POE的,接口视图下poe enable即可,彩页参考官方文档
设备型号 | WAS6108-HPWR | WAS6124-PWR | WAS6124-HPWR | WAS6148-PWR |
交换容量 (全双工) | 337Gbps/3.37Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | ||
包转发率(整机) | 25Mpps/80Mpps | 66Mpps/126Mpps | 66Mpps/126Mpps | 87Mpps/166Mpp |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 330×230 ×43.6 | 440×260 ×43.6 | 440×260×43.6 | 440×400 ×43.6 |
重量 | ≤3kg | ≤4.5kg | ≤6kg | ≤6kg |
业务端口描述 | 8个10/100/1000BASE-T PoE+电口(PoE输出功率为125W),支持2个1000BASE-X SFP端口 | 24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(PoE输出功率为240W),支持4个1000BASE-X SFP端口 | 24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(PoE输出功率为 370W),支持4个1000BASE-X SFP端口 | 48个10/100/1000BASE-T PoE+电口(PoE输出功率为 370W),支持4个1000BASE-X SFP端口 |
整机功耗 | MIN: AC: 14W MAX: AC:156W(PoE为125W) | MIN: AC: 15W MAX: AC: 294W(PoE为240W) | MIN: AC: 19W MAX: AC: 448W(PoE为370W) | MIN: AC:36W MAX: AC: 467W(PoE为370W) |
工作环境温度 | -5℃~45℃ | |||
工作环境相对湿度(非凝露) | 5%~95% |
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论