1、设备出现这个日志是什么原因?怎么解决
2、对设备的业务有影响吗
(0)
最佳答案
什么型号,查一下手册 日志参考
日志内容 | PktType= [STRING], Drop at Stage=[UINT32], StageCnt=[UINT64], TotalCnt=[UINT64], Max Rate Interface=[STRING]. |
参数解释 | $1:被丢弃报文的类型 $2:报文丢弃的统计周期,取值为0或非0 ¡ 0:表示统计周期为10分钟 ¡ 非0:表示统计周期为1小时。每10分钟被分为一个阶段,多个阶段均有报文丢弃时,此处显示为阶段和。例如:如果每个阶段均有报文丢弃,显示为63(2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5);如果只有第1和第3阶段有丢包,显示为5(2^0 + 2^2) $3:当前计数阶段被丢弃报文数 $4:被丢弃报文总数 $5:丢弃报文时最大速率的端口 |
日志等级 | 4 |
举例 | DRVPLAT/4/SOFTCAR DROP: -MDC=1-Slot=2; PktType= ARP, Drop at Stage=0, StageCnt=3784 TotalCnt=3784, Max Rate Interface=Ten-GigabitEthernet 2/0/23 |
日志说明 | · 基于全局上送CPU的报文超过芯片设定的阈值后,报文被丢弃 · 当日志显示被丢弃报文的类型为OAM时,实际也有可能是LACP协议类型的报文被丢弃 |
处理建议 | 请联系技术支持 |
日志内容 | PktType= [STRINK], srcMAC=[STRING], Drop From Interface=[STRINK] at Stage=[UINT32], StageCnt=[UINT64], TotalCnt=[UINT64] |
参数解释 | $1:被丢弃报文的类型 $2:最近一次被丢弃报文的源MAC地址 $3:丢弃报文的端口号 $4:报文丢弃的统计周期,取值为0或非0 ¡ 0:表示统计周期为10分钟 ¡ 非0:表示统计周期为1小时。每10分钟被分为一个阶段,多个阶段均有报文丢弃时,此处显示为阶段和。例如:如果每个阶段均有报文丢弃,显示为 63(2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5);如果只有第1和第3阶段有丢包,显示为5(2^0 + 2^2) $5:当前计数阶段被丢弃报文数 $6:被丢弃报文总数 |
日志等级 | 4 |
举例 | DRVPLAT/4/SOFTCAR DROP: -MDC=1-Slot=2; PktType=ARP ,srcMAC=0010-9400-0002, Drop From Interface=Ten-GigabitEthernet2/0/23 at Stage=0, StageCnt=500, TotalCnt=500 |
日志说明 | · 基于端口上送CPU的报文超过端口设定的阈值后,报文被丢弃 · 当日志显示被丢弃报文的类型为OAM时,实际也有可能是LACP协议类型的报文被丢弃 |
处理建议 | 请联系技术支持 |
日志内容 | Cos=[UINT32], Drop at Stage=[UINT32], StageCnt=[UINT64], TotalCnt=[UINT64], possible protocol [STRING] |
参数解释 | $1:出现报文丢包的队列ID $2:报文丢弃的统计周期,取值为0或非0 ¡ 0:表示统计周期为10分钟 ¡ 非0:表示统计周期为1小时。每10分钟被分为一个阶段,多个阶段均有报文丢弃时,此处显示为阶段和。例如:如果每个阶段均有报文丢弃,显示为 63(2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5);如果只有第1和第3阶段有丢包,显示为5(2^0 + 2^2) $3:当前计数阶段被丢弃报文数 $4:被丢弃报文总数 $5:该队列中报文的协议类型 |
日志等级 | 4 |
举例 | DRVPLAT/4/SOFTCAR DROP: -MDC=1-Slot=2; Cos=15, Drop at Stage=0, StageCnt=1303, TotalCnt=1303, possible protocol ARP/RARP/VSI_ARP/VSI_RARP/ARP_DAI/ARP_DAI_VLAN/IPV6_RA_GUARD/IPV6_RAGUARD_ROLE/VSI_ARP_PROXY/MDNS/SADP/MDNS_GATE_WAY |
日志说明 | CPU上的队列报文超过队列设定的阈值后,报文被丢弃 |
处理建议 | 请联系技术支持 |
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论