最佳答案
表3-3 SFP+口属性
表3-4 SFP+口支持的千兆SFP光模块/电缆列表
光模块/线缆类型 | 光模块名称 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 接口线缆规格 | 模式带宽(MHz*km) | 最大传输距离 | |
SFP电口光模块 | SFP-GE-T | - | RJ-45 | 双绞线 | - | 100m | |
SFP-GE-T-D | - | RJ-45 | 双绞线 | - | 100m | ||
SFP光模块 | SFP-GE-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 500 | 550m | |
400 | 500m | ||||||
62.5/125µm多模光纤 | 200 | 275m | |||||
160 | 220m | ||||||
SFP-GE-SX-MM850-D | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 500 | 550m | ||
400 | 500m | ||||||
62.5/125µm多模光纤 | 200 | 275m | |||||
160 | 220m | ||||||
SFP-GE-SX-MM850-S | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 500 | 550m | ||
400 | 500m | ||||||
62.5/125µm多模光纤 | 200 | 275m | |||||
160 | 220m | ||||||
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | ||
50/125µm多模光纤 | 500/400 | 550m | |||||
62.5/125µm多模光纤 | 500 | 550m | |||||
SFP-GE-LX-SM1310-D | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | ||
SFP-GE-LX-SM1310-S | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | ||
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 40km | ||
SFP-GE-LH40-SM1310-D | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 40km | ||
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 40km | ||
SFP-GE-LH80-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125μm单模光纤 | - | 80km | ||
SFP-GE-LH80-SM1550-D | 1550nm | LC | 9/125μm单模光纤 | - | 80km | ||
SFP-GE-LH100-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 100km | ||
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 | TX:1310 nm RX:1490 nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | TX:1490 nm RX:1310 nm | - | |||||
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI | 需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 | TX:1310 nm RX:1550 nm TX:1550 nm RX:1310 nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 40km | |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI | |||||||
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI | 需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 | TX:1490 nm RX:1550 nm TX:1550 nm RX:1490 nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 70km | |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI | |||||||
SFP线缆 | SFP-STACK-Kit | - | - | SFP电缆 | - | 1.5m |
表3-5 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 | 光模块/线缆名称 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 接口线缆规格 | 模式带宽(MHz*km) | 最大传输距离 | |
SFP+光模块 | SFP-XG-SX-MM850-D | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 2000 | 300m | |
500 | 82m | ||||||
400 | 66m | ||||||
62.5/125µm多模光纤 | 200 | 33m | |||||
160 | 26m | ||||||
SFP-XG-SX-MM850-E | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 2000 | 300m | ||
500 | 82m | ||||||
400 | 66m | ||||||
62.5/125µm多模光纤 | 200 | 33m | |||||
160 | 26m | ||||||
SFP-XG-SX-MM850-S | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 2000 | 300m | ||
500 | 82m | ||||||
400 | 66m | ||||||
62.5/125µm多模光纤 | 200 | 33m | |||||
160 | 26m | ||||||
SFP-XG-LX-SM1310-D | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | ||
SFP-XG-LX-SM1310-E | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | ||
SFP-XG-LX-SM1310-S | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | ||
SFP-XG-LH40-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 40km | ||
SFP-XG-LH40-SM1550-D | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 40km | ||
SFP-XG-LH80-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 80km | ||
SFP-XG-LH80-SM1550-D | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 80km | ||
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI | 需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 | TX:1270nm RX:1330nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI | TX:1330nm RX: 1270nm | ||||||
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI | 需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 | TX:1270 nm RX:1330 nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 40km | |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI | TX:1330 nm RX:1270 nm | ||||||
SFP+电缆 | LSWM1STK | - | - | SFP+电缆 | - | 0.65m | |
LSWM2STK | 1.2m | ||||||
LSWM3STK | 3m | ||||||
LSTM1STK | 5m | ||||||
SFP+光缆 | SFP-XG-D-AOC-7M | - | - | SFP+光缆 | - | 7m | |
SFP-XG-D-AOC-10M | 10m | ||||||
SFP-XG-D-AOC-20M | 20m |
· 推荐在S5000X-EI & S5000E-X系列交换机上使用H3C公司的光模块/电缆。
· H3C光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
(0)
型号 | 描述 | 波长 | 传输距离 | 传输介质 |
---|---|---|---|---|
LSWM1STSC0 | SFP+ 10G 850nm 300m MMF LC | 850nm | 300m | 多模光纤 |
LSWM1STLC0 | SFP+ 10G 1310nm 10km SMF LC | 1310nm | 10km | 单模光纤 |
LSWM1STLC2 | SFP+ 10G 1310nm 2km SMF LC | 1310nm | 2km | 单模光纤 |
LSWM1STLC4 | SFP+ 10G 1310nm 40km SMF LC | 1310nm | 40km | 单模光纤 |
LSWM1STLC8 | SFP+ 10G 1550nm 80km SMF LC | 1550nm | 80km | 单模光纤 |
LSWM1STLCZ1 | SFP+ 10G CWDM SMF LC Z1(1470nm) | 1470nm | 80km | 单模光纤 |
LSWM1STLCZ2 | SFP+ 10G CWDM SMF LC Z2(1490nm) | 1490nm | 80km | 单模光纤 |
LSWM1STLCZ3 | SFP+ 10G CWDM SMF LC Z3(1510nm) | 1510nm | 80km | 单模光纤 |
LSWM1STLCZ4 | SFP+ 10G CWDM SMF LC Z4(1530nm) | 1530nm | 80km | 单模光纤 |
LSWM1STLCZ5 | SFP+ 10G CWDM SMF LC Z5(1550nm) | 1550nm | 80km | 单模光纤 |
LSWM1STLCZ6 | SFP+ 10G CWDM SMF LC Z6(1570nm) | 1570nm | 80km | 单模光纤 |
LSWM1STLCZ7 | SFP+ 10G CWDM SMF LC Z7(1590nm) | 1590nm | 80km | 单模光纤 |
LSWM1STLCZ8 | SFP+ 10G CWDM SMF LC Z8(1610nm) | 1610nm | 80km | 单模光纤 |
LSWM1STDAC05M-HPWR-EI-AC-DC-PSU-HPWR-EI-AC-DC-PSU-HPWR-EI-AC-DC-PSU-HPWR-EI-AC-DC-PSU-HPWR-EI-AC-DC-PSU-HPWR-EI-AC-DC-PSU-HPEI-SFP±SFP±SFP±SFP±SFP±SFP±SFP±SFP±SFP±SFP±SFP±SFP±SFP±SFP±SFP±SFP±SFP±SFP±SFP±SFP±SFP+ | SFP+ 10G 0.5m DAC | N/A | 0.5m | 铜缆 |
LSWM1STDAC1M | SFP+ 10G 1m DAC | N/A | 1m | 铜缆 |
LSWM1STDAC3M | SFP+ 10G 3m DAC | N/A | 3m | 铜缆 |
LSWM1STDAC5M | SFP+ 10G 5m DAC | N/A | 5m | 铜缆 |
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论