最佳答案
设备没起来,接console看下
图B-4 WX3024H面板指示灯
1: 100/1000BASE-T-PoE+自适应以太网端口状态指示灯 | 2: 10GBASE-R-SFP+自适应端口状态指示灯 |
3: 1000BASE-X-SFP口(Combo)状态指示灯 | |
4: 100/1000BASE-T自适应以太网端口(Combo)状态指示灯 | |
5: 交流电源状态指示灯(PWR) | 6: 设备工作状态指示灯(SYS) |
7: PoE系统状态指示灯(PoE) | 8: 直流电源状态指示灯(RPS) |
表B-4 WX3024H面板指示灯说明
指示灯 | 面板丝印 | 状态 | 含义 |
设备工作状态指示灯 (红/绿色) | SYS | 绿色闪烁(4Hz) | 正在加载软件 |
绿色闪烁(0.5Hz) | 系统工作正常 | ||
红色常亮 | 设备异常包括但不限于启动异常、风扇告警、严重高温告警 | ||
常灭 | 系统未上电或软件未运行 | ||
交流电源状态指示灯 (红/绿色) | PWR | 绿色常亮 | 电源输入交流且电源工作正常 |
红色常亮 | 电源模块异常 | ||
常灭 | 设备没有上电工作 | ||
直流电源状态指示灯(红/绿色) | RPS | 绿色常亮 | 电源输入直流且电源工作正常 |
红色常亮 | 电源模块异常或者无直流输入 | ||
常灭 | RPS设备没有上电工作 | ||
PoE系统状态指示灯 (绿色) | PoE | 绿色常亮 | PoE端口对外供电 |
绿色闪亮 | PoE供电异常或者负载超出承受范围 | ||
常灭 | 没有PoE端口对外供电 | ||
100/1000BASE-T-PoE+自适应以太网端口状态指示灯(黄/绿色) | - | 绿色常亮 | 端口1000Mbps已经建立连接 |
绿色闪烁 | 端口以1000Mbps速率接收或者发送数据 | ||
黄色常亮 | 端口100Mbps已经建立连接 | ||
黄色闪烁 | 端口以100Mbps速率接收或者发送数据 | ||
常灭 | 端口没有建立连接 | ||
10GBASE-R-SFP+/SFP自适应端口状态指示灯(黄/绿色) | - | 绿色常亮 | 端口10Gbps已经建立连接 |
绿色闪烁 | 端口以10Gbps速率接收或者发送数据 | ||
黄色常亮 | 端口1Gbps已经建立连接 | ||
黄色闪烁 | 端口以1Gbps速率接收或者发送数据 | ||
常灭 | 端口无连接 | ||
1000BASE-X-SFP口(Combo)状态指示灯 | - | 绿色常亮 | 端口1000Mbps已经建立连接 |
绿色闪烁 | 端口以1000Mbps速率接收或者发送数据 | ||
常灭 | 端口无连接 | ||
100/1000BASE-T自适应以太网端口(Combo)状态指示灯(黄/绿色) | - | 绿色常亮 | 端口1000Mbps已经建立连接 |
绿色闪烁 | 端口以1000Mbps速率接收或者发送数据 | ||
黄色常亮 | 端口100Mbps已经建立连接 | ||
黄色闪烁 | 端口以100Mbps速率接收或者发送数据 | ||
常灭 | 端口没有建立连接 |
(0)
看下日志,可能poe供电故障了
(0)
400更换固件
新设备 如何解决
400更换固件
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明