H3CMSR36-40的路由器SYS灯一闪一闪绿色、PWR绿色常亮GE0GE1也是绿色!只有LP/AL左右都亮黄色灯闪!求问下这是什么原因!怎么判断不是路由器的问题!
(0)
最佳答案
灯名称 | 位置 | 状态 | 含义 | |
系统指示灯SYS | 前面板 | 绿色快闪 | BIOS阶段 | BIOS正常启动 |
黄色慢闪 | 内存缺失或初始化失败 | |||
黄色快闪 | 扩展段不存在 | |||
灯灭 | 系统硬件故障或没有电源输入 | |||
绿色常亮 | BootWare段 | SDRAM进行检测(BootRom阶段)/kernel启动阶段,Comware启动前 | ||
绿色快闪 | 镜像搬移解压缩(BootRom阶段)/kernel开始启动前 | |||
绿色慢闪 | Comware按照配置启动,系统正常运行 | |||
黄色常亮 | 镜像不存在(BootRom阶段) | |||
黄色慢闪 | SDRAM检测失败(BootRom阶段) | |||
灯灭 | 系统硬件故障或没有电源输入 | |||
绿色快闪5s | Comware阶段 | U盘自动配置成功(用户态阶段) | ||
黄色快闪10s | U盘自动配置失败(用户态阶段) | |||
系统开关键 | 前面板 | 红色快闪 | 连接电源线/按下系统开关键,启动Comware系统 | |
红色慢闪 | BIOS启动阶段 | |||
绿色慢闪 | BIOS启动完成,进入BootWare启动阶段 | |||
绿色常亮 | Comware启动,系统正常运行 | |||
绿色快闪 | 设备运行状态中,按下系统开关键,尝试关闭虚拟机与Comware系统 | |||
红色常亮 | Comware系统关闭过程中 | |||
灯灭 | Comware系统处于关闭状态 | |||
电源指示灯PWR1、PWR2 | 前面板 | 绿色常亮 | 表示电源供电正常 | |
灯灭 | 没有电源输入 | |||
PoE指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 表示PoE接口对负载设备供电正常 | |
绿色闪烁 | 表示PoE接口对负载设备供电异常 | |||
灯灭 | PoE接口无负载或PoE电源未供电 | |||
以太网电接口指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 接口建立1000Mbps的连接 | |
绿色闪烁 | 接口正在以1000Mbps的速率收发数据 | |||
黄色常亮 | 接口建立100M/10Mbps的连接 | |||
黄色闪烁 | 接口正在以100M/10Mbps的速率收发数据 | |||
灯灭 | 对应接口处于未连接状态 | |||
以太网光接口指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 光纤链路已建立1000Mbps的连接 | |
绿色闪烁 | 光纤链路正在以1000Mbps的速率收发数据 | |||
黄色常亮 | 光纤链路已建立100Mbps的连接 | |||
黄色闪烁 | 光纤链路正在以100Mbps的速率收发数据 | |||
灯灭 | 光纤链路没有建立连接 | |||
硬盘指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 硬盘初始化完成,工作正常 | |
绿色闪烁 | 正在传输数据 | |||
黄色常亮 | 硬盘故障 | |||
灯灭 | 硬盘不在位或者工作不正常 |
(0)
MSR3600-28-X1/3600-28-XS/3600-28-X1-DP的SFP28接口与MSR3600-51-X1/3600-51-X1-DP的SFP52接口仅支持千兆模式。
表2-1 指示灯说明
灯名称 | 位置 | 状态 | 含义 | |
SYS | 前面板 | 8Hz绿色闪烁 | 镜像搬移解压缩(BootRom阶段) | |
绿色常亮 | SDRAM进行检测(BootRom阶段) | |||
1Hz绿色闪烁 | Comware启动阶段和正常运行阶段 | |||
1Hz黄色闪烁 | DDR3 SDRAM检测失败(Bootware阶段) | |||
8Hz黄色闪烁 | 扩展段不存在(BootRom阶段) | |||
黄色常亮 | 镜像不存在 | |||
灯灭 | 没有电源输入,或者工作故障状态 | |||
8Hz绿色闪烁 | U盘自动配置成功 | |||
8Hz黄色闪烁 | U盘自动配置失败 | |||
SYS(适用于MSR3610-X1/3610-XS/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC) | 前面板 | 1HZ绿色闪烁 | Comware启动阶段和正常运行阶段 | |
8Hz绿色闪烁 | 镜像搬移解压缩(BootRom阶段) | |||
绿色常亮 | SDRAM进行检测(BootRom阶段) | |||
1HZ黄色闪烁 | DDR3 SDRAM检测失败(Bootware阶段) | |||
8Hz黄色闪烁 | Bootware扩展段不存在(Bootware阶段) | |||
黄色常亮 | 镜像不存在 | |||
灯灭 | 没有电源输入,或者工作故障状态 | |||
8HZ绿灯闪烁5s | U盘自动配置成功 | |||
8HZ黄灯闪烁10s | U盘自动配置失败 | |||
SYS(适用于MSR3620-X1/3620-X1-XS /3640-X1/3640-XS /3640-X1-HI/3660-XS) | 前面板 | 8Hz绿色闪烁 | Bootware阶段 | |
绿色常亮 | Kernel阶段(含eshell阶段) | |||
0.5Hz绿色闪烁 | Comware启动阶段和正常运行阶段 | |||
0.5Hz黄色闪烁 | 内存检测失败(Bootware阶段) | |||
8Hz黄色闪烁 | 扩展段不存在(Bootware阶段) | |||
黄色常亮 | Boot.bin不存在(Bootware阶段) | |||
灯灭 | 无电源输入,或系统运行故障状态 | |||
SYS(适用于MSR3610E-X1/ 3610E-X1-DP/ 3600-28-G-DP /3600-51-G-DP/3640-G) | 前面板 | 8Hz绿色闪烁 | Bootware阶段 | |
绿色常亮 | Kernel阶段(含eshell阶段) | |||
1Hz绿色闪烁 | Comware启动阶段和正常运行阶段 | |||
1Hz黄色闪烁 | 内存检测失败(Bootware阶段) | |||
8Hz黄色闪烁 | 扩展段不存在(Bootware阶段) | |||
黄色常亮 | Boot.bin不存在(Bootware阶段) | |||
灯灭 | 无电源输入,或系统运行故障状态 | |||
PWR | 前面板 | 绿色常亮 | 表示系统电源供电正常 | |
黄色常亮 | 系统电源不在位或供电异常 | |||
灯灭 | 没有电源输入或者主控板工作故障状态 | |||
PoE | 前面板 | 绿色常亮 | 表示系统电源供电正常 | |
黄色常亮 | 至少一个在位的PoE电源故障或未上电 | |||
灯灭 | 没有电源输入 | |||
CF卡指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 表示CF卡在位,主机检测通过 | |
绿色闪烁 | 表示系统正在访问CF卡,不可拔出 | |||
黄色常亮 | 表示CF卡在位,但检测未通过 | |||
灯灭 | 表示没有插入CF卡或CF卡不可识别 | |||
VPM | 前面板 | 绿色常亮 | 表示VPM在位并且检测通过 | |
黄色常亮 | 表示VPM在位,但检测未通过 | |||
灯灭 | 表示VPM槽位无插卡 | |||
USB Console接口指示灯 | 前面板 | 常亮 | 正在使用USB CONSOLE口配置 | |
灯灭 | 未使用USB CONSOLE口配置 | |||
Console接口指示灯 | 前面板 | 常亮 | 正在使用串口CONSOLE口配置 | |
灯灭 | 未使用串口CONSOLE口配置 | |||
Micro SD卡插槽指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | Micro SD卡在位,主机检测通过 | |
绿色闪烁 | 表示系统正在对Micro SD卡写入数据 | |||
灯灭 | 没有插入Micro SD卡或插入故障 | |||
Micro SD卡插槽指示灯(适用于MSR3610-X1/3610-XS/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC) | 前面板 | 绿色 | 表示Micro SD卡在位,主机检测通过 |
|
8HZ绿色闪烁 | 表示系统正在访问Micro SD卡,数据有收发 |
| ||
黄色 | Micro SD卡故障 |
| ||
灭 | 表示没有插入Micro SD卡或Micro SD卡不可识别 |
| ||
硬盘指示灯 | 前面板 | 绿色 | 表示硬盘在位,主机检测通过 |
|
8HZ绿色闪烁 | 表示系统正在访问硬盘,数据有收发 |
| ||
黄色 | 硬盘故障 |
| ||
灭 | 表示没有插入硬盘或硬盘可以拔出 |
| ||
GE 千兆以太网电口指示灯 COMBO电口指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已连通,并工作在千兆模式 | |
绿色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在千兆模式 | |||
黄色常亮 | 表示链路已连通,并工作在十、百兆模式 (MSR3610-G/3620-G不支持十兆模式) | |||
黄色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在十、百兆模式 (MSR3610-G/3620-G不支持十兆模式) | |||
灯灭 | 表示链路没有连通 | |||
FE | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已连通 | |
绿色闪烁 | 表示有数据收发 | |||
灯灭 | 表示链路没有连通 | |||
SFP COMBO光口指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已连通,并工作在千兆模式 | |
绿色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在千兆模式 | |||
黄色常亮 | 表示链路已连通,并工作在百兆模式 (MSR3610-G/3620-G不支持) | |||
黄色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在百兆模式 (MSR3610-G/3620-G不支持) | |||
灯灭 | 表示链路没有连通 | |||
SFP(适用于MSR3610-X1/3610-XS/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC) | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已连通,并工作在千兆模式 | |
绿色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在千兆模式 | |||
黄色常亮 | 表示链路已连通,并工作在十、百兆模式 | |||
黄色闪烁 | 表示有数据数据收发,工作在十、百兆模式 | |||
灯灭 | 表示链路没有连通 | |||
SFP+ | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已连通,并工作在万兆模式 | |
绿色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在万兆模式 | |||
黄色常亮 | 表示链路已连通,并工作在千兆模式 (MSR3620-X1/3620-X1-XS的SFP+16、SFP+17不支持;MSR3640-X1/3640-XS的SFP+9~SFP+11不支持) | |||
黄色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在千兆模式(MSR3620-X1/3620-X1-XS的SFP+16、SFP+17不支持;MSR3640-X1/3640-XS的SFP+9~SFP+11不支持) | |||
灯灭 | 表示链路没有连通 | |||
SFP+(适用于MSR3600-28-G-DP /3600-51-G-DP) | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已连通,并工作在万兆模式 | |
绿色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在万兆模式 | |||
黄色常亮 | 表示链路已连通,并工作在百、千兆模式 | |||
黄色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在百、千兆模式 | |||
灯灭 | 表示链路没有连通 | |||
SFP28 | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已连通,并工作在25Gbps模式 | |
绿色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在25Gbps模式 | |||
黄色常亮 | 表示链路已连通,并工作在万兆模式 | |||
黄色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在万兆模式 | |||
灯灭 | 表示链路没有连通 | |||
CTRL指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 设备与控制器已建立了正常的websocket连接 | |
黄色闪烁 | 设备正在与控制器尝试建立连接 | |||
灯灭 | 设备与控制器没有建立任何连接 | |||
AC OK | 交流电源模块 | 灯灭 | 交流电源模块无输入或输入出现故障 | |
绿色常亮 | 交流电源模块输入正常 | |||
DC OK | 交流电源模块 | 灯灭 | 交流电源模块无输出或输出出现故障 | |
绿色常亮 | 交流电源模块输出正常 | |||
Input | 直流电源模块 | 灯灭 | 直流电源模块无输入或输入出现故障 | |
绿色常亮 | 直流电源模块输入正常 | |||
Output | 直流电源模块 | 灯灭 | 直流电源模块无输出或输出出现故障 | |
绿色常亮 | 直流电源模块输出正常 | |||
AC OK | PoE电源模块 | 灯灭 | PoE电源模块无输入或输入出现故障 | |
绿色常亮 | PoE电源模块输入正常 | |||
DC OK | PoE电源模块 | 灯灭 | PoE电源模块无输出或输出出现故障 | |
绿色常亮 | PoE电源模块输出正常 |
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论