ACG1000-AE-G请问一下这个设备几个光口,几个光口呢?官网没有看到有这个设备,感谢了
(0)
最佳答案
12个千兆SFP光接口
· 12个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口
· 2个万兆SFP+光接口
· 1个console接口
· 1个MGT带外管理口
· 1个USB接口
· 1个reset按键(支持长按恢复出厂设置)
(0)
请问一下电口支持多少个呢?谢谢
· 12个千兆SFP光接口 · 12个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口 · 2个万兆SFP+光接口 · 1个console接口 · 1个MGT带外管理口 · 1个USB接口 · 1个reset按键(支持长按恢复出厂设置)
只找到这个
ACG1000-AE ACG1000-C9170 | · 12个千兆SFP光接口 · 12个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口 · 2个万兆SFP+光接口 · 1个console接口 · 1个MGT带外管理口 · 1个USB接口 · 1个reset按键(支持长按恢复出厂设置) |
(0)
H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关-新华三集团-H3C 参考一下这个或者H3C SecPath ACG1000分销系列-新华三集团-H3C 这个里面的产品彩页
(0)
您好,请知:
以下是ACG1000系列的参数,请参考:
项目 | SecPath ACG1000-BE | SecPath ACG1000-BE-PWR | SecPath ACG1000-SE | SecPath ACG1000-SE-PWR | SecPath ACG1000-TE | SecPath ACG1000-ME | SecPath ACG1000-AE | SecPath ACG1000-EE | SecPath ACG1000-PE | SecPath ACG1000-XE1 |
管理接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 专用带外管理GE口 | 专用带外管理GE口 | 专用带外管理GE口 | 专用带外管理GE口 | 专用带外管理GE口 | 专用带外管理GE口 |
接口数量 | 10GE+1SFP | 10GE+1SFP(支持4口POE Port 7-10支持POE) | 4GE(Combo)+10GE | 4GE(Combo)+10GE(支持8口POE Port 6-13支持POE) | 12GE(光)+12GE(电 | 12GE(光)+12GE(电 | 12GE(光)+12GE(电)+2万兆 | 12GE(光)+12GE(电)+4万兆 | 12GE(光)+12GE(电)+4万兆 | 12GE(光)+12GE(电)+8万兆 |
尺寸(长×高×深/mm) | 320*44*205 | 320*44*205 | 440*44*263 | 440*44*263 | 440*44*263 | 440*44*263 | 440*86*300 | 440*86*415 | 440*86*415 | 440*86*415 |
额定功率 | 25W | 25W+60W | 25W | 25W+120W | 120W | 120W | 120W | 300W | 300W | 300W |
电源 | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC |
可靠性 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 |
软件规格
一级SPEC | 二级SPEC | |
网络适应性 | 路由 | |
网络特性 | ||
行为审计、控制 | 应用 | |
HTTPS解密 | ||
安全防护 | 会话限制 | |
黑名单 | ||
增强功能 | 支持IPsecVPN | |
HA | ||
4G路由 | ||
防私接 | ||
服务质量 | ||
行为与流量统计 | 行为与流量统计 | |
无线非经 | 数据库表 | |
对接平台厂商 | ||
认证数据 | ||
跨三层审计 | ||
数据上报周期 | ||
标准API接口 | ||
系统维护设定 | U盘零配置启动 | |
多配置管理 | ||
第三方认证 | 支持伪portal抑制 | |
https弹portal | ||
支持portal联动 | ||
U-key双因子用户认证 | U-key双因子用户认证 | |
用户管理 | AD域单点登录 | |
应用 | 预定义应用 | |
日志记录 | 网站日志&应用审计日志导出 | |
业务告警 | ||
流量限额 | 流量时长日、月限额 | |
流量控制 | 支持基于用户、源目的接口、源目的地址、应用特征、会话、时间、服务等进行带宽控制 | |
用户标签 | 用户标签 | |
链路负载均衡 | 服务器负载均衡 | |
IPV4特性 | 花生壳DDNS | |
DNS-DNAT | ||
基于流量权重DNS透明代理 | ||
应用缓存 | 应用缓存 | |
APP被动缓存 | ||
APP模糊匹配 |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
· 12个千兆SFP光接口 · 12个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口 · 2个万兆SFP+光接口 · 1个console接口 · 1个MGT带外管理口 · 1个USB接口 · 1个reset按键(支持长按恢复出厂设置)