最佳答案
MSR3600-28-X1/3600-28-XS/3600-28-X1(双电源)的SFP28接口与MSR3600-51-X1/3600-51-X1(双电源)的SFP52接口仅支持千兆模式。
表2-1 指示灯说明
灯名称 | 位置 | 状态 | 含义 | |
SYS | 前面板 | 8Hz绿色闪烁 | 镜像搬移解压缩(BootRom阶段) | |
绿色常亮 | SDRAM进行检测(BootRom阶段) | |||
1Hz绿色闪烁 | Comware启动阶段和正常运行阶段 | |||
1Hz黄色闪烁 | DDR3 SDRAM检测失败(Bootware阶段) | |||
8Hz黄色闪烁 | 扩展段不存在(BootRom阶段) | |||
黄色常亮 | 镜像不存在 | |||
灯灭 | 没有电源输入,或者工作故障状态 | |||
8Hz绿色闪烁 | U盘自动配置成功 | |||
8Hz黄色闪烁 | U盘自动配置失败 | |||
SYS(适用于MSR3610-X1/3610-XS/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC) | 前面板 | 1HZ绿色闪烁 | Comware启动阶段和正常运行阶段 | |
8Hz绿色闪烁 | 镜像搬移解压缩(BootRom阶段) | |||
绿色常亮 | SDRAM进行检测(BootRom阶段) | |||
1HZ黄色闪烁 | DDR3 SDRAM检测失败(Bootware阶段) | |||
8Hz黄色闪烁 | Bootware扩展段不存在(Bootware阶段) | |||
黄色常亮 | 镜像不存在 | |||
灯灭 | 没有电源输入,或者工作故障状态 | |||
8HZ绿灯闪烁5s | U盘自动配置成功 | |||
8HZ黄灯闪烁10s | U盘自动配置失败 | |||
SYS(适用于MSR3620-X1/3620-X1-XS /3640-X1/3640-XS /3640-X1-HI/3660-XS) | 前面板 | 8Hz绿色闪烁 | Bootware阶段 | |
绿色常亮 | Kernel阶段(含eshell阶段) | |||
0.5Hz绿色闪烁 | Comware启动阶段和正常运行阶段 | |||
0.5Hz黄色闪烁 | 内存检测失败(Bootware阶段) | |||
8Hz黄色闪烁 | 扩展段不存在(Bootware阶段) | |||
黄色常亮 | Boot.bin不存在(Bootware阶段) | |||
灯灭 | 无电源输入,或系统运行故障状态 | |||
SYS(适用于MSR3610E-X1/ 3610E-X1-DP/ 3600-28-G(双电源) /3600-51-G(双电源)/3640-G) | 前面板 | 8Hz绿色闪烁 | Bootware阶段 | |
绿色常亮 | Kernel阶段(含eshell阶段) | |||
1Hz绿色闪烁 | Comware启动阶段和正常运行阶段 | |||
1Hz黄色闪烁 | 内存检测失败(Bootware阶段) | |||
8Hz黄色闪烁 | 扩展段不存在(Bootware阶段) | |||
黄色常亮 | Boot.bin不存在(Bootware阶段) | |||
灯灭 | 无电源输入,或系统运行故障状态 | |||
PWR | 前面板 | 绿色常亮 | 表示系统电源供电正常 | |
黄色常亮 | 系统电源不在位或供电异常 | |||
灯灭 | 没有电源输入或者主控板工作故障状态 | |||
PoE | 前面板 | 绿色常亮 | 表示系统电源供电正常 | |
黄色常亮 | 至少一个在位的PoE电源故障或未上电 | |||
灯灭 | 没有电源输入 | |||
CF卡指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 表示CF卡在位,主机检测通过 | |
绿色闪烁 | 表示系统正在访问CF卡,不可拔出 | |||
黄色常亮 | 表示CF卡在位,但检测未通过 | |||
灯灭 | 表示没有插入CF卡或CF卡不可识别 | |||
VPM | 前面板 | 绿色常亮 | 表示VPM在位并且检测通过 | |
黄色常亮 | 表示VPM在位,但检测未通过 | |||
灯灭 | 表示VPM槽位无插卡 | |||
USB Console接口指示灯 | 前面板 | 常亮 | 正在使用USB CONSOLE口配置 | |
灯灭 | 未使用USB CONSOLE口配置 | |||
Console接口指示灯 | 前面板 | 常亮 | 正在使用串口CONSOLE口配置 | |
灯灭 | 未使用串口CONSOLE口配置 | |||
Micro SD卡插槽指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | Micro SD卡在位,主机检测通过 | |
绿色闪烁 | 表示系统正在对Micro SD卡写入数据 | |||
灯灭 | 没有插入Micro SD卡或插入故障 | |||
Micro SD卡插槽指示灯(适用于MSR3610-X1/3610-XS/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC) | 前面板 | 绿色 | 表示Micro SD卡在位,主机检测通过 |
|
8HZ绿色闪烁 | 表示系统正在访问Micro SD卡,数据有收发 |
| ||
黄色 | Micro SD卡故障 |
| ||
灭 | 表示没有插入Micro SD卡或Micro SD卡不可识别 |
| ||
硬盘指示灯 | 前面板 | 绿色 | 表示硬盘在位,主机检测通过 |
|
8HZ绿色闪烁 | 表示系统正在访问硬盘,数据有收发 |
| ||
黄色 | 硬盘故障 |
| ||
灭 | 表示没有插入硬盘或硬盘可以拔出 |
| ||
GE 千兆以太网电口指示灯 COMBO电口指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已连通,并工作在千兆模式 | |
绿色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在千兆模式 | |||
黄色常亮 | 表示链路已连通,并工作在十、百兆模式 (MSR3610-G/3620-G不支持十兆模式) | |||
黄色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在十、百兆模式 (MSR3610-G/3620-G不支持十兆模式) | |||
灯灭 | 表示链路没有连通 | |||
FE | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已连通 | |
绿色闪烁 | 表示有数据收发 | |||
灯灭 | 表示链路没有连通 | |||
SFP COMBO光口指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已连通,并工作在千兆模式 | |
绿色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在千兆模式 | |||
黄色常亮 | 表示链路已连通,并工作在百兆模式 (MSR3610-G/3620-G不支持) | |||
黄色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在百兆模式 (MSR3610-G/3620-G不支持) | |||
灯灭 | 表示链路没有连通 | |||
SFP(适用于MSR3610-X1/3610-XS/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC) | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已连通,并工作在千兆模式 | |
绿色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在千兆模式 | |||
黄色常亮 | 表示链路已连通,并工作在十、百兆模式 | |||
黄色闪烁 | 表示有数据数据收发,工作在十、百兆模式 | |||
灯灭 | 表示链路没有连通 | |||
SFP+ | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已连通,并工作在万兆模式 | |
绿色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在万兆模式 | |||
黄色常亮 | 表示链路已连通,并工作在千兆模式 (MSR3620-X1/3620-X1-XS的SFP+16、SFP+17不支持;MSR3640-X1/3640-XS的SFP+9~SFP+11不支持) | |||
黄色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在千兆模式(MSR3620-X1/3620-X1-XS的SFP+16、SFP+17不支持;MSR3640-X1/3640-XS的SFP+9~SFP+11不支持) | |||
灯灭 | 表示链路没有连通 | |||
SFP+(适用于MSR3600-28-G (双电源) /3600-51-G(双电源)) | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已连通,并工作在万兆模式 | |
绿色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在万兆模式 | |||
黄色常亮 | 表示链路已连通,并工作在百、千兆模式 | |||
黄色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在百、千兆模式 | |||
灯灭 | 表示链路没有连通 | |||
SFP28 | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已连通,并工作在25Gbps模式 | |
绿色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在25Gbps模式 | |||
黄色常亮 | 表示链路已连通,并工作在万兆模式 | |||
黄色闪烁 | 表示有数据收发,并工作在万兆模式 | |||
灯灭 | 表示链路没有连通 | |||
CTRL指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 设备与控制器已建立了正常的websocket连接 | |
黄色闪烁 | 设备正在与控制器尝试建立连接 | |||
灯灭 | 设备与控制器没有建立任何连接 | |||
AC OK | 交流电源模块 | 灯灭 | 交流电源模块无输入或输入出现故障 | |
绿色常亮 | 交流电源模块输入正常 | |||
DC OK | 交流电源模块 | 灯灭 | 交流电源模块无输出或输出出现故障 | |
绿色常亮 | 交流电源模块输出正常 | |||
Input | 直流电源模块 | 灯灭 | 直流电源模块无输入或输入出现故障 | |
绿色常亮 | 直流电源模块输入正常 | |||
Output | 直流电源模块 | 灯灭 | 直流电源模块无输出或输出出现故障 | |
绿色常亮 | 直流电源模块输出正常 | |||
AC OK | PoE电源模块 | 灯灭 | PoE电源模块无输入或输入出现故障 | |
绿色常亮 | PoE电源模块输入正常 | |||
DC OK | PoE电源模块 | 灯灭 | PoE电源模块无输出或输出出现故障 | |
绿色常亮 | PoE电源模块输出正常 |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论