1. 检查AP是否能正确获取IP地址
2. 排查AP与AC是二层注册还是三层注册,三层注册排查链路是否连通,option 43 字段是否正确
3. 查看AP是否再下载镜像是否重启,稍等10分钟左右,AP还是无法上线就查看一下
Tunnel down reason 掉线原因
# 显示ap1的详细信息。
<Sysname> display wlan ap name ap1 verbose
AP name : ap1
AP ID : 1
AP group name : default-group
State : Run
Backup type : Master
Online time : 0 days 1 hours 25 minutes 12 seconds
System uptime : 0 days 2 hours 22 minutes 12 seconds
Model : WA6320
Region code : CN
Region code lock : Disable
Serial ID : 219801A28N819CE0002T
MAC address : 0AFB-423B-893C
IP address : 192.168.1.50
UDP control port number : 18313
UDP data port number : N/A
H/W version : Ver.C
S/W version : E2321
Boot version : 1.01
USB state : N/A
Power level : N/A
Power info : N/A
Description : wtp1
Priority : 4
Echo interval : 10 seconds
Echo count : 3 counts
Keepalive interval : 10 seconds
Discovery-response wait-time : 2 seconds
Statistics report interval : 50 seconds
Fragment size (data) : 1500
Fragment size (control) : 1450
MAC type : Local MAC & Split MAC
Tunnel mode : Local Bridging & 802.3 Frame & Native Frame
CWPCAP>Discovery type : Static Configuration
Retransmission count : 3
Retransmission interval : 5 seconds
Firmware upgrade : Enabled
Sent control packets : 1
Received control packets : 1
Echo requests : 147
Lost echo responses : 0
Average echo delay : 3
Last reboot reason : User soft reboot
Last reboot reason (AP check) : The radio physical status was down
Last reboot reason (AC check) : The radio physical status was down
Latest IP address : 10.1.0.2
Current AC IP : 192.168.1.1
Tunnel down reason : Request wait timer expired
Connection count : 1
Backup IPv4 : Not configured
Backup IPv6 : Not configured
Ctrl-tunnel encryption : Disabled
Ctrl-tunnel encryption state : Not encrypted
>>LED mode : Normal
Remote configuration : Enabled
EnergySaving Level :0
Radio 1:
Basic BSSID : 7848-59f6-3940
Admin state : Up
Radio type : 802.11ac
Antenna type : internal
Client dot11ac-only : Disabled
Client dot11n-only : Disabled
Channel bandwidth : 20/40/80MHz
Operating bandwidth : 20/40/80MHz
Secondary channel offset : SCA
Short GI for 20MHz : Supported
Short GI for 40MHz : Supported
Short GI for 80MHz : Supported
Short GI for 160MHz : Not supported
mimo : Not Config
Green-Energy-Management : Disabled
A-MSDU : Enabled
A-MPDU : Enabled
LDPC : Not Supported
STBC : Supported
Operational VHT-MCS Set:
Mandatory : Not configured
Supported : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Multicast : Not configured
Operational HT MCS Set:
Mandatory : Not configured
Supported : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15
Multicast : Not configured
Channel : 44(auto)
Channel usage(%) : 15
Max power : -102 dBm
Operational rate:
Mandatory : 6, 12, 24 Mbps
Multicast : Auto
Supported : 9, 18, 36, 48, 54 Mbps
Disabled : Not configured
Distance : 1 km
ANI : Enabled
Fragmentation threshold : 2346 bytes
Beacon interval : 100 TU
Protection threshold : 2346 bytes
Long retry threshold : 4
Short retry threshold : 7
Maximum rx duration : 2000 ms
Noise Floor : 5 dBm
Smart antenna : Enabled
Smart antenna policy : Auto
Protection mode : rts-cts
Continuous mode : N/A
HT protection mode : No protection
Radio 2:
Basic BSSID : 7848-59f6-3950
Admin state : Down
Radio type : 802.11n(2.4GHz)
Antenna type : internal
Client dot11n-only : Disabled
Channel bandwidth : 20/40MHz
Secondary channel offset : SCA
Channel auto-switch : Enabled
Short GI for 20MHz : Supported
Short GI for 40MHz : Supported
A-MSDU : Enabled
A-MPDU : Enabled
LDPC : Not Supported
STBC : Supported
Operational HT MCS Set:
Mandatory : Not configured
Supported : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31
Multicast : Not configured
Channel : 5(auto)
Channel usage(%) : 0
Max power : 20 dBm
Preamble type : Short
Operational rate:
Mandatory : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
Multicast : Auto
Supported : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
Disabled : Not configured
Distance : 1 km
ANI : Enabled
Fragmentation threshold : 2346 bytes
Beacon interval : 100 TU
Protection threshold : 2346 bytes
Long retry threshold : 4
Short retry threshold : 7
Maximum rx duration : 2000 ms
Noise Floor : 0 dBm
Smart antenna : Enabled
Smart antenna policy : Auto
Protection mode : rts-cts
Continuous mode : N/A
HT protection mode : No protection
表1-2 display wlan ap name verbose命令显示信息描述表
字段 | 描述 |
AP name | AP名称 |
AP ID | AP的ID号,用于唯一标识一个AP |
AP group name | AP组名称 |
State | AP当前状态: · Idle:空闲状态 · Join:CAPWAP连接建立状态 · JoinAck:CAPWAP连接确认状态 · Image Download:版本下载状态 · Config:初始化配置下载状态 · Data Check:数据校验状态 · Run:CAPWAP隧道处于运行状态,表示AP与AC成功建立CAPWAP隧道 · R/M:CAPWAP主隧道处于运行状态,表示AP与主AC成功建立主隧道 · R/B:CAPWAP备隧道处于运行状态,表示AP与备AC成功建立备隧道 · M:主用状态,表示当前AC为AP的主用AC · B:备用状态,表示当前AC为AP的备用AC |
Backup type | AP与AC间隧道类型: · Idle:未建立隧道 · Master:主用隧道 · Backup:备用隧道 |
Online time | AP在线时长 |
System uptime | AP系统启动时长 |
Model | AP型号信息 |
Region code | 区域码 |
Region code lock | 区域码锁定功能: · Enabled:开启状态 · Disabled:关闭状态 |
Serial ID | AP序列号。如果未指定序列号,显示为Not configured |
MAC address | AP的MAC地址。如果未指定MAC地址,显示为Not configured |
IP address | AP当前连接的IP地址 |
UDP control port number | AP建立CAPWAP控制隧道的端口号 |
UDP data port number | AP建立CAPWAP数据隧道的端口号 |
H/W version | AP当前硬件信息 |
S/W version | AP当前软件信息 |
Boot version | AP当前引导程序版本 |
USB state | USB的状态信息: · N/A:无 · Enabled:开启状态 · Disabled:关闭状态 |
Power level | 供电等级: · N/A:未知供电等级 · Low:低供电等级 · Middle:中供电等级 · High:高供电等级 (本字段的支持情况与AP设备的型号有关) |
Power info | 供电信息: · Power adapter:AP设备采用本地供电 · PoE(port1+port2):AP设备采用PoE供电,port1、port2为AP上PoE+接口的供电状态,取值为: ¡ NA:未协商出供电模式 ¡ 802.3af:802.3af供电模式 ¡ 802.3at:802.3at供电模式 (本字段的支持情况与AP设备的型号有关) |
PoE status | PoE接口的供电状态: · Port number:PoE接口编号 · Enabled:开启状态 · Disabled:关闭状态 (本字段的支持情况与AP设备的型号有关) |
Description | AP描述信息。如果未指定描述信息,显示为Not configured |
Priority | AC配置的AP连接的优先级 |
Echo interval | AP的两次回声请求的时间间隔 |
Echo count | CAPWAP控制隧道保活报文的发送次数 |
Keepalive interval | CAPWAP数据隧道保活报文的发送时间间隔 |
Discovery-response wait-time | AP等待Discovery response报文的时长 |
Statistics report interval | AP上报统计信息的时间间隔 |
Fragment size (data) | CAPWAP数据报文分片的最大长度 |
Fragment size (control) | CAPWAP控制报文分片的最大长度 |
MAC type | AP与AC连接的MAC模式类型: · Local MAC:AP侧数据帧支持802.3格式封装 · Split MAC:AP侧数据帧支持802.11格式封装 · Local & Split MAC:AP侧数据帧支持802.3与802.11格式封装 |
Tunnel mode | AP支持的隧道模式: · Local Bridging:AP侧支持用户数据本地桥接,不上送给AC · 802.3 Frame:AP侧支持用户数据以802.3帧格式封装上传给AC · Native Frame:AP侧支持用户数据以802.11帧格式封装上传给AC · Local Bridging & 802.3 Frame:AP侧支持用户数据本地桥接、以802.3帧格式封装上传 · 802.3 Frame & Native Frame:AP侧支持用户数据以802.3或802.11帧格式封装上传 · Local Bridging & Native Frame:AP侧支持用户数据本地桥接、以802.11帧格式封装上传 · Local Bridging & 802.3 Frame & Native Frame:AP侧支持用户数据本地桥接、以802.3或802.11帧格式封装上传 |
CWPCAP> CAPWAP数据隧道的运行状态: · Up:CAPWAP数据隧道处于运行状态 · Down:CAPWAP数据隧道处于断开状态 | |
Discovery type | AP的发现方式: · Static Configuration:AP使用静态配置的IPv4或IPv6地址发现AC · DHCP:AP使用DHCP选项发现AC · DNS:AP使用DHCP+DNS发现AC · Unknown:未知的发现方式 双链路备份组网下,备AC的AP发现方式与主AC保持一致 |
Retransmission count | AC重传请求报文的重传次数 |
Retransmission interval | AC重传请求报文的重传间隔 |
Firmware upgrade | AP的版本下载: · Enabled:开启AP的版本下载 · Disabled:关闭AP的版本下载 |
Sent control packets | AC在Run状态之后发送的控制报文的个数(包含Change State Event Response报文) |
Received control packets | AC在Run状态之后接收的控制报文的个数(包含Change State Event Request报文) |
Echo requests | AP在RUN状态下发送的echo请求报文数量 |
Lost echo responses | AP在Run状态下没有接收到的echo响应报文数量 |
Average echo delay | AP控制隧道保活报文的平均延时,单位为毫秒 |
Last reboot reason | AP上一次重启的原因: · Power on:AP设备上电重启 · Hard reboot:硬重启,即使用reset按钮重启AP设备 · Watchdog reboot:看门狗重启 · Unknown reboot:未知原因重启 · User soft reboot:通过命令行、SNMP、Web等管理手段重启设备 · Kernel exception soft reboot:内核异常重启 · Kernel deadloop soft reboot:内核死循环重启 · Auto update soft reboot:版本自动升级 · Unknown soft reboot:未知软件原因 · Memory exhausted:内存耗尽 · Other unknown soft reboot:其他原因 |
Last reboot reason(AP check) | AP上一次因AP校验失败重启的原因: · The radio state was incorrect:射频状态出错 · The radio channel was incorrect:射频信道出错 · The radio type was incorrect:射频类型出错 · The radio bandwidth was incorrect:射频带宽出错 · The radio rate was incorrect:射频速率出错 · The radio dependence was incorrect:射频依赖条件出错 · The radio physical status was down:射频物理口状态down |
Last reboot reason(AC check) | AP上一次因AC校验失败重启的原因: · The radio state was incorrect:射频状态出错 · The radio channel was incorrect:射频信道出错 · The radio type was incorrect:射频类型出错 · The radio bandwidth was incorrect:射频带宽出错 · The radio rate was incorrect:射频速率出错 · The radio dependence was incorrect:射频依赖条件出错 · The radio physical status was down:射频物理口状态down |
Latest IP address | AP最近一次使用的IP地址 |
Current AC IP | AP在线的当前AC的IP地址 |
Tunnel down reason | CAPWAP隧道关闭的原因: · N/A:无 · Failed to create timer:创建定时器失败 · Neighbor dead timer expired:邻居报告定时器超时 · Request wait timer expired:等待请求消息定时器超时 · Data check timer expired:数据检测定时器超时 · Failed to process data channel keep-alive message:处理数据隧道保活报文失败 · Failed to process request:请求报文处理失败 · AP was reset:AP重启 · AP was deleted:AP被删除 · Failed to come online:AP上线失败 · Serial number changed:AP的Serial ID改变 · MAC address changed:AP的MAC地址改变 · Number of APs exceeded the limit:AP数量超出AC能力集 · Processed join request in Run state:在Run状态处理join request · Failed to create AP context:创建AP上下文信息失败 · Received failure result code:CAPWAP状态机状态变迁时收到错误结果码 · Failed to retransmit message:报文重传失败 · Failed to download image file:下载AP镜像失败 · Image file downloaded successfully:AP下载镜像成功重启系统 · File operation timer expired:文件操作定时器超时 · Failed to add tunnel:添加隧道失败 · Received WTP tunnel down event from AP:AC收到AP的隧道down事件 · Backup AC closed the backup tunnel:备份AC关闭备份隧道 · Master and backup tunnel switchover:主备隧道切换 · Failed to inherit configuration:继承配置失败 · AP authentication failed:AP认证失败 · Encryption status mismatch :加密运行状态和配置状态不一致 · AP was reset due to inconsistent local and reported radio statistics :Radio数据统计信息上报数据不一致 · AP was reset due to inconsistent AP state on APMGR and lib:APMGR和lib端AP状态不一致 · AP was reset due to inconsistent BSS state on AC and AP:AC和AP上的BSS状态不一致 · Associated local AC went down:分层AC环境中Local AC下线触发依附于其上的AP下线 · Backup AP upgrade failed:备份AP升级失败 · Board is inactive:板非活跃状态 · WT went offline:本体已下线 · Lack of AP license:无AP数量License · Licenses insufficient:License不足 · SPM was offline:SPM处于离线状态 · SPM went down:SPM已下线 · License was reclaimed:License被回收 |
Connection count | AP和AC的连接次数,只有在以下情况下连接次数会清零: · AC重启 · 重新配置AP序列号 需要注意的是,使用reset wlan ap命令不会造成AP连接次数清零 |
Backup IPv4 | 备AC的IPv4地址。如果未指定,显示为Not configured |
Backup IPv6 | 备AC的IPv6地址。如果未指定,显示为Not configured |
Ctrl-tunnel encryption | CAPWAP控制隧道加密功能: · Enabled:开启状态 · Disabled:关闭状态 |
Ctrl-tunnel encryption state | CAPWAP控制隧道加密状态: · Encrypted:已加密 · Not encrypted:未加密 |
> CAPWAP数据隧道加密功能: · Enabled:开启状态 · Disabled:关闭状态 | |
> CAPWAP数据隧道加密状态: · Encrypted:已加密 · Not encrypted:未加密 | |
LED mode | LED闪烁模式: · quiet:表示所有LED常灭 · awake:表示所有LED每分钟闪烁一次 · always-on:表示所有LED常亮 · normal:Normal模式的LED闪烁情况与AP型号有关,请以设备的实际情况为准 |
Remote configuration | 远程配置同步功能: · Enabled:开启状态 · Disabled:关闭状态 |
EnergySaving Level | 绿色节能等级: 0:关闭 1:等级1 2:等级2 |
Radio | 射频 |
Basic BSSID | Radio的MAC地址。N/A表示AP还未与AC建立CAPWAP隧道 |
Admin state | Radio状态: · Up:Radio处于开启状态 · Down:Radio处于关闭状态 |
Radio type | Radio类型: · 2.4GHz:802.11b、802.11g、802.11n(2.4GHz) · 5GHz:802.11a、802.11n(5GHz)、802.11ac |
Antenna type | 天线类型 |
Client dot11ac-only | 只允许802.11ac客户端接入功能: · Enabled:只有802.11ac的无线客户端才能接入射频 · Disabled:兼容802.11a/b/g/n的无线客户端,同时还要接入802.11ac的无线客户端 |
Client dot11n-only | 仅允许802.11n及802.11ac客户端接入功能: · Disabled:兼容802.11a/b/g的无线客户端,同时还要接入802.11n或802.11ac的无线客户端 · Enabled:只有802.11n或802.11ac的无线客户端才能接入射频 |
Channel bandwidth | 配置的带宽模式: · 20MHz:工作带宽为20MHz · 20/40MHz:工作带宽为20/40MHz · 20/40/80MHz:工作带宽为20/40/80MHz · 20/40/80/160MHz:工作带宽为20/40/80/160MHz · 20/40/80/160/(80+80)MHz:工作带宽为20/40/80/160/(80+80)MHz |
Operating bandwidth | 射频运行带宽 |
Channel auto-switch | 当前带宽值,仅在开启20/40M带宽自动切换情况时显示,此值与beacon帧中的带宽保持一致 |
Secondary channel offset | 802.11n及802.11ac射频模式中的辅信道信息: · SCA:Second Channel Above,表示射频当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道高于主信道 · SCB:Second Channel Below,表示射频当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道低于主信道 · SCN:表示射频未工作在40MHz带宽模式 (仅对于运行带宽为20/40/80MHz时支持本字段) |
Secondary channel center frequency | 802.11ac射频模式且射频工作带宽为160/(80+80)MHz时,辅信道所在80M频宽的中心频点信息 (仅对于运行带宽为160/(80+80)MHz时支持本字段) |
Short GI for 20MHz | 射频工作带宽为20MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not supported:射频不支持20MHz Short GI · Supported:射频支持20MHz Short GI |
Short GI for 40MHz | 射频工作带宽为40MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not supported:射频不支持40MHz Short GI · Supported:射频支持40MHz Short GI |
Short GI for 80MHz | 射频工作带宽为80MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not supported:射频不支持80MHz Short GI · Supported:射频支持80MHz Short GI |
Short GI for 160MHz | 射频工作带宽为160MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not supported:射频不支持160MHz Short GI · Supported:射频支持160MHz Short GI |
mimo | mimo功能: · 1x1:射频工作在1条流收发模式 · 2x2:射频工作在2条流收发模式 · 3x3:射频工作在3条流收发模式 · 4x4:射频工作在4条流收发模式 · Not configured:使用默认配置,即使用当前射频支持的最大流数 · (PowerLow):若上面5种模式后有此显示,代表AP供电等级为低,射频只允许工作在1条流收发模式 |
Green-Energy-Management | AP绿色节能功能: · Disabled:AP绿色节能功能处于关闭状态 · Enabled:AP绿色节能功能处于开启状态 |
A-MSDU | A-MSDU功能: · Disabled:A-MSDU功能处于关闭状态 · Enabled:A-MSDU功能处于开启状态 |
A-MPDU | A-MPDU功能: · Disabled:A-MPDU功能处于关闭状态 · Enabled:A-MPDU功能处于开启状态 |
LDPC | 低密度奇偶校验码: · Supported:射频支持LDPC功能 · Not Supported:射频不支持LDPC功能 |
STBC | 空时块编码: · Supported:射频支持STBC功能 · Not Supported:射频不支持STBC功能 |
Operational VHT MCS Set | VHT-MCS集: · Mandatory:基本VHT-MCS索引 · Supported:支持VHT-MCS索引 · Multicast:组播VHT-MCS索引 |
Operational HT MCS Set | HT-MCS集: · Supported:支持MCS索引 · Mandatory:强制MCS索引 · Multicast:组播MCS索引 |
Channel | Radio信道: · Number <auto>:表示自动信道模式根据实际环境自动选择最优信道 · Number:手动配置的工作信道 · Number <avoid radar>在手工信道上发现雷达信号时自动调整的规避信道 |
Channel usage (%) | 信道利用率 |
Max power | Radio的最大传输功率 |
Preamble type | 前导码类型: · Long:长和短前导码 · Short:短前导码 |
Operational rate | 操作速率: · Mandatory:强制速率 · Supported:支持速率 · Multicast:组播速率 · Disabled:禁止速率 · Not configured:未指定速率 |
Distance | Radio可覆盖的最远距离 |
ANI | ANI功能的状态: · Enabled:ANI功能处于开启状态 · Disabled:ANI功能处于关闭状态 |
Fragmentation threshold | 帧的分片门限值 |
Beacon interval | 发送Beacon帧的时间间隔 |
Protection threshold | 启用protection机制所要求的帧的长度门限值 |
Long retry threshold | 帧长超过RTS门限值的帧的最大重传次数 |
Short retry threshold | 帧长不大于RTS门限值的帧的最大重传次数 |
Maximum rx duration | 帧可以在缓存中保存的最长时间 |
Noise Floor | 噪声基底 |
Smart antenna | 智能天线功能: · Enabled:智能天线处于开启状态 · Disabled:智能天线处于关闭状态 (本字段的支持情况与AP设备的型号有关) |
Smart antenna policy | 智能天线策略: · Auto:自适应策略 · High availability:高可靠性策略 · High throughput:高吞吐量策略 (本字段的支持情况与AP设备的型号有关) |
Protection mode | 冲突避免方式: · cts-to-self:CTS-to-self方式 · rts-cts:RTS/CTS方式 |
Continuous mode | 常发模式所使用的速率、MCS索引值、NSS索引值和VHT-MCS索引值,N/A表示未配置常发模式 |
DL-OFDMA | 下行OFDMA功能: · Enabled:下行OFDMA功能处于开启状态 · Disabled:下行OFDMA功能处于关闭状态 (本字段的支持情况与AP设备的型号有关) |
UL-OFDMA | 上行OFDMA功能: · Enabled:上行OFDMA功能处于开启状态 · Disabled:上行OFDMA功能处于关闭状态 (本字段的支持情况与AP设备的型号有关) |
UL-MU-MIMO | 上行MU-MIMO功能: · Enabled:上行MU-MIMO功能处于开启状态 · Disabled:上行MU-MIMO功能处于关闭状态 (本字段的支持情况与AP设备的型号有关) |
BSS-COLOR | BSS Color功能: · Enabled:BSS Color功能处于开启状态 · Disabled:BSS Color功能处于关闭状态 (本字段的支持情况与AP设备的型号有关) |
TWT negotiation | TWT协商功能状态: · Enabled:功能处于开启状态 · Disabled:功能处于关闭状态 (本字段的支持情况与AP设备的型号有关) |
HT protection mode | 802.11n保护模式: · No protection:此模式下,AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在AP上关联的客户端都是40MHz带宽的802.11n客户端;或者在AP上关联的客户端都是20MHz带宽的802.11n客户端 · Non-member protection:此模式下,AP上关联的客户端都是802.11n客户端,但是周围环境中存在着非802.11n无线设备 · 20 MHz protection:此模式下,AP的射频带宽模式为40MHz,AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在该AP的射频上至少关联了一个20MHz带宽的802.11n客户端 · Non-HT mixed:除以上三种模式之外的其它所有情况都属于此模式 |
MU-TxBF | 多用户TxBF功能: · Enabled:多用户TxBF功能处于开启状态 · Disabled:多用户TxBF功能处于关闭状态 (本字段的支持情况与AP设备的型号有关) |
SU-TxBF | 单用户TxBF功能: · Enabled:单用户TxBF功能处于开启状态 · Disabled:单用户TxBF功能处于关闭状态 (本字段的支持情况与AP设备的型号有关) |
(0)
暂无评论
https://www.h3c.com/cn/service/tools_resource/wlanadp/
这里查下对应关系,版本不匹配的话就升级AC的版本
或者关闭版本校验
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论