• 全部
  • 经验案例
  • 典型配置
  • 技术公告
  • FAQ
  • 漏洞说明
  • 全部
  • 全部
  • 大数据引擎
  • 知了引擎
产品线
搜索
取消
案例类型
发布者
是否解决
是否官方
时间
搜索引擎
匹配模式
高级搜索

WAC381 内存高客户端掉线

2024-03-10提问
  • 0关注
  • 0收藏,7406浏览
小菜 零段
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

本地转发,设置了mac认证,用户信息录入了8百多条。现在开机内存就在85%,很快就涨到86%,用几天就会出现内存超过阈值,所有客户端都掉线的情况。大神们帮忙看看哪个进程占用高?怎么解决?

 

 

JID Text Data Stack Dynamic Name
1 136 9000 28 152 scmd
2 0 0 0 0 [kthreadd]
3 0 0 0 0 [migration/0]
4 0 0 0 0 [ksoftirqd/0]
5 0 0 0 0 [watchdog/0]
6 0 0 0 0 [migration/1]
7 0 0 0 0 [ksoftirqd/1]
8 0 0 0 0 [watchdog/1]
9 0 0 0 0 [migration/2]
10 0 0 0 0 [ksoftirqd/2]
11 0 0 0 0 [watchdog/2]
12 0 0 0 0 [migration/3]
13 0 0 0 0 [ksoftirqd/3]
14 0 0 0 0 [watchdog/3]
15 0 0 0 0 [migration/4]
16 0 0 0 0 [ksoftirqd/4]
17 0 0 0 0 [watchdog/4]
18 0 0 0 0 [migration/5]
19 0 0 0 0 [ksoftirqd/5]
20 0 0 0 0 [watchdog/5]
21 0 0 0 0 [migration/6]
22 0 0 0 0 [ksoftirqd/6]
23 0 0 0 0 [watchdog/6]
24 0 0 0 0 [migration/7]
25 0 0 0 0 [ksoftirqd/7]
26 0 0 0 0 [watchdog/7]
27 0 0 0 0 [events/0]
28 0 0 0 0 [events/1]
29 0 0 0 0 [events/2]
30 0 0 0 0 [events/3]
31 0 0 0 0 [events/4]
32 0 0 0 0 [events/5]
33 0 0 0 0 [events/6]
34 0 0 0 0 [events/7]
35 0 0 0 0 [khelper]
36 0 0 0 0 [kblockd/0]
37 0 0 0 0 [kblockd/1]
38 0 0 0 0 [kblockd/2]
39 0 0 0 0 [kblockd/3]
40 0 0 0 0 [kblockd/4]
41 0 0 0 0 [kblockd/5]
42 0 0 0 0 [kblockd/6]
43 0 0 0 0 [kblockd/7]
44 0 0 0 0 [khubd]
45 0 0 0 0 [vzmond]
46 0 0 0 0 [pdflush]
47 0 0 0 0 [pdflush]
48 0 0 0 0 [kswapd0]
49 0 0 0 0 [aio/0]
50 0 0 0 0 [aio/1]
51 0 0 0 0 [aio/2]
52 0 0 0 0 [aio/3]
53 0 0 0 0 [aio/4]
54 0 0 0 0 [aio/5]
55 0 0 0 0 [aio/6]
56 0 0 0 0 [aio/7]
57 0 0 0 0 [mtdblockd]
95 0 0 0 0 [kmmcd]
96 0 0 0 0 [spi-xlp.0]
110 0 0 0 0 [fshe]
119 0 0 0 0 [kdrvfwd3]
120 0 0 0 0 [kdrvfwd4]
121 0 0 0 0 [kdrvfwd5]
122 0 0 0 0 [kdrvfwd6]
123 0 0 0 0 [kdrvfwd7]
126 0 0 0 0 [lipc_topology]
128 0 0 0 0 [LOAD]
129 0 0 0 0 [LOADProc]
130 0 0 0 0 [timesyncs]
131 0 0 0 0 [lipc_portevt]
132 0 0 0 0 [kfastlog]
133 0 0 0 0 [kuserlog]
134 0 0 0 0 [kevent]
135 0 0 0 0 [kifupdown]
136 0 0 0 0 [MinishellMain]
137 0 0 0 0 [kmac/1]
138 0 0 0 0 [kipfs/1]
139 0 0 0 0 [kip6fs/1]
140 0 0 0 0 [ktcp_proxy/1/0]
141 0 0 0 0 [ktcp_proxy/1/1]
142 0 0 0 0 [ktcp_proxy/1/2]
143 0 0 0 0 [ktcp_proxy/1/32]
144 0 0 0 0 [ktcp_proxy/1/33]
145 0 0 0 0 [ktcp_proxy/1/34]
146 0 0 0 0 [sock/1]
147 0 0 0 0 [UFLT_KTHREAD1]
148 0 0 0 0 [kdrs]
150 8 480 8 4 cioctld
151 120 8884 16 16 fsd
153 108 38784 24 14008 dbmd
154 232 3064 40 176 licd
156 20 1400 12 24 drvdiagd
157 104 9788 24 876 diagd
159 104 492 16 16 had
160 176 10820 24 372 syslogd
161 220 17848 20 12 devd
163 116 3860 56 292 pdtmgrd
167 36 59420 20 60 ifmgr
168 176 9728 20 16 edev
177 76 10068 40 312 cfpd
178 48 3204 40 188 moduleproxyd
179 228 29120 32 1296 cmtnlmgrd
180 268 66692 44 9036 ofcd
181 80 2448 12 68 trackd
182 5836 56776 68 24096 apmgrd
184 100 1604 60 28 sysmand
185 160 34036 80 13772 lauthd
186 84 1472 24 40 ttymgrd
187 220 11528 12 160 aaad
188 424 26788 16 28 laggd
189 40 560 8 8 tranged
190 272 10276 24 336 vland
191 40 3072 16 44 cryptomgrd
193 660 22812 28 336 aclmgrd
211 52 18340 12 16 ipcimd
212 264 10316 12 116 ethd
214 20 1864 12 56 coppd
228 68 16488 24 276 qosd
229 14844 27488 24 2017 comsh
258 24 1752 20 8 drvciud
259 6784 65612 56 26508 stamgrd
275 956 26584 36 3020 ofpd
279 40 3276 24 152 cloudagentd
280 48 3520 24 340 wsald
281 112 7640 20 460 maintaind
284 624 99184 72 11176 xmlcfgd
285 12 748 12 12 appprofiled
286 212 16584 40 5224 aprd
287 664 23684 16 1492 dhcpd
288 112 3944 24 444 dhcpcd
289 204 14616 56 2308 dnsd
290 284 7528 28 3284 dpid
291 160 24156 48 15636 drsd
292 64 21996 76 2216 httpd
293 356 10940 20 124 ipstackd
294 360 10684 0 108 lldpd
295 4 2548 16 220 natd
296 192 10736 24 100 ntpd
297 1660 41216 68 4628 portald
298 804 45724 32 2760 portsecd
299 616 12160 56 3696 probed
300 40 3652 40 132 rdssrvmgtd
301 24 23768 12 996 routed
302 528 36328 48 6992 rrmd
303 4 12152 20 716 sessiond
305 304 19984 12 96 smartmcd
306 236 3496 22 54 sshd
307 120 2408 12 12 telnetd
308 120 2392 16 8 telnetd
314 0 0 0 0 [KDNS/1]
328 172 14528 12 388 staticrtd
346 0 0 0 0 [karp/1]
347 0 0 0 0 [kwadj/1]
348 0 0 0 0 [kfib/1]
361 0 0 0 0 [loop0]
364 0 0 0 0 [loop1]
366 0 0 0 0 [loop2]
368 0 0 0 0 [loop3]
370 0 0 0 0 [loop4]
372 0 0 0 0 [loop5]
374 0 0 0 0 [loop6]
376 0 0 0 0 [loop7]
378 0 0 0 0 [loop8]
380 0 0 0 0 [loop9]
386 0 0 0 0 [loop11]
389 0 0 0 0 [loop12]
391 0 0 0 0 [loop13]
394 0 0 0 0 [loop14]
396 0 0 0 0 [loop15]
398 0 0 0 0 [loop16]
400 0 0 0 0 [loop17]
402 0 0 0 0 [loop18]
405 0 0 0 0 [loop19]
408 0 0 0 0 [loop20]
410 0 0 0 0 [loop21]
414 0 0 0 0 [loop22]
417 0 0 0 0 [loop23]
419 0 0 0 0 [loop24]
421 0 0 0 0 [loop25]
423 0 0 0 0 [loop26]
425 0 0 0 0 [loop27]
427 0 0 0 0 [loop28]
429 0 0 0 0 [loop29]
432 0 0 0 0 [loop30]
434 0 0 0 0 [loop31]
438 0 0 0 0 [loop32]
440 0 0 0 0 [loop33]
442 0 0 0 0 [loop34]
444 0 0 0 0 [loop35]
446 0 0 0 0 [loop36]
448 0 0 0 0 [loop37]
450 0 0 0 0 [loop38]
452 0 0 0 0 [loop39]
454 0 0 0 0 [loop40]
456 0 0 0 0 [loop41]
458 0 0 0 0 [loop42]
460 0 0 0 0 [loop43]
462 0 0 0 0 [loop44]
464 0 0 0 0 [loop45]
467 0 0 0 0 [loop10]
469 0 0 0 0 [loop46]
471 0 0 0 0 [loop47]
473 0 0 0 0 [loop48]
475 0 0 0 0 [loop49]
477 0 0 0 0 [loop50]
479 0 0 0 0 [loop51]
481 0 0 0 0 [loop52]
483 0 0 0 0 [loop53]
485 0 0 0 0 [loop54]
487 0 0 0 0 [loop55]
489 0 0 0 0 [loop56]
491 0 0 0 0 [loop57]
493 0 0 0 0 [loop58]
495 0 0 0 0 [loop59]
497 0 0 0 0 [loop60]
499 0 0 0 0 [loop61]
501 0 0 0 0 [loop62]
503 0 0 0 0 [loop63]
505 0 0 0 0 [loop64]
507 0 0 0 0 [loop65]
509 0 0 0 0 [loop66]
511 0 0 0 0 [loop67]
513 0 0 0 0 [loop68]
515 0 0 0 0 [loop69]
517 0 0 0 0 [loop70]
519 0 0 0 0 [loop71]
521 0 0 0 0 [loop72]
523 0 0 0 0 [loop73]
525 0 0 0 0 [loop74]
527 0 0 0 0 [loop75]
529 0 0 0 0 [loop76]
531 0 0 0 0 [loop77]
533 0 0 0 0 [loop78]
535 0 0 0 0 [loop79]
537 0 0 0 0 [loop80]
539 0 0 0 0 [loop81]
541 0 0 0 0 [loop82]
543 0 0 0 0 [loop83]
545 0 0 0 0 [loop84]
547 0 0 0 0 [loop85]
549 0 0 0 0 [loop86]
551 0 0 0 0 [loop87]
553 0 0 0 0 [loop88]
566 0 0 0 0 [TMTH]
568 0 0 0 0 [OPTK]
634 14844 35680 108 2552 comsh
507777 236 14412 26 334 sshd
507841 36 13788 40 196 login
507843 12 2344 20 36 comshc
507844 14844 44152 22 2359 comsh
508348 14844 44152 24 2319 comsh
508349 14844 44220 24 2328 comsh

最佳答案

粉丝:6人 关注:0人

做个定时任务,每天重启下吧

如果业务允许中断一小段时间的话

1 个回答
粉丝:237人 关注:8人

升级下最新版本再观察,还这样的话 联系400分析吧

已经是最新版本,过保了没法联系400了

小菜 发表时间:2024-03-10 更多>>

已经是最新版本,过保了没法联系400了

小菜 发表时间:2024-03-10

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明