H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 6349
Copyright (c) 2004-2022 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5110V2-52P-SI uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 23 minutes
Last reboot reason : User reboot
Boot image: flash:/s5110v2si-cmw710-boot-r6349.bin
Boot image version: 7.1.070, Release 6349
Compiled Dec 20 2022 11:00:00
System image: flash:/s5110v2si-cmw710-system-r6349.bin
System image version: 7.1.070, Release 6349
Compiled Dec 20 2022 11:00:00
Slot 1:
Uptime is 0 weeks,0 days,0 hours,23 minutes
S5110V2-52P-SI with 1 Processor
BOARD TYPE: S5110V2-52P-SI
DRAM: 512M bytes
FLASH: 256M bytes
PCB 1 Version: VER.A
Bootrom Version: 148
CPLD 1 Version: 001
Release Version: H3C S5110V2-52P-SI-6349
Patch Version : None
Reboot Cause : UserReboot
[SubSlot 0] 48GE+4SFP
<H3C S5110V2-52P-SI>dis environment
System temperature information (degree centigrade):
----------------------------------------------------------------------
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
1 hotspot 1 40 0 84 98 105
1 hotspot 2 45 0 84 98 105
1 hotspot 3 36 0 100 110 NA
1 hotspot 4 34 0 100 110 NA
1 hotspot 5 36 0 100 110 NA
1 hotspot 6 -- 0 100 110 NA
1 hotspot 7 -- 0 100 110 NA
1 hotspot 8 30 0 100 110 NA
<H3C S5110V2-52P-SI>
hotspot 6 7 没有温度显示,设备一直报警!
(0)
最佳答案
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 09:10:54 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 09:10:54 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 09:09:34 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 09:09:34 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 09:08:14 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 09:08:14 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 09:06:54 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 09:06:54 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 09:05:34 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 09:05:34 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 09:04:14 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 09:04:14 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 09:02:54 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 09:02:54 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 09:01:34 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 09:01:34 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 09:00:14 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 09:00:14 |
Notification | TTY logged out from aux0. 2013-01-01 08:59:08 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 08:58:54 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 08:58:54 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 08:57:34 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 08:57:34 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 08:56:14 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 08:56:14 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 08:54:54 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 08:54:54 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 08:53:34 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 08:53:34 |
Notification | admin logged out from 192.168.0.180. 2013-01-01 08:53:33 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 08:52:14 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 08:52:14 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 08:50:54 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 08:50:54 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 08:49:34 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 08:49:34 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 08:48:14 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 08:48:14 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 08:46:54 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 08:46:54 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 08:45:34 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 08:45:34 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 08:44:14 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 08:44:14 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 08:42:54 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 08:42:54 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 08:41:34 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 08:41:34 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7. 2013-01-01 08:40:14 |
Warning | Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6. 2013-01-01 08:40:14 |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明