H3C WA4320H 红灯闪烁 第一个灯绿灯,后面的灯都是红灯,还不断地闪烁
(0)
最佳答案
橙色吧,参考
表A-1 指示灯状态说明(Fit AP模式)
指示灯 | 面板丝印 | 状态 | 含义 |
电源指示灯 | - | 常灭 | 设备未上电或者LED被关闭 |
黄色 | 常亮 | 设备上电启动之后且应用程序启动完成之前或者设备初始化异常 | |
闪烁(1秒闪烁1次) | 设备未检测到射频卡 | ||
闪烁(1秒闪烁2次) | 以太网口关闭且射频接口未建立Mesh连接 | ||
绿色 | 闪烁(2秒闪烁1次) | 设备启动完成,但未关联AC | |
闪烁(1秒闪烁2次) | 设备正在更新应用程序 | ||
常亮 | 设备正常运行 | ||
Radio指示灯 | - | 常灭 | 射频接口无客户端在线或者通过命令行关闭了指示灯 |
绿色 | 闪烁(1秒闪烁1次) | 2.4G射频接口有客户端在线 | |
黄色 | 闪烁(1秒闪烁1次) | 5G射频接口有客户端在线 | |
黄绿交替 | 闪烁(1秒闪烁1次) | 2.4G和5G射频接口均有客户端在线 | |
Uplink指示灯 | - | 常灭 | 设备没有上电工作 |
黄色 | 常亮 | 端口协商速率为10M/100M | |
闪烁 | 端口以10M/100Mbps速率工作正常 | ||
绿色 | 常亮 | 端口协商速率为1000M口 | |
闪烁 | 端口以1000Mbps速率工作正常 | ||
以太网指示灯 | - | 常灭 | 以太网接口未建立链接 |
黄色 | 常亮 | 端口协商速率为10M/100M | |
闪烁 | 端口以10M/100Mbps速率工作正常 | ||
绿色 | 常亮 | 端口协商速率为1000M口 | |
闪烁 | 端口以1000Mbps速率工作正常 |
表A-2 指示灯状态说明(WA4320H无线接入点云AP模式)
指示灯 | 面板丝印 | 状态 | 含义 |
电源指示灯 | - | 常灭 | 设备没有上电或者LED被关闭 |
黄色 | 常亮 | 设备正常工作 | |
黄绿交替 | 闪烁(1秒闪烁1次) | 设备正在更新应用程序 | |
Radio指示灯 | - | 常灭 | 设备没有上电或者LED被关闭 |
黄色 | 闪烁(2秒闪烁1次) | 设备处于待机状态,且没有连接到绿洲平台,没有客户端在线 | |
闪烁(1秒闪烁1次) | 设备没有连接到绿洲平台,射频接口有客户端在线 | ||
绿色 | 闪烁(2秒闪烁1次) | 设备处于待机状态,已连接到绿洲平台,但没有客户端在线 | |
闪烁(1秒闪烁1次) | 设备已连接到绿洲平台,且射频接口有客户端在线 | ||
Uplink指示灯 | - | 常灭 | 设备没有上电工作或者LED被关闭或者Uplink接口Down |
黄色 | 常亮 | 端口协商速率为10M/100M | |
闪烁 | 端口以10M/100Mbps速率工作正常 | ||
绿色 | 常亮 | 端口协商速率为1000M口 | |
闪烁 | 端口以1000Mbps速率工作正常 | ||
以太网指示灯 | - | 常灭 | 以太网接口未建立链接或者LED被关闭 |
黄色 | 常亮 | 端口协商速率为10M/100M | |
闪烁 | 端口以10M/100Mbps速率工作正常 | ||
绿色 | 常亮 | 端口协商速率为1000M口 | |
闪烁 | 端口以1000Mbps速率工作正常 |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论