表B-3 1000Base-X SFP口支持的SFP模块
模块名称  | 中心波长  | 接口连接器类型  | 接口线缆规格  | 模式带宽(MHz*km)  | 最大传输距离  | |
SFP-GE-T  | -  | RJ-45  | 双绞线  | -  | 100m  | |
SFP-STACK-Kit  | -  | -  | UTP/STP  | -  | 1.5m  | |
SFP-GE-SX-MM850-A  | 850nm  | LC  | 50/125µm多模光纤  | 500  | 550m  | |
400  | 500m  | |||||
62.5/125µm多模光纤  | 200  | 275m  | ||||
160  | 200m  | |||||
SFP-GE-LX-SM1310-A  | 1310nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | -  | 10km  | |
50/125µm多模光纤  | 500/400  | 550m  | ||||
62.5/125µm多模光纤  | 500  | 550m  | ||||
SFP-GE-LH40-SM1310  | 1310nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | -  | 40km  | |
SFP-GE-LH40-SM1550  | 1550nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | -  | 40km  | |
SFP-GE-LH70-SM1550  | 1550nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | -  | 70km  | |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI  | 需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用  | TX:1310nm RX:1490nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | -  | 10km  | 
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI  | TX:1490nm RX:1310nm  | |||||
(0)
暂无评论
	
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论