最佳答案
以下是模块适配表
表3-3 SFP口属性
属性 | 描述 |
接口类型 | SFP口 |
接口属性 | 支持表3-4所列百兆SFP光模块/线缆(仅US536-F-S机型支持) 支持表3-5所列千兆SFP光模块/线缆 |
支持机型 | US528、US536-F-S、US552、US552-X |
使用限制及指导 | US536-F-S设备不支持SFP-GE-SX-MM850-S光模块 |
表3-4 百兆SFP光模块列表
光模块名称 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 接口线缆规格 | 最大传输距离 | |
SFP-GE/FE-LX10-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km | |
SFP-FE-SX-MM1310-A | 1310nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 2km | |
62.5/125µm多模光纤 | |||||
SFP-FE-LX-SM1310-A | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 15km | |
SFP-FE-LX-SM1310-D | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 15km | |
SFP-FE-LH40-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 40km | |
SFP-FE-LH80-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 80km | |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI | 需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 | TX:1310nm RX:1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI | TX:1550nm RX:1310nm |
表3-5 千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 | 光模块名称 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 接口线缆规格 | 模式带宽(MHz*km) | 最大传输距离 | |
SFP电口光模块 | SFP-GE-T | - | RJ-45 | 双绞线 | - | 100m | |
SFP-GE-T-D | - | RJ-45 | 双绞线 | - | 100m | ||
SFP光模块 | SFP-GE-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 500 | 550m | |
400 | 500m | ||||||
62.5/125µm多模光纤 | 200 | 275m | |||||
160 | 220m | ||||||
SFP-GE-SX-MM850-D | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 500 | 550m | ||
400 | 500m | ||||||
62.5/125µm多模光纤 | 200 | 275m | |||||
160 | 220m | ||||||
SFP-GE-SX-MM850-S | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 500 | 550m | ||
400 | 500m | ||||||
62.5/125µm多模光纤 | 200 | 275m | |||||
160 | 220m | ||||||
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | ||
50/125µm多模光纤 | 500/400 | 550m | |||||
62.5/125µm多模光纤 | 500 | 550m | |||||
SFP-GE-LX-SM1310-D | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | ||
SFP-GE-LX-SM1310-S | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | ||
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 40km | ||
SFP-GE-LH40-SM1310-D | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 40km | ||
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 40km | ||
SFP-GE-LH80-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125μm单模光纤 | - | 80km | ||
SFP-GE-LH80-SM1550-D | 1550nm | LC | 9/125μm单模光纤 | - | 80km | ||
SFP-GE-LH100-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 100km | ||
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 | TX:1310 nm RX:1490 nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | TX:1490 nm RX:1310 nm | - | |||||
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI | 需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 | TX:1310 nm RX:1550 nm TX:1550 nm RX:1310 nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 40km | |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI | |||||||
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI | 需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 | TX:1490 nm RX:1550 nm TX:1550 nm RX:1490 nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 70km | |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI | |||||||
SFP线缆 | SFP-STACK-Kit | - | - | SFP电缆 | - | 1.5m |
表3-6 SFP+口属性
属性 | 描述 |
接口类型 | SFP+口 |
接口属性 | 支持表3-5所列的千兆SFP光模块/线缆 支持表3-7所列的万兆SFP+光模块/线缆 |
支持机型 | US528-X、US536-F-S、US552-X |
使用限制及指导 | US536-F-S使用传输距离为80km的万兆模块时,最多同时使用2个,且不支持SFP-XG-SX-MM850-S光模块 |
表3-7 万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 | 光模块/线缆名称 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 接口线缆规格 | 模式带宽(MHz*km) | 最大传输距离 | |
SFP+光模块 | SFP-XG-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 2000 | 300m | |
500 | 82m | ||||||
400 | 66m | ||||||
62.5/125µm多模光纤 | 200 | 33m | |||||
160 | 26m | ||||||
SFP-XG-SX-MM850-D | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 2000 | 300m | ||
500 | 82m | ||||||
400 | 66m | ||||||
62.5/125µm多模光纤 | 200 | 33m | |||||
160 | 26m | ||||||
SFP-XG-SX-MM850-S | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 2000 | 300m | ||
500 | 82m | ||||||
400 | 66m | ||||||
62.5/125µm多模光纤 | 200 | 33m | |||||
160 | 26m | ||||||
SFP-XG-LX-SM1310-A | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | ||
SFP-XG-LX-SM1310-D | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | ||
SFP-XG-LX-SM1310-S | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | ||
SFP-XG-LH40-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 40km | ||
SFP-XG-LH40-SM1550-D | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 40km | ||
SFP-XG-LH80-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 80km | ||
SFP-XG-LH80-SM1550-D | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 80km | ||
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI | 需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 | TX:1270nm RX:1330nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI | TX:1330nm RX: 1270nm | ||||||
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI | 需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 | TX:1270 nm RX:1330 nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 40km | |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI | TX:1330 nm RX:1270 nm | ||||||
SFP+电缆 | LSWM1STK | - | - | SFP+电缆 | - | 0.65m | |
LSWM2STK | 1.2m | ||||||
LSWM3STK | 3m | ||||||
LSTM1STK | 5m | ||||||
SFP+光缆 | SFP-XG-D-AOC-7M | - | - | SFP+光缆 | - | 7m | |
SFP-XG-D-AOC-10M | 10m | ||||||
SFP-XG-D-AOC-20M | 20m |
· 推荐在US500系列交换机上使用H3C公司的光模块/电缆。
· H3C光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论