在WEB以及云简平台上无法读取CPU,内存信息,使用维护命令回显异常
使用dispaly diaagnostic-information命令后,设备上诊断文件大小为0
使用display cpu 命令后,在停顿一段时间后,回显信息如下
Slot 0 CPU 0 CPU usage:
-- in last 5 seconds
-- in last 1 minute
-- in last 5 minutes
使用display memory命令后,在停顿数分钟后,回显如下
Memory statistics are measured in KB(Available):
Slot 0:
Mem: -- -- -- -- -- -- --
-/+ Buffers/Cache: -- --
Swap: -- -- --
LowMem: -- -- -- -- -- -- --
HighMem: -- -- -- -- -- -- --
使用display process 命令后,在停顿数十分钟后,始终未回显
使用display process log 命令后,在停顿数分钟后,回显如下
Process JobID PID Abort Core Exit Kill StartTime EndTime
devd 5762 5762 N N 0 -- 01-01 09:00:51 01-01 09:00:51
pkg_update 5794 5794 N N 0 -- 01-01 09:00:51 01-01 09:00:51
devd 5821 5821 N N 0 -- 01-01 09:00:51 01-01 09:00:51
automount 6079 6079 N N 0 -- 01-01 17:01:01 01-01 17:01:02
sh 6415 6415 N N 0 -- 01-01 17:01:22 01-01 17:01:22
ip6tables 6746 6746 N N 0 -- 01-01 17:01:27 01-01 17:01:27
ip6tables 6760 6760 N N 0 -- 01-01 17:01:27 01-01 17:01:27
iptables 6763 6763 N N 0 -- 01-01 17:01:28 01-01 17:01:28
fnotify 6166 6166 N N 0 -- 01-01 17:01:03 01-01 17:01:29
fnotify 6896 6896 N N 0 -- 01-01 17:01:30 01-01 17:01:30
fnotify 6911 6911 N N 0 -- 01-01 17:01:30 01-01 17:01:30
fnotify 6914 6914 N N 0 -- 01-01 17:01:30 01-01 17:01:30
fnotify 7240 7240 N N 0 -- 01-01 17:01:39 01-01 17:01:40
comsh 7243 7243 N N 0 -- 01-01 17:01:39 01-01 17:01:45
bdrplugin 9611 9611 N N 0 -- 01-01 17:02:19 01-01 17:02:21
autocfgd 9614 9614 N N 0 -- 01-01 17:02:20 01-01 17:02:22
pkg_update 7242 7242 N N 0 -- 01-01 17:01:39 01-01 17:02:22
使用>disp exception context 命令后,回显如下
Max coredump files limited in system: 30
Max coredump files limited for one server: 3
Total number of core dump files in system: 0
使用disp exception context命令后,在停顿数分钟后,始终未回显
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论