不支持POE
POE一般用交换机,交换机需要看你的终端设备的供电需求,一般是下面几个标准
| 标准 | 年份 | 别名 | 最大供电功率(PSE端) | 最大受电功率(PD端) | 供电线对 | 电压范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.3af | 2003 | PoE / PoE Type 1 | 15.4 W | 12.95 W | 2对(1,2; 3,6) | 44–57 V |
| IEEE 802.3at | 2009 | PoE+ / PoE Type 2 | 30 W | 25.5 W | 2对 | 50–57 V |
| IEEE 802.3bt | 2018 | PoE++ / 4PPoE / Type 3 & 4 | 60 W(Type 3) / 90~100 W(Type 4) | 51 W / 71.3 W | 4对(1,2,3,4,5,6,7,8) | 50–57 V |
暂无评论
表A-1 MSR830 WiNet路由器规格 Part1
项目 | MSR830-5BEI-WiNet | MSR830-6EI-WiNet | MSR830-10BEI-WiNet | MSR830-6BHI-WiNet | MSR830-10BHI-WiNet |
CONSOLE接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB接口 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
GE接口 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 |
SFP接口 | - | - | - | 1 | 1 |
Micro SD接口 | - | - | - | 1 | 1 |
蓝牙 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
RESET按钮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
内存 | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 |
Flash | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
外型尺寸(宽×深×高) (不含脚垫和挂耳) | 440mm×225mm×44mm | 440mm×225mm×44mm | 440mm×225mm×44mm | 440mm×225mm×44mm | 440mm×225mm×44mm |
AC电源适配器 | 额定电压范围:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | 额定电压范围:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | 额定电压范围:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | 额定电压范围:90V a.c.~264V a.c.;50Hz/60Hz | 额定电压范围:85V a.c.~264V a.c.;50Hz/60Hz |
工作环境温度 | 0 ~ 45°C | 0 ~ 45°C | 0 ~ 45°C | 0 ~ 45°C | 0 ~ 45°C |
环境相对湿度 | 5%~90%(非凝露) | 5%~90%(非凝露) | 5%~90%(非凝露) | 5%~90%(非凝露) | 5%~90%(非凝露) |
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论