是的,指的是1024台日志源设备。
日志源规格:系统最多可以添加的日志源数量。
具体参考;
表5-6 H3C综合日志审计平台授权函说明
编码 | 授权函 | 说明 |
3130A6S3 | 综合日志审计平台-基础平台授权函(含512节点授权函,可扩容) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统,默认包含512个节点的授权 · 仅适用于综合日志审计(CSAP-SA-900) |
3130A6WS | 综合日志审计平台-基础平台授权函(含512节点授权函,可扩容) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统,默认包含512个节点的授权 · 仅适用于综合日志审计(CSAP-SA-700-G) |
3130A6X3 | 综合日志审计平台-基础平台授权函(含512节点授权函,可扩容) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统,默认包含512个节点的授权 · 仅适用于综合日志审计(CSAP-SA-600) |
3130A7A8 | 综合日志审计平台-基础平台授权函(含512节点授权函,可扩容) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统,默认包含512个节点的授权 · 仅适用于综合日志审计(CSAP-SA-600-G) |
3130A7A6 | 综合日志审计平台-基础平台授权函(含128节点授权函,可扩容) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统,默认包含128个节点的授权 · 仅适用于综合日志审计(CSAP-SA-300-G) |
3130A7A7 | 综合日志审计平台-基础平台授权函(含512节点授权函,可扩容) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统,默认包含128个节点的授权 · 仅适用于综合日志审计(CSAP-SA-AK6410-G) |
3130A6S6 | 综合日志审计平台-128节点扩容授权函 | · 控制授权节点数,仅支持在已导入了综合日志审计平台-基础平台授权函的基础上导入此授权函 · 仅适用于综合日志审计(CSAP-SA-X00) |
3130A6WX | 综合日志审计平台-64节点扩容授权函 | · 控制授权节点数,仅支持在已导入了综合日志审计平台-基础平台授权函的基础上导入此授权函 · 仅适用于综合日志审计(CSAP-SA-X00) |
3130A6WT | 综合日志审计平台-32节点扩容授权函 | · 控制授权节点数,仅支持在已导入了综合日志审计平台-基础平台授权函的基础上导入此授权函 · 仅适用于综合日志审计(CSAP-SA-X00) |
3130A6S4 | 综合日志审计平台-性能扩展授权函 | · 扩展平台性能,仅支持在已导入了综合日志审计平台-基础平台授权函的基础上导入此授权函 · 仅适用于综合日志审计(CSAP-SA-X00) |
3130A6S5 | 综合日志审计平台-无限节点授权函 | · 不限制授权节点数,仅支持在已导入了综合日志审计平台-基础平台授权函的基础上导入此授权函 · 仅适用于综合日志审计(CSAP-SA-X00) |
3130A3CS | 综合日志审计平台-基础平台组件授权函 | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统,默认包含1024个节点的授权 · 仅适用于综合日志审计(CSAP-SA) |
3130A47S | 虚拟日志审计平台授权函 | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统,默认包含1024个节点的授权 · 仅适用于综合日志审计平台软件版(CSAP-SA-V) |
3130A4T3 | 虚拟日志审计平台标准版授权函(含64节点授权) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统 · 仅适用于综合日志审计平台软件版(CSAP-SA-S) · 仅适用于综合日志审计平台部署于安管一体机的场景 |
3130A4T4 | 虚拟日志审计平台标准版64节点扩容授权函 | · 控制授权节点数,仅支持在已导入了虚拟日志审计平台标准版授权函(3130A4T3)的基础上导入此授权函 · 仅适用于综合日志审计平台软件版(CSAP-SA-S) · 仅适用于综合日志审计平台部署于安管一体机的场景 |
3130A5KX | 综合日志审计平台插卡-基础平台授权 (含32节点授权,可扩容) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统 · 仅适用于综合日志审计平台插卡版(CSAP-SA-C) |
3130A5KW | 综合日志审计平台插卡-32节点扩容授权 | · 控制授权节点数,仅支持在已导入了综合日志审计平台插卡-基础平台授权(3130A5KX)的基础上导入此授权函 · 仅适用于综合日志审计平台插卡版(CSAP-SA-C) |
3130A525 | 综合日志审计平台-基础平台组件授权函(默认包含64个节点) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统 · 仅适用于综合日志审计平台(CSAP-SA-D) |
3130A524 | 综合日志审计平台-分销版64节点扩容授权函 | · 控制授权节点数,仅支持在已导入了综合日志审计平台-基础平台组件授权函(3130A525)的基础上导入此授权函 · 仅适用于综合日志审计平台(CSAP-SA-D) |
3132A13R | 综合日志审计平台软件版-1年期订阅授权(含32节点授权) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统 · 仅适用于综合日志审计平台软件版(CSAP-SA-V) · 仅适用于综合日志审计平台部署于安全云管理平台的场景 |
3132A13S | 综合日志审计平台软件版-1年期订阅授权(含64节点授权) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统 · 仅适用于综合日志审计平台软件版(CSAP-SA-V) · 仅适用于综合日志审计平台部署于安全云管理平台的场景 |
3132A13U | 综合日志审计平台软件版-1年期订阅授权(含128节点授权) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统 · 仅适用于综合日志审计平台软件版(CSAP-SA-V) · 仅适用于综合日志审计平台部署于安全云管理平台的场景 |
3132A13V | 综合日志审计平台软件版-1年期订阅授权(含256节点授权) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统 · 仅适用于综合日志审计平台软件版(CSAP-SA-V) · 仅适用于综合日志审计平台部署于安全云管理平台的场景 |
3132A13W | 综合日志审计平台软件版-1年期订阅授权(含512节点授权) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统 · 仅适用于综合日志审计平台软件版(CSAP-SA-V) · 仅适用于综合日志审计平台部署于安全云管理平台的场景 |
3132A13Y | 综合日志审计平台软件版-永久订阅授权(含32节点授权) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统 · 仅适用于综合日志审计平台软件版(CSAP-SA-V) · 仅适用于综合日志审计平台部署于安全云管理平台的场景 |
3132A140 | 综合日志审计平台软件版-永久订阅授权(含64节点授权) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统 · 仅适用于综合日志审计平台软件版(CSAP-SA-V) · 仅适用于综合日志审计平台部署于安全云管理平台的场景 |
3132A141 | 综合日志审计平台软件版-永久订阅授权(含128节点授权) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统 · 仅适用于综合日志审计平台软件版(CSAP-SA-V) · 仅适用于综合日志审计平台部署于安全云管理平台的场景 |
3132A13T | 综合日志审计平台软件版-永久订阅授权(含256节点授权) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统 · 仅适用于综合日志审计平台软件版(CSAP-SA-V) · 仅适用于综合日志审计平台部署于安全云管理平台的场景 |
3132A13X | 综合日志审计平台软件版-永久订阅授权(含512节点授权) | · 控制系统登录,只有导入此授权函才能登录并使用系统 · 仅适用于综合日志审计平台软件版(CSAP-SA-V) · 仅适用于综合日志审计平台部署于安全云管理平台的场景 |
暂无评论
综合日志审计平台显示的“日志源规格:1024”,就是指该授权允许你最多纳管1024个日志源设备(含Agent)
| 设备型号 | 默认授权 | 最大可扩容至 |
|---|---|---|
| CSAP-SA-900 | 512个 | 无限 |
| CSAP-SA-600 | 512个 | 1024个 |
| CSAP-SA-700-G | 512个 | 无限 |
| CSAP-SA-300 | 32个 | 512个 |
| CSAP-SA-AK6410 | 64个 | 192个 |
所以,如果你看到的License显示“日志源规格1024”,对应的是 CSAP-SA-600 型号已经扩容到了最大规格,或者你用的就是这款设备。
登录 H3C SecCenter CSAP-SA 综合日志审计平台的 Web 界面。
进入 “综合概览” 页面。
在页面顶部会显示 “日志源” 的总数,点击这个数字,可以查看已添加的所有日志源的详细信息。
通过对比(已添加数)和(授权总数),即可知道是否已满。
除了“数量”限制,官方文档中还有一个容易被忽略的性能说明:
当平台接收的日志量超过产品规格时,系统会对超过的日志进行丢弃处理,以保证平台自身稳定性。
这意味着,如果你的 1024 个设备里有很多高性能的核心设备(如核心防火墙、骨干路由器),即使数量没到上限,每秒产生的日志量(EPS,每秒事件数)也可能先达到性能瓶颈。如果出现日志趋势图起伏很大、不平稳的情况,可能就是触发了限流丢弃。
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论