我现在是2017年的版本,能直接下载最新的版本进行升级吗?,还是要从低到高分多次进行升级?
DIS memory 输出和第二张 display snmp-agent mib-node 结果对应:| CLI 字段 | 含义 | 对应 SNMP OID(H3C 私有) |
|---|---|---|
| Total | 总内存(KB) | hh3cLswSysMemory / hh3cLswSlotMemory |
| Used | 已用内存(KB) | hh3cLswSysMemoryUsed / hh3cLswSlotMemoryUsed |
| FreeRatio | 空闲率(38.0%) | hh3cLswSysMemoryRatio / hh3cLswSlotMemoryRatio |
hh3cLswSysMemoryRatio(全局)或 hh3cLswSlotMemoryRatio(单槽位)。你之前找的 hh3cLswCpuMemoryFreeRatio 是 CPU 内存相关的,在 S5560S 这类设备上不适用 / 未实现,所以看不到。hh3cLswCpuMemoryFreeRatio 不存在?hh3cLswCpuMemory* 系列 OID,主要是框式设备 / 多核平台(如 S7500、S10500)用来监控单 CPU 核的内存。hh3cLswSysMemory* 和 hh3cLswSlotMemory* 系列 OID。hh3cLswCpuMemory* 只是MIB 库定义,但设备固件里没有实际实现,所以读不到数据。hh3cLswSysMemoryRatio1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.1.16FreeRatio 完全一致,直接读百分比)内存使用率 = 100 - 空闲率1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.1.14(hh3cLswSysMemory,单位 KB)1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.1.15(hh3cLswSysMemoryUsed,单位 KB)使用率 = (Used / Total) × 100%| 告警级别 | 内存使用率阈值 | 处理建议 |
|---|---|---|
| 一级告警(预警) | ≥ 70% | 关注趋势,排查是否有配置 / 日志异常增长 |
| 二级告警(严重) | ≥ 85% | 紧急排查:路由条目过多、ACL 配置过大、日志缓存溢出等 |
| 三级告警(临界) | ≥ 95% | 业务风险极高,需立即重启或升级固件 |
Cached/Buffers 属于系统缓存,会被算在 Used 里,但不影响业务,所以告警以 FreeRatio 为准,不要被 CLI 里的 Used 数值吓到。System Memory Free RatioSNMP agent1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.1.16%float100 - last(/S5560S/System Memory Free Ratio) > 85
hh3cLswCpuMemoryFreeRatio,用 hh3cLswSysMemoryRatio 即可。hh3cLswSysMemoryRatio(空闲率),通过 100 - 空闲率 得到使用率,和 CLI 完全同步。老师,我有个问题,你说 hh3cLswSysMemoryRatio这个是空闲率,但我用这个在zabbix监控那里设置后,最新数据显示的是96%,而不是38%,是什么原因
老师,我有个问题,你说 hh3cLswSysMemoryRatio这个是空闲率,但我用这个在zabbix监控那里设置后,最新数据显示的是96%,而不是38%,是什么原因
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
我现在是2017年的版本,能直接下载最新的版本进行升级吗?,还是要从低到高分多次进行升级?