| 项目 | 不开 CBT | 开 CBT |
|---|---|---|
| 首次全量 | 慢,资源消耗大 | 略快,创建 CBT 位图 |
| 增量 / 差异 | 全盘比对,很慢 | 只追变化块,极快 |
| 备份窗口 | 长 | 短 |
| CPU/IO 压力 | 高 | 低 |
| 恢复速度 | 慢 | 快 |
| 快照兼容 | 可备份带快照 VM | 备份后快照丢失 |
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论