Pool name: vlan799
Network: 10.20.249.0 mask 255.255.255.0
address range 10.20.249.10 to 10.20.249.99
dns-list 10.20.8.2 10.20.2.249
expired day 0 hour 4 minute 0 second 0
gateway-list 10.20.249.254
static bindings:
ip-address 10.20.249.35 mask 255.255.255.0
hardware-address 0030-d611-f769 ethernet
ip-address 10.20.249.83 mask 255.255.255.0 (X)
hardware-address f4ee-08b5-efaf ethernet
ip-address 10.20.249.90 mask 255.255.255.0 (X)
hardware-address 0026-7354-19c4 ethernet
ip-address 10.20.249.181 mask 255.255.255.0 (x)
hardware-address 000e-c6a8-2d1f ethernet
ip-address 10.20.249.182 mask 255.255.255.0 (x)
hardware-address 10f0-05f2-7a6a ethernet
ip-address 10.20.249.183 mask 255.255.255.0 (x)
hardware-address 000e-c672-7dbd ethernet
ip-address 10.20.249.191 mask 255.255.255.0 (x)
hardware-address 0023-24e3-ca6f ethernet
ip-address 10.20.249.192 mask 255.255.255.0 (x)
hardware-address 0cb6-d2d0-c86f ethernet
ip-address 10.20.249.193 mask 255.255.255.0 (√)
hardware-address 94c9-b7e3-ad41 ethernet
ap, user at wifi InetPath-test, 今天又得不到IP了。
10.20.249.10 013e-4d1e-4e80-74 Jun 4 14:53:13 2026 Auto(C)
10.20.249.11 01b2-997d-1d3f-0d Jun 4 15:29:18 2026 Auto(C)
10.20.249.12 0138-9cb2-5cd0-05 Jun 4 14:30:50 2026 Auto(C)
10.20.249.13 0150-f265-b7a8-a0 Jun 4 13:42:42 2026 Auto(C)
10.20.249.14 012e-fbae-fa7b-bb Jun 4 14:45:11 2026 Auto(C)
10.20.249.15 018a-2636-21d2-b8 Jun 4 15:22:36 2026 Auto(C)
10.20.249.16 0036-3064-612e-3833- Jun 4 14:59:09 2026 Auto(C)
10.20.249.17 0122-c7c3-f562-d5 Jun 4 14:50:07 2026 Auto(C)
10.20.249.18 0132-ba37-8850-7f Jun 4 14:28:32 2026 Auto(C)
10.20.249.19 0152-8d37-069d-e0 Jun 4 12:09:15 2026 Auto(C)
10.20.249.21 01ae-6a70-3f70-e5 Jun 4 15:29:12 2026 Auto(C)
10.20.249.22 0182-71f8-77e3-aa Jun 4 15:27:56 2026 Auto(C)
10.20.249.23 013a-68e7-6505-c4 Jun 4 15:19:07 2026 Auto(C)
10.20.249.24 0190-7841-1ca0-0c Jun 4 15:06:34 2026 Auto(C)
10.20.249.25 0160-a3e3-3399-30 Jun 4 14:09:14 2026 Auto(C)
10.20.249.26 01d2-5f83-1a5d-b9 Jun 4 13:37:12 2026 Auto(C)
10.20.249.27 0194-1882-7ca5-a5 Jun 4 15:13:47 2026 Auto(C)
10.20.249.28 0186-63ad-7836-6a Jun 4 14:35:52 2026 Auto(C)
10.20.249.29 0172-a403-5c84-e7 Jun 4 14:53:32 2026 Auto(C)
10.20.249.30 0114-7dda-1cac-c5 Jun 4 13:50:29 2026 Auto(C)
10.20.249.31 0138-c986-397e-dd Jun 4 14:02:16 2026 Auto(C)
10.20.249.32 0124-2aea-04fb-44 Jun 4 14:54:35 2026 Auto(C)
10.20.249.33 0176-377d-a020-68 Jun 4 15:29:21 2026 Auto(C)
10.20.249.34 01cc-3f36-521c-ba Jun 4 11:41:22 2026 Auto(C)
10.20.249.35 0030-d611-f769 Jun 4 14:21:59 2026 Static(C)
10.20.249.36 0104-72ef-0acd-a2 Jun 4 14:26:59 2026 Auto(C)
10.20.249.37 010a-ce93-c21c-bf Jun 4 13:39:13 2026 Auto(C)
10.20.249.38 019e-4fdd-4485-e2 Jun 4 13:46:11 2026 Auto(C)
10.20.249.39 0164-bd6d-4c35-5f Jun 4 14:29:45 2026 Auto(C)
10.20.249.40 013a-6881-425a-98 Jun 4 15:07:21 2026 Auto(C)
10.20.249.41 01e0-bda0-2709-40 Jun 4 15:15:16 2026 Auto(C)
10.20.249.42 01ce-4b04-7b8b-98 Jun 4 15:10:29 2026 Auto(C)
10.20.249.43 01ae-ecf2-eb84-6e Jun 4 15:11:35 2026 Auto(C)
10.20.249.44 010e-af07-8efd-1c Jun 4 15:24:52 2026 Auto(C)
10.20.249.45 0108-6202-adcc-23 Jun 4 14:47:06 2026 Auto(C)
10.20.249.46 01f4-e8c7-0784-1e Jun 4 15:11:31 2026 Auto(C)
10.20.249.47 01c2-340a-0cbb-01 Jun 4 13:43:40 2026 Auto(C)
10.20.249.48 01be-f422-5543-7a Jun 4 12:04:38 2026 Auto(C)
10.20.249.49 0184-9437-c0cd-1d Jun 4 15:12:57 2026 Auto(C)
10.20.249.50 0114-1a97-6ffa-05 Jun 4 13:24:43 2026 Auto(C)
10.20.249.51 0128-4b54-bf58-6c Jun 4 14:25:38 2026 Auto(C)
10.20.249.52 019c-daa8-2ba0-ea Jun 4 15:22:10 2026 Auto(C)
10.20.249.53 0152-190a-e08f-30 Jun 4 15:28:48 2026 Auto(C)
10.20.249.54 01c6-0940-1ed3-99 Jun 4 15:28:28 2026 Auto(C)
10.20.249.55 0132-fac7-ae28-61 Jun 4 15:21:29 2026 Auto(C)
10.20.249.56 016e-52b6-ed35-39 Jun 4 15:16:20 2026 Auto(C)
10.20.249.57 01b2-2aa2-2716-05 Jun 4 14:40:35 2026 Auto(C)
10.20.249.58 016e-7455-32c2-7f Jun 4 15:21:18 2026 Auto(C)
10.20.249.59 010a-18ca-1194-e0 Jun 4 13:38:49 2026 Auto(C)
10.20.249.60 01c6-cabc-8b16-3d Jun 4 14:32:24 2026 Auto(C)
10.20.249.61 01fa-73a0-294e-73 Jun 4 14:00:35 2026 Auto(C)
10.20.249.62 018a-18b9-d646-d9 Jun 4 11:46:51 2026 Auto(C)
10.20.249.63 0152-c499-a004-8b Jun 4 15:22:45 2026 Auto(C)
10.20.249.64 014e-a20d-d3ae-9b Jun 4 12:50:46 2026 Auto(C)
10.20.249.65 014a-0a2b-d9fb-d5 Jun 4 14:44:53 2026 Auto(C)
10.20.249.66 0112-ca5d-051e-f9 Jun 4 15:29:17 2026 Auto(C)
10.20.249.67 01c4-35d9-9e50-26 Jun 4 14:54:40 2026 Auto(C)
10.20.249.68 0100-0f68-5d4c-22 Jun 4 14:51:11 2026 Auto(C)
10.20.249.69 0150-a6d8-da18-25 Jun 4 12:05:30 2026 Auto(C)
10.20.249.70 018a-d911-55a8-e4 Jun 4 13:40:31 2026 Auto(C)
10.20.249.71 013a-8c75-e03c-69 Jun 4 13:55:18 2026 Auto(C)
10.20.249.72 0146-69e1-d178-60 Jun 4 14:07:31 2026 Auto(C)
10.20.249.73 014e-deea-5fb5-66 Jun 4 11:40:39 2026 Auto(C)
10.20.249.74 0110-b588-63d8-7d Jun 4 14:05:52 2026 Auto(C)
10.20.249.75 01da-3c60-5075-30 Jun 4 15:13:55 2026 Auto(C)
10.20.249.76 0132-9cea-9e8e-0f Jun 4 13:26:14 2026 Auto(C)
10.20.249.77 01a4-cf99-956d-1b Jun 4 14:19:50 2026 Auto(C)
10.20.249.78 01ae-d977-762d-af Jun 4 15:10:51 2026 Auto(C)
10.20.249.79 0152-bb98-2189-bb Jun 4 14:47:28 2026 Auto(C)
10.20.249.80 0160-57c8-764f-b0 Jun 4 14:43:29 2026 Auto(C)
10.20.249.81 0158-ad12-20ee-b1 Jun 4 15:15:15 2026 Auto(C)
10.20.249.82 0196-c93c-f41b-3c Jun 4 14:30:26 2026 Auto(C)
10.20.249.83 f4ee-08b5-efaf Not used Static(F)
10.20.249.84 016a-c774-8ea9-2a Jun 4 11:51:27 2026 Auto(C)
10.20.249.85 286d-cdb0-32dd Jun 4 15:01:10 2026 Auto(C)
10.20.249.86 01f2-24be-b54a-ec Jun 4 14:53:59 2026 Auto(C)
10.20.249.87 010e-5a00-3c47-42 Jun 4 13:47:36 2026 Auto(C)
10.20.249.88 01e2-0e3d-c568-32 Jun 4 12:54:40 2026 Auto(C)
10.20.249.89 01e2-4fd4-14e3-21 Jun 4 15:31:48 2026 Auto(C)
10.20.249.90 0026-7354-19c4 Not used Static(F)
10.20.249.91 01ae-36d3-2654-91 Jun 4 15:30:26 2026 Auto(C)
10.20.249.92 012c-1809-1335-89 Jun 4 13:52:47 2026 Auto(C)
10.20.249.93 01a2-dbae-099f-7b Jun 4 15:20:06 2026 Auto(C)
10.20.249.94 011a-41d2-30a5-8b Jun 4 14:48:08 2026 Auto(C)
10.20.249.95 0122-2cc4-bcf5-d7 Jun 4 14:56:03 2026 Auto(C)
10.20.249.96 0174-9779-acf0-61 Jun 4 12:08:14 2026 Auto(C)
10.20.249.97 0136-2b8f-5e7c-bc Jun 4 14:48:51 2026 Auto(C)
10.20.249.98 015c-13cc-258e-11 Jun 4 15:25:28 2026 Auto(C)
10.20.249.99 013c-a6f6-5047-5b Jun 4 13:02:06 2026 Auto(C)
10.20.249.181 000e-c6a8-2d1f Not used Static(F)
10.20.249.182 10f0-05f2-7a6a Not used Static(F)
10.20.249.183 000e-c672-7dbd Not used Static(F)
10.20.249.191 0023-24e3-ca6f Not used Static(F)
10.20.249.192 0cb6-d2d0-c86f Not used Static(F)
10.20.249.193 94c9-b7e3-ad41 Not used Static(F)
VLAN799 DHCP 地址池终端无法获取 IP 故障分析 & 整改
一、关键配置盘点
地址池:10.20.249.0/24,可用动态范围10.20.249.10~10.20.249.99
网关:10.20.249.254;租期:4 分钟(0 天 0 时 4 分)
静态绑定 IP:
10.20.249.35:在用(Static (C) 正常占用)
10.20.249.83、90、181、182、183、191、192、193:全部超出 10~99 动态段、状态 Static (F) 静态预留闲置,霸占网段高位 IP,不参与动态分配
二、故障根本原因
动态地址池 10.20.249.10~99 已经全部分配耗尽
从地址列表看:10~99 所有 IP 全部为 Auto (C)/Static (C) 已占用,无空闲动态 IP,新接入 WiFi 终端 DHCP 请求无地址可分配,获取不到 IP。
租期过短(仅 4 分钟)加剧地址频繁震荡
终端离线 4 分钟后地址立刻回收、反复申请、地址池频繁被占满,高峰期瞬间耗尽地址。
多条静态绑定 IP(181~193 段)超出动态区间,无法被动态终端使用,白白占用网段资源。
三、分步整改方案
方案 1:扩容动态地址段(首选,现场立刻生效)
修改地址池范围,把闲置静态高位 IP 划入动态可用段
plaintext
dhcp server ip-pool vlan799
network 10.20.249.0 mask 255.255.255.0
range 10.20.249.10 10.20.249.200
原有 83/90/181~193 静态绑定保留不动,静态 IP 优先级高于动态,不会被 DHCP 随机分配。
方案 2:延长 DHCP 租期,减少地址频繁回收
原 4 分钟极短租期不合理,无线终端建议改为 4~8 小时:
plaintext
dhcp server ip-pool vlan799
expired day 0 hour 6 minute 0 second 0
方案 3:清理无效静态绑定(不用的终端删除固定 IP)
标注Static(F) Not used长期离线不用的 MAC 绑定,无用则删除配置释放 IP:
plaintext
undo static-bind ip-address 10.20.249.83
undo static-bind ip-address 10.20.249.90
undo static-bind ip-address 10.20.249.181
……剩余闲置静态条目依次删除
四、临时应急
立刻执行扩容地址范围,修改完后新接入终端马上可以正常获取 IP;
查看空闲地址:display dhcp server ip-in-use pool vlan799。
补充说明
Static (C)= 静态绑定在线占用;Static (F)= 静态绑定离线闲置;Auto (C)= 动态地址已分配占用。
当前 10~99 整段打满是新用户拿不到地址的直接诱因。
不是4分钟,是4小时
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
不是4分钟,是4小时