| 维度 | APM 应用性能授权 | VMP 虚拟化监控授权 | VCM 虚拟连接管理授权 |
|---|---|---|---|
| 核心定位 | 监控虚拟机 / 物理机内部业务、数据库、中间件 | 纳管 vCenter/UIS 虚拟化底层硬件资源 | 虚拟 + 物理网络策略联动、虚拟机准入 |
| 能否对接 vCenter/UIS | ❌ 完全不能,无虚拟化 API 对接能力 | ✅ 可以,仅做资源监控采集 | ✅ 可以,带网络联动管控能力 |
| 监控范围 | 操作系统内应用、进程、数据库、业务 URL | 集群、宿主机、虚拟机、存储、虚拟硬件资源 | 包含 VMP 全部监控 + 全网网络策略联动 |
| 虚拟机迁移处理 | 无感知,只能监控虚拟机内部业务卡顿 | 仅记录迁移告警,不改动物理交换机配置 | 自动同步 VLAN/ACL/ 准入策略到新端口 |
| EIA 虚拟机准入 | 不支持识别虚拟机 | 基础识别,无策略自动下发 | 完整虚拟机准入、策略跟随迁移 |
| 计费依据 | 被监控主机 / 虚拟机台数 | 物理宿主机 ESXi 台数 | 运行中的虚拟机总数量 |
| 依赖关系 | 仅依赖 iMC 基础 PLAT 平台 | 依赖 PLAT,可搭配 APM 使用 | 必须同时安装 VMP+VCM 整套授权 |
PLAT基础授权 + VMP虚拟化平台授权
APM 可选加装:想看虚拟机内部数据库、业务程序性能时再采购。PLAT + VMP全套 + VCM完整授权 + EIA准入
APM 按需选配,监控云桌面内业务应用。
暂无评论
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论