最佳答案
V5:http://www.h3c.com/cn/d_200905/635750_30003_0.htm
V7:http://www.h3c.com/cn/d_200905/635750_30003_0.htm
监控设备的cpu利用率 | 1.3.6.1.4.1.2011.6.1.1.1.2 | hwCpuCostRate |
1.3.6.1.4.1.2011.6.1.1.1.3 | hwCpuCostRatePer1Min | |
1.3.6.1.4.1.2011.6.1.1.1.4 | hwCpuCostRatePer5Min | |
监控设备的Memory利用率 | 1.3.6.1.4.1.2011.6.1.2.1.1.2 | hwMemSize |
1.3.6.1.4.1.2011.6.1.2.1.1.3 | hwMemFree | |
风扇状态 | 1.3.6.1.4.1.2011.2.23.1.9.1.1.1.1 | hwDevMFanNum |
1.3.6.1.4.1.2011.2.23.1.9.1.1 | hwdevMFanStatusTable | |
电源状态 | 1.3.6.1.4.1.2011.2.23.1.9.1.2.1.1 | hwDevMPowerNum |
1.3.6.1.4.1.2011.2.23.1.9.1.2.1.2 | hwDevMPowerStatus | |
监控设备重起动时间 | 1.3.6.1.2.1.1.3 | SysUpTime |
监控端口的循环冗余码校验数值 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | ifInUcastPkts |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | ifInNUcastPkts | |
监控端口、子端口的丢包数 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 | ifInDiscards |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | ifInUcastPkts | |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | ifInNUcastPkts | |
监控端口、子端口队列的Drop数量 | 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.26 | locIfInputQueueDrops |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | ifInUcastPkts | |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | ifInNUcastPkts | |
监控端口的错包数 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | ifInErrors |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | ifInUcastPkts | |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | ifInNUcastPkts | |
监控端口的流量数值 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | ifInOctets |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | ifOutOctets |
(0)
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/7442 用mib库 这个zabbix 跟你一样,也可以参考下。https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/4951 你在这个网站直接搜索oid 值,应该可以看到很多案例 ,供参考
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/7442 用mib库 这个zabbix 跟你一样,也可以参考下。https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/4951 你在这个网站直接搜索oid 值,应该可以看到很多案例 ,供参考