这是CPU上读到的,看不懂进程,CPU满载登录配置都很卡,经常登录都登录不上
0x0f7ff638 tExcTask 0 PEND 0x0f7ff548 0x016a34fc | 2019-09-12 10:12:20 vt0 91 3137222 |
0x0f7fccb0 tLogTask 0 PEND 0x0f7fcbd0 0x016a34fc | 2019-09-12 10:12:20 SOCK 44 3137222 |
0x0f7bec98 tNetTask 50 PEND 0x0f7bebd8 0x016511e8 | 2019-09-12 10:12:20 VTYD 46 3137221 |
0x0f76dad8 tWdbTask 3 PEND 0x0f76d910 0x016511e8 | 2019-09-12 10:12:20 SOCK 44 3137221 |
0x03981de8 WEIL 245 READY 0x03981d48 0x0062c328 | 2019-09-12 10:12:20 tRX. 89 3137220 |
0x03977bd0 SYST 75 READY 0x03977ae8 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 WEIL 1 3137219 |
0x0396d9b8 XMON 115 PEND 0x0396d7e0 0x01651908 | 2019-09-12 10:12:20 SOCK 44 3137218 |
0x039637a0 IPCQ 115 READY 0x03963688 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 tRX. 89 3137218 |
0x03959588 RPCQ 115 READY 0x03959470 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 SOCK 44 3137218 |
0x0394f370 VP 115 DELAY 0x0394f268 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 qRX. 86 3137216 |
0x03945158 RECV 39 PEND 0x03945030 0x016511e8 | 2019-09-12 10:12:20 WEIL 1 3137215 |
0x0393af68 GMTH 155 PEND 0x0393ae30 0x01651908 | 2019-09-12 10:12:20 STA 26 3137215 |
0x03930d50 aDPC 160 PEND 0x03930c60 0x016511e8 | 2019-09-12 10:12:20 tDM 25 3137215 |
0x03926b38 bL2X 200 READY 0x03926780 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 NTDP 59 3137215 |
0x0391c920 cCNT 160 PEND+T 0x0391c818 0x016511e8 | 2019-09-12 10:12:20 RDS 51 3137215 |
0x03912708 dTX 200 PEND 0x03912608 0x016511e8 | 2019-09-12 10:12:20 ACM 52 3137215 |
0x039084f0 eLIN 200 READY 0x039083e8 0x016511e8 | 2019-09-12 10:12:20 SC 49 3137215 |
0x038fbf10 fL2X 200 READY 0x038fbb58 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 DT1X 66 3137214 |
0x038f12d0 gCNT 160 READY 0x038f11c8 0x016511e8 | 2019-09-12 10:12:20 RPCQ 5 3137214 |
0x038e7090 hLIN 200 READY 0x038e6f88 0x016511e8 | 2019-09-12 10:12:20 SYST 2 3137214 |
0x038da0d8 iL2X 200 READY 0x038d9d20 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 WEIL 1 3137206 |
0x038cf498 jCNT 160 READY 0x038cf390 0x016511e8 | 2019-09-12 10:12:20 STA 26 3137206 |
0x038c5258 kLIN 200 READY 0x038c4f90 0x016511e8 | 2019-09-12 10:12:20 tRX. 89 3137206 |
0x038b82a0 lL2X 200 READY 0x038b7ee8 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 tDM 25 3137206 |
0x038ad610 mCNT 160 READY 0x038ad490 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 SOCK 44 3137205 |
0x038a33d0 nLIN 200 PEND 0x038a3288 0x01652cf0 | 2019-09-12 10:12:20 qRX. 86 3137205 |
0x038963c8 oCNT 160 READY 0x038962c0 0x016511e8 | 2019-09-12 10:12:20 NTDP 59 3137205 |
0x0388c1b0 pLIN 200 PEND 0x0388c068 0x01652cf0 | 2019-09-12 10:12:20 RDS 51 3137205 |
0x03881e58 tDM 175 READY 0x03881d40 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 ACM 52 3137205 |
0x03877c40 STA 175 READY 0x03877b40 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 SC 49 3137205 |
0x0386da28 L2SY 175 DELAY 0x0386d930 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 DT1X 66 3137204 |
0x03863658 JPS 155 PEND+T 0x038634b0 0x01651908 | 2019-09-12 10:12:20 RPCQ 5 3137204 |
0x0384f200 CSFP 155 DELAY 0x0384f100 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 SYST 2 3137204 |
0x03844ef8 SCAR 155 DELAY 0x03844df8 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 WEIL 1 3137200 |
0x0383abd8 PWRD 105 PEND+T 0x0383a9b0 0x016511e8 | 2019-09-12 10:12:20 qRX. 86 3137200 |
0x038309c0 SCNB 155 DELAY 0x03830668 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 WEIL 1 3137199 |
0x038267a8 PHS 205 READY 0x038266a8 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 SOCK 44 3137199 |
0x0381c568 YS00 155 DELAY 0x0381c468 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 rRX. 87 3137198 |
0x03812350 HIPT 1 DELAY 0x03812250 0x01655644 | 2019-09-12 10:12:20 WEIL 1 3137197 |
0x03808138 VFS 155 PEND 0x03807fa0 0x01651908 | 2019-09-12 10:12:20 tRX. 89 3137197 |
0x037fdf20 CBU 155 PEND 0x037fdd88 0x01651908 | 2019-09-12 10:12:20 WEIL 1 3137195 |
0x037df8d8 STND 155 PEND 0x037df720 0x01651908 | 2019-09-12 10:12:20 STA 26 3137195 |
0x037d56c0 INFO 155 READY 0x037d54f8 0x01651908 | 2019-09-12 10:12:20 tDM 25 3137195 |
0x037cb4a8 ROUT 155 READY 0x037cb2b0 0x01651908 | 2019-09-12 10:12:20 NTDP 59 3137195 |
0x037c1290 IPXR 155 PEND 0x037c10c8 0x01651908 | 2019-09-12 10:12:20 RDS 51 3137195 |
0x037b7078 FIB 155 PEND 0x037b6ec0 0x01651908 | 2019-09-12 10:12:20 ACM 52 3137195 |
0x037ace60 SOCK 155 PEND 0x037acca0 0x01651908 | 2019-09-12 10:12:20 SC 49 3137194 |
0x037a2c48 VMON 115 PEND 0x037a29f0 0x01651908 | 2019-09-12 10:12:20 DT1X 66 3137194 |
0x03798a30 VTYD 155 PEND+T 0x03798628 0x01651908 | 2019-09-12 10:12:20 RPCQ 5 3137194 |
0x0378e818 RSA 155 PEND 0x0378e678 0x01651908 | 2019-09-12 10:12:20 SYST 2 3137194 |
0x03784600 TAC 155 READY 0x037844f0 0x01655644 | |
0x0377a3e8 SC 155 READY 0x0377a210 0x01655644 | |
0x037701d0 RDSO 155 PEND+T 0x0376fe30 0x01651908 | |
0x03765fb8 RDS 155 READY 0x03765c68 0x01655644 | |
0x0375bda0 ACM 155 READY 0x0375bc78 0x01655644 | |
0x03751b88 LSSO 155 PEND+T 0x03750e20 0x01651908 | |
0x03747970 LS 155 PEND 0x037477d8 0x01651908 | |
0x0373d758 TNLM 155 PEND 0x0373d5a0 0x01651908 | |
0x03733540 AGNT 155 READY 0x03733398 0x01655644 | |
0x03729328 TRAP 155 PEND 0x037291a0 0x01651908 | |
0x0371f110 CLST 155 READY 0x0371f020 0x01655644 | |
0x03714ef8 NTDP 155 READY 0x03714e08 0x01655644 | |
0x0370ace0 HABP 155 PEND 0x0370ab48 0x01651908 | |
0x03700ac8 MDMT 155 PEND 0x03700908 0x01651908 | |
0x036f68b0 NTPT 155 READY 0x036f67b0 0x01655644 | |
0x036ec698 CFM 155 PEND 0x036ec340 0x01651908 | |
0x036e2480 HS2M 155 PEND+T 0x036e20e8 0x01651908 | |
0x036d8268 LARP 155 PEND 0x036d8068 0x01651908 | |
0x036ce050 DT1X 155 READY 0x036cdf18 0x01655644 | |
0x036c3e38 1XDL 155 PEND 0x036c3c78 0x01651908 | |
0x036b9c20 MPM 155 PEND 0x036b99b0 0x01651908 | |
0x036afa08 VRRP 145 PEND 0x036af830 0x01651908 | |
0x036a57f0 DHCP 155 PEND+T 0x036a4c10 0x01651908 | |
0x0369b5d8 DEV 115 PEND 0x0369b3f8 0x01651908 | |
0x036913c0 VLAN 155 PEND 0x03691218 0x01651908 | |
0x036871a8 LINK 155 PEND 0x03687000 0x01651908 | |
0x0367cf90 MSTP 154 PEND 0x0367cdf0 0x01651908 | |
0x03672d78 RMON 155 PEND 0x03672bd8 0x01651908 | |
0x03668b60 DMSG 156 PEND 0x03668988 0x01651908 | |
0x0365e948 LACK 155 DELAY 0x0365e840 0x01655644 | |
0x03654730 NDP 155 PEND 0x03654590 0x01651908 | |
0x0364a518 RRPP 155 PEND 0x0364a378 0x01651908 | |
0x03640300 DSNP 155 PEND 0x03640168 0x01651908 | |
0x036360e8 DARP 155 PEND 0x03635f48 0x01651908 | |
0x0362bed0 DLDP 155 PEND 0x0362bd38 0x01651908 | |
0x03621cb8 HOT 155 READY 0x03621b90 0x01655644 | |
0x03617aa0 UDP 155 PEND 0x036178f0 0x01651908 | |
0x0360d888 CFDK 155 DELAY 0x0360d7c0 0x01655644 | |
0x037f2468 LBD 155 DELAY 0x037f2370 0x01655644 | |
0x03603670 qRX. 155 READY 0x03603548 0x016511e8 | |
0x035f9458 rRX. 155 READY 0x035f9330 0x016511e8 | |
0x035ef240 sRX. 155 READY 0x035ef118 0x016511e8 | |
0x035e5028 tRX. 155 READY 0x035e4f00 0x016511e8 | |
0x035dae10 uRX. 155 READY 0x035dace8 0x016511e8 | |
0x035d0bf8 vt0 155 PEND+T 0x035cfbf0 0x0165190 |
(0)
最佳答案
V3的设备,需要收集诊断信息,发400分析。
(0)
version 3.10
好吧,谢谢大神
设备比较老,单一命令无法确认
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
设备比较老,单一命令无法确认