请问下各位大佬
H3C MSR3600 版本H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 0615P20
能不能支持插两块 SIC-4G-LTE 模块,分别使用两个不通运营商的4G卡跑业务?
(0)
最佳答案
在使用H3C MSR WiNet系列路由器时,请参考本章内容配置接口模块。其中“√”表示该型号路由器可支持此功能接口模块,“×”表示该型号路由器不支持此功能接口模块。
MSR830-WiNet和MSR 930-WiNet路由器不支持安装SIC/DSIC接口模块。
PoE接口模块需要与PoE款型设备配合使用,才可以提供PoE供电功能,否则仅能作为二层转发接口模块使用。
SIC/DSIC模块选配参考
类型 | 26-00-10-WiNet | 2600-10-X1 WiNet | 26-30-WiNet | 3600-28 WiNet | 36-10-WiNet | 3610-X1 WiNet | 3620/3620-10 WiNet | 3620-DP WiNet | 36-60-WiNet |
SIC-1FEF | √ (整机最大支持数为1) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ | × | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) |
SIC-1GEC-V2 | √ (整机最大支持数为1) | √ (Slot 2 support only) | √ (Slot 2 support only) | √ (Slot 2 support only) | × | × | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) |
SIC-1FEA | √ (整机最大支持数为1) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) |
SIC-4FSW | √ (整机最大支持数为1) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) |
SIC-4FSWP | × | × | × | × | × | × | √ (Slot 2 and 4 support only) | × | √ (Slot 2 and 4 support only) |
DSIC-9FSW | × | × | √ (Slot 2 support only) | × | × | × | √ (Slot 2 and 4 support only) | × | √ (Slot 2 and 4 support only) |
DSIC-9FSWP | × | × | × | × | × | × | √ (Slot 2 and 4 support only) | × | √ (Slot 2 and 4 support only) |
SIC-4GSW | × | √ (Slot 2 support only) | √ (Slot 2 support only) | √ (Slot 2 support only) | × | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) |
SIC-4GSWF | √ (整机最大支持数为1) | √ (Slot 2 support only) | √ (Slot 2 support only) | √ (Slot 2 support only) | √ | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) |
SIC-E1-F | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) | √ | √ | √ | √ (整机最大支持数为2) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
SIC-2E1-F | √ (整机最大支持数为1) | √ (整机最大支持数为2) | √ (整机最大支持数为2) | √ (整机最大支持数为2) | √ | √ (整机最大支持数为2) | √ (整机最大支持数为2) | √ (整机最大支持数为2) | √ (整机最大支持数为2) |
SIC-T1-F | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) | √ | √ | × | √ | √ | √ |
SIC-1EPRI | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ (Slot 1 support only) | √ |
SIC-1SAE | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ | √ | × | √ | √ | √ |
SIC-2SAE | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ | √ | √ (整机最大支持数为2) | √ | √ | √ |
SIC-4SAE | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ | √ | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ | √ |
SIC-8AS | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SIC-16AS | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SIC-1AM | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ | √ | × | √ | √ | √ |
SIC-1ADSL | √ (整机最大支持数为1) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ | × | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) |
SIC-1ADSL-I | √ (整机最大支持数为1) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ | × | √ (Slot 2 and 4 support only) | × | √ (Slot 2 and 4 support only) |
SIC-1BS | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ (Slot 1 support only) | √ |
SIC-1FXS | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
SIC-2FXS | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SIC-1FXO | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
SIC-2FXO | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SIC-2FXS1FXO | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DSIC-4FXS1FXO | × | × | √ (整机最大支持数为1) | × | × | × | √ (整机最大支持数为2) | × | √ (整机最大支持数为2) |
SIC-1BSV | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ (Slot 1 support only) | √ |
SIC-2BSV | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
SIC-1VE1 | × | × | × | × | × | × | √ | × | √ |
SIC-1VT1 | × | × | × | × | × | × | √ | × | √ |
SIC-1VE1T1 | × | √ | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ | √ | × | √ | √ | √ |
SIC-3G-TD | √ (整机最大支持数为1) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) |
SIC-3G-HSPA | √ (整机最大支持数为1) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) |
SIC-3G-CDMA | √ (整机最大支持数为1) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) |
SIC-4G-LTE-M | √ (整机最大支持数为1) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 3 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) | √ (Slot 2 and 4 support only) |
SIC-4G-CNDE | × | × | × | × | × | √ (Slot 3 support only) | × | × | × |
SIC-D4G-CNDE | × | × | × | × | × | √ (Slot 3 support only) | × | × | × |
SIC-CNDE | √ (整机最大支持数为1) | √ (整机最大支持数为1) | √ (整机最大支持数为1) | √ (整机最大支持数为1) | √ (整机最大支持数为1) | √ (Slot 2 and 4 support only) (整机最大支持数为1) | √ (Slot 2 and 4 support only) (整机最大支持数为1) | √ (Slot 2 and 4 support only) (整机最大支持数为1) | √ (Slot 2 and 4 support only) (整机最大支持数为1) |
SIC-AP220 | × | × | × | √ (Slot 2 and 4 support only) | × | × | × | × | × |
PoE接口模块需要与PoE款型设备配合使用,才可以提供PoE供电功能,否则仅能作为二层转发接口模块使用。
HMIM模块选配参考
类型 | 3620/3620-10 WiNet | 3620-DP WiNet | 36-60-WiNet |
HMIM-8GSW | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-24GSW | × | √ (整机最大支持数为1) | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-24GSW-PoE | × | × | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-2GEE | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-4GEE | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-8GEE | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-2GEF | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-4GEF | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-8GEF | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-8GSWF | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
× | √ | √ (整机最大支持数为2) | |
HMIM-1POS | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-1CPOS | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-2CPOS | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ |
HMIM-1E1 | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-2E1 | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-4E1 | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-1E1-F | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-2E1-F | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-4E1-F | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-8E1 | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-8E1-F | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-2T1 | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-4T1-F | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-2E1T1 | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-4E1T1 | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-8E1T1 | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-2E1T1-F | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-4E1T1-F | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-8E1T1-F | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-1CE3 | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-2SAE | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-4SAE | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-8SAE | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-8ASE | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-16ASE | × | √ (整机最大支持数为1) | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-16FXS | × | √ (整机最大支持数为1) | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-8FXS8FXO | × | √ (整机最大支持数为1) | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-2VE1 | × | √ (整机最大支持数为1) | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-2VT1 | × | √ (整机最大支持数为1) | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-1VE1 | × | √ (整机最大支持数为1) | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-1VT1 | × | √ (整机最大支持数为1) | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-4FXS | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-4FXO | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-4E&M | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-6AM | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
HMIM-6FCM | √ (整机最大支持数为1) | √ | √ (整机最大支持数为2) |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论