最佳答案
参考如下:
output errors | 各种发送错误的报文总数 |
underruns | 当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常 |
buffer failures | 由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量 |
aborts | 发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败 |
deferred | 延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文 |
collisions | 冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文 |
late collisions | 延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送 |
lost carrier | 载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一 |
no carrier | 无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一 |
Peak input rate | 接口输入流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
Peak output rate | 接口输出流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论