最佳答案
S7500E系列交换机支持的电源模块型号丰富,各型号电源模块简介如表B-6所示,各电源模块与机箱的适配关系如表B-7所示。
电源模块型号 | 额定输入电压 | 额定输出电压 | 最大输入电流 | 最大输出电流 | 系统最大输出功率 | 是否支持PoE输出 | PoE最大输出功率 | |
PSR320-A | 100V~240V AC;50/60Hz | 12V DC | 10A | 25A | 300W | 否 | - | |
PSR320-D | -48V~-60V DC | 12V DC | 11A | 25A | 300W | 否 | - | |
PSR650-A | 100V~240V AC;50/60Hz | 12V DC | 10A | 54A | 650W | 否 | - | |
PSR650-D | -48V~-60V DC | 12V DC | 25A | 12V:54A 3.3V:4A | 650W | 否 | - | |
PSR650C-12A | 100V~240V AC;50/60Hz | 12V DC | 10A | 54A | 650W | 否 | - | |
PSR650C-12D | -48V~-60V DC | 12V DC | 25A | 54A | 650W | 否 | - | |
PSR1200-A | 100V~240V AC;50/60Hz | · 12V DC · 3.3V DC | 16A | · 100A(12V) · 4A(3.3V) | 1213W | 否 | - | |
PSR1200-D | -48V~-60V DC | · 12V DC · 3.3V DC | 42A | · 100A(12V) · 4A(3.3V) | 1213W | 否 | - | |
PSR1400-A | 100V~240V AC 50/60Hz | 110V | 12V DC | 16A | 96A | 1150W | 否 | - |
220V | 12V DC | 16A | 117A | 1400W | - | |||
PSR1400-D | -48V~-60V DC | · 12V DC · PoE路:48V DC | 190A | · 12V输出:117A · PoE路:140A | 1400W | 是 | 6720W | |
PSR1400-12D1 | -48V~-60V DC | 12V DC | 50A | 117A | 1400W | 否 | - | |
PSR2500-12AHD | 100V~240V AC 50/60Hz; 240~380VDC | 12V DC | 16A | 90V~180VAC输入:100A | 1200W | 否 | - | |
180V~290VAC输入或180V~400VDC输入:208A | 2500W | |||||||
PSR2500-12D | -48V~-60V DC | 12V DC | 85A | 208A | 2500W | 否 | - | |
PSR2800-ACV | 100V~240V AC 50/60Hz | 110V | · 12V DC · PoE路:48V DC | 每路最大16A | · 12V输出:96A · PoE路:23A | 1150W | 是 | 1150W |
220V | · 12V输出:117A · PoE路:28A | 1400W | 1400W | |||||
PSR6000-ACV | 100V~240V AC 50/60Hz | 110V | · 12V DC · PoE路:48V DC | 每路最大16A | · 12V输出:96A · 一路POE:23A · 两路POE;46A · 三路POE:69A | 1150W | 是 | · 一路PoE:1200W · 两路PoE:2400W · 三路PoE:3600W |
220V | · 12V DC · PoE路:48V DC | 每路最大16A | · 12V输出:117A · 一路PoE:34A · 两路PoE:68A · 三路PoE:100A | 1400W | · 一路PoE:1800W · 两路PoE:3600W · 三路PoE:5300W |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
这是电源提供的功率,实际输出功率要用你设备配置单板,风扇,网板等加起来去算