SPF -GE -SX-MM850-A
(0)
最佳答案
https://www.h3c.com/cn/d_201901/1142843_30005_0.htm#_Toc533692091
可以看一下是否适配
S5130-EI系列交换机均提供了SFP+口,用户可根据自己的需要,选择如表C-2所示的千兆SFP模块或SFP电缆、万兆SFP+模块或SFP+电缆,增加了用户组网的灵活性。
表C-2 SFP+口支持的模块/电缆列表
模块/电缆类型 | 模块/电缆名称 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 接口线缆规格 | 模式带宽(MHz*km) | 最大传输距离 | |
千兆SFP模块 | SFP-GE-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 500 | 550m | |
400 | 500m | ||||||
62.5/125µm多模光纤 | 200 | 275m | |||||
160 | 220m | ||||||
SFP-GE-SX-MM850-D | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 500 | 550m | ||
400 | 500m | ||||||
62.5/125µm多模光纤 | 200 | 275m | |||||
160 | 220m | ||||||
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310nm | LC | 9/125μm单模光纤 | - | 10km | ||
50/125µm多模光纤 | 500/400 | 550m | |||||
62.5/125µm多模光纤 | 500 | 550m | |||||
SFP-GE-LX-SM1310-D | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | ||
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125μm单模光纤 | - | 40km | ||
SFP-GE-LH40-SM1310-D | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 40km | ||
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125μm单模光纤 | - | 40km | ||
SFP-GE-LH70-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125μm单模光纤 | - | 70km | ||
SFP-GE-LH80-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125μm单模光纤 | - | 80km | ||
SFP-GE-LH80-SM1550-D | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 80km | ||
SFP-GE-LH100-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125μm单模光纤 | - | 100km | ||
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 | TX:1310nm RX:1490nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | TX:1490nm RX:1310nm | - | |||||
SFP-GE-T | - | RJ-45 | 双绞线 | - | 100m | ||
SFP-GE-T-D | - | RJ-45 | 双绞线 | - | 100m | ||
千兆SFP电缆 | SFP-STACK-Kit | - | - | SFP线缆 | - | 1.5m | |
万兆SFP+模块 | SFP-XG-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 2000 | 300m | |
500 | 82m | ||||||
400 | 66m | ||||||
62.5/125µm多模光纤 | 200 | 33m | |||||
160 | 26m | ||||||
SFP-XG-SX-MM850-D | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 2000 | 300m | ||
500 | 82m | ||||||
400 | 66m | ||||||
62.5/125µm多模光纤 | 200 | 33m | |||||
160 | 26m | ||||||
SFP-XG-LX-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | ||
SFP-XG-LX-SM1310-D | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | - | 10km | ||
万兆SFP+电缆 | LSWM1STK | - | - | SFP+电缆 | - | 0.65m | |
LSWM2STK | - | 1.2m | |||||
LSWM3STK | - | 3m | |||||
LSTM1STK | - | 5m |
(0)
后面代表着不同厂家,推荐看对应交换机产品的安装手册里面的模块适配表
(0)
这都是华三的光模块
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明