最佳答案
持特性 | S5530C-EI-D | S5554C-EI-D | S5530F-EI-D | S5530C-PWR-EI-D | S5554C-PWR-EI-D |
交换容量 | 598G/5.98Tbps | ||||
包转发率 | 216Mpps | 252Mpps | 216Mpps | 216Mpps | 252Mpps |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 |
重量 | ≤5kg | ≤5kg | ≤5kg | ≤10kg | ≤10kg |
管理网口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
管理串口 | 1个RJ-45 Console口,1个Mini USB Console口(不能同时工作,Mini USB优先) | ||||
前面板 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 24个SFP端口,8个10/100/1000Base-T(combo)端口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口(PoE+) | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口(PoE+) |
业务端口描述 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 |
扩展插槽 | 1个 | 1 | |||
工作环境温度 | 0℃~45℃ | ||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 5%~95% |
(0)
S5500V2-30F-EI:24个SFP千兆端口,8个Combo口,4个1/10G BASE-X SFP PLUS万兆端口,1个扩展槽位;
(1)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论