S7503X交换机的模块风扇直接热拔插吗,可以在交换机不断电的情况下进行更换风扇吗
(0)
最佳答案
S7500X系列交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:设备最终重量=机箱净重+单板总重量+电源总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表1-1 S7500X系列交换机机箱重量及尺寸列表
机型 | 整机最大配置重量 | 尺寸 | ||
高(H) | 宽(W) | 深(D) | ||
S7503X | <35kg | 216mm(5RU) | 436mm | 420mm |
S7503X-PoE | <35kg | 216mm(5RU) | 436mm | 420mm |
S7506X | <75kg | 575mm(13RU) | 436mm | 420mm |
S7506X-PoE | <75kg | 575mm(13RU) | 436mm | 420mm |
S7506X-S | <75kg | 575mm(13RU) | 436mm | 420mm |
S7506X-S-MF | <75kg | 575mm(13RU) | 436mm | 420mm |
S7510X | <95kg | 708mm(16RU) | 436mm | 420mm |
S7510X-PoE | <95kg | 708mm(16RU) | 436mm | 420mm |
· RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
· 表1-2中的单板丝印与其对外型号可能存在细微差异,例如单板丝印为LSU1WCME0,其对外型号为LSUM1WCME0。
表1-2 S7500X系列交换机单板重量及尺寸列表
单板丝印 | 净重 | 尺寸 | ||
高(H) | 宽(W) | 深(D) | ||
LSQM2SUPA0 | 1.35kg | 45mm | 199mm | 355mm |
LSQM2SUPB0 | 1.45kg | 45mm | 199mm | 355mm |
LSQM3SUPA0 | 1.35kg | 45mm | 199mm | 355mm |
LSQM1MPUSA0 | 3.25kg | 45mm | 399mm | 355mm |
LSQM1MPUSC0 | 3.70kg | 45mm | 399mm | 355mm |
LSQM1SRP4Y06A0 | 2.90kg | 45mm | 399mm | 355mm |
LSQM1MPUS06S0 | 3.25kg | 45mm | 399mm | 355mm |
LSQM1MPUS10B0 | 3.40kg | 45mm | 399mm | 355mm |
LSQM1MPUS10C0 | 3.70kg | 45mm | 399mm | 355mm |
LSQM1TGS24QSFD0 | 3.00kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1CQGS12SG0 | 3.20kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1CGS2FE0 | 2.82kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1QGS24RSG0 | 3.39kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM2GT24PTSSC0 | 3.21kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM2GT24TSSC0 | 2.95kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM3GP44TSSC0 | 3.00kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1GP40TS8FD0 | 3.20kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM2GP40TS8FD0 | 3.10kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM2GP44TSSC0 | 3.00kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM2GP24TSSC0 | 2.85kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1TGS48RFE0 | 3.60kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1TGS48RSG0 | 3.50kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM2TGS48SG0 | 3.30kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1TGS16GPSA0 | 3.50kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1TGS24FD0 | 3.00kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1TGS16FD0 | 2.91kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM2TGS16SF0 | 3.05kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM2GP24TSSA0 | 2.85kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1TGS12EC0 | 3.30kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1GP48FD0 | 3.10kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1XPT12TSFD0 | 3.45kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM2XPT12TSFD0 | 3.45kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1PT24TSSC0 | 2.90kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1PT8TSSC0 | 2.75kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM2GP48SA0 | 3.00kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM2GP24SA0 | 2.81kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1TGT24FD0 | 3.40kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1GT48FD0 | 3.40kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM2GT48SA0 | 3.18kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM2GT48SC0 | 3.18kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM4GV48SA0 | 3.05kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM4GV48SC0 | 3.05kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSU1WCME0 | 4.00kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSU3WCMD0 | 3.62kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1WCMX20 | 4.00kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1WCMX40 | 4.00kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1FWDSC0 | 3.80kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSU1FWCEA0 | 3.90kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSU3FWCEA0 | 3.90kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSUM1FWCEAB0 | 3.90kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSU1NSCEA0 | 3.90kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1NSDSC0 | 3.80kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSU1IPSBEA0 | 3.90kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1IPSDSC0 | 3.80kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1ACGDSC0 | 3.80kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1ADEDSC0 | 3.80kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSU1ADECEA0 | 3.90kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM2FWDSC0 | 3.30kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1EPSB0 | 3.40kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1SDNB0 | 3.40kg | 40mm | 399mm | 355mm |
LSQM1WBCZ720X | 3.50kg | 40mm | 399mm | 355mm |
S7500X系列交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明:
· 高(H):指单板前面板的高度。
· 宽(W):指单板前面板的宽度。
· 深(D):指单板由前面板到连接器的深度。
表1-3 S7500X系列交换机电源模块适配器重量及尺寸列表
电源模块适配器型号 | 净重 | 尺寸 | ||
高(H) | 宽(W) | 深(D) | ||
LSQM1PWRSPB | 4.95 kg | 128mm | 196mm | 382mm |
表1-4 S7500X系列交换机电源模块重量及尺寸列表
电源型号 | 净重 | 尺寸 | ||
高(H) | 宽(W) | 深(D) | ||
PSR320-A | 2.00kg | 40mm(1RU) | 140mm | 350mm |
PSR650-A | 1.90kg | 40mm(1RU) | 140mm | 350mm |
PSR650-D | 3.20kg | 40mm(1RU) | 140mm | 350mm |
PSR650C-12A | 5.15kg | 128mm(3RU) | 196mm | 382mm |
PSR650C-12D | 4.20kg | 128mm(3RU) | 196mm | 382mm |
PSR1200-A | 2.56kg | 40mm(1RU) | 140mm | 350mm |
PSR1200-D | 2.51kg | 40mm(1RU) | 140mm | 350mm |
PSR1400-A | 8.30kg | 128mm(3RU) | 196mm | 382mm |
PSR1400-12A1-F | 4.30kg | 128mm(3RU) | 196mm | 382mm |
PSR1400-D | 4.20kg | 128mm(3RU) | 196mm | 382mm |
PSR1400-12D1 | 6.39kg | 128mm(3RU) | 196mm | 382mm |
PSR2500-12AHD | 5.45kg | 128mm(3RU) | 196mm | 382mm |
PSR2500-12D | 5.55kg | 128mm(3RU) | 196mm | 382mm |
PSR2800-ACV | 8.00kg | 128mm(3RU) | 196mm | 382mm |
PSR2800-A1-F | 5.45kg | 128mm(3RU) | 196mm | 382mm |
PSR6000-ACV | 12.16kg | 128mm(3RU) | 196mm | 382mm |
表1-5 S7500X系列交换机风扇框重量及尺寸列表
风扇框 | 净重 | 尺寸(风扇框平放到桌面上) | ||
高(H) | 宽(W) | 深(D) | ||
S7503X风扇框 S7503X-PoE风扇框 | 1.00kg | 29mm | 167mm | 350mm |
S7506X风扇框 S7506X-PoE风扇框 S7506X-S风扇框 | 2.20kg | 29mm | 347mm | 367mm |
S7506X-S-MF风扇框 | 0.70kg | 27mm | 100mm | 347mm |
S7510X风扇框 S7510X-PoE风扇框 | 2.94kg | 28mm | 497mm | 351mm |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论