路由器RT-MSR2600-10-X1,序列号是210235A1WVM189A0003J。以及交换机,型号SMB-S1850-28P,序列号219801A17JM1910001NM这两台设备的基本参数发一下,谢谢
(0)
最佳答案
页面检索型号就可以查看外观及基础功率等信息
MSR2600-10-X1:
https://www.h3c.com/cn/d_202507/2586217_30005_0.htm#_Toc202431276
S1850-28P:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S1800/H3C_S1850/Installation/Quick_Start/H3C_S1850_QS-6W102/?CHID=247141
(0)
H3C MSR2600-10-X1 | RT-MSR2600-10-X1 | H3C MSR2600-10-X1千兆综合业务网关(2GE WAN+8GE LAN) | 2023/12/31 | 0(已停产) | NA |
H3C S1850-28P | SMB-S1850-28P | H3C S1850-28P,28端口千兆以太网交换机(24GE+4SFP) | 0(已停产) | NA |
(0)
暂无评论
设备类型 | 路由器 | 交换机 |
---|---|---|
型号 | RT-MSR2600-10-X1 | SMB-S1850-28P |
序列号 | 210235A1WVM189A0003J | 219801A17JM1910001NM |
端口数量 | 10个千兆以太网端口(含Combo端口) | 28个千兆PoE+端口 |
PoE支持 | 不支持 | 支持(PoE+,最大供电功率370W) |
交换容量 | 无明确数据(路由器) | 56Gbps |
包转发率 | 无明确数据 | 41.7Mpps |
电源 | 交流电源 | 交流电源 |
固定接口 | 10个千兆电口(部分Combo) | 24个千兆电口 + 4个千兆光口 |
扩展插槽 | 支持扩展模块(如4G、光纤等) | 无 |
典型应用 | 企业分支、中小型网络接入 | 企业接入层、IP电话、AP供电等 |
(1)
暂无评论
表1-4 MSR2600路由器规格
项目 | MSR2600-6-X1/2630-XS | MSR2600-10-X1 | MSR2600-15-X1 /2600-15-X1-T |
外形尺寸(高×宽×深) (不含脚垫和挂耳) | 44.2mm×360mm×300mm | 44.2mm×360mm×303.5mm | 44.2mm×360mm×300mm |
外形尺寸(高×宽×深,含包材) | 132mm×500mm×390mm | 125mm×505mm×395mm | 132mm×500mm×390mm |
机箱高度 | 1U | 1U | 1U |
重量(不含包材) | 3Kg | 2.15Kg | 3Kg |
重量(含包材) | 4.5Kg | 4.8Kg | 4.5Kg |
最大功耗 | 18.4W | 22.8W | 30.3W |
CONSOLE/AUX接口 | - | 1 | - |
CONSOLE接口 | 1 | - | 1 |
CONSOLE/AUX接口类型 | - | RJ45 | - |
USB接口 | 1 | 1 | 1 |
GE接口 | 5 | 10 | 13 |
SFP光口 | 1 | - | 2 |
USB蓝牙 | 仅MSR2600-6-X1支持 | 支持 | 不支持 |
RESET按钮 | 1 | 1 | 1 |
内存 | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 |
Flash | 256MB | 256MB | 512MB |
SIC插槽 | 支持2个SIC插槽 | 支持3个SIC插槽 | 支持2个SIC插槽 |
供电制式 | AC内置 | AC内置 | AC内置 |
电源适配器额定输入电压 | - | - | - |
电源适配器输入电压范围 | - | - | - |
设备电源输入 | 100V AC~240V AC, 50Hz~60Hz | 100V AC~240V AC, 50Hz~60Hz | 100V AC~240V AC, 50Hz~60Hz |
设备电源输入电压范围 | 90V~264V,47Hz~63Hz | 90V~264V,47Hz~63Hz | 85V~264V,47Hz~63Hz |
最大输入电流 | 1A | 1.5A | 1A |
风扇类型 | 内置风扇 | 内置风扇 | 内置风扇 |
散热方式 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 |
常温噪声(声功率) | - | 36.2dBA | 33.1dBA |
RTC | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
最大支持功率 | 30W | 30W | 36W |
工作环境温度 | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C |
存储环境温度 | -40°C~70°C | -40°C~70°C | -40°C~70°C |
工作环境湿度 | 5%RH~95%RH(非凝露) | 5%RH~95%RH(非凝露) | 5%RH~95%RH(非凝露) |
长期工作海拔高度 | -60m~5000m | -60m~5000m | -60m~5000m |
S1850-10P | S1850-28P | S1850-52P | S1850-28P-PWR | |
外形尺寸(W×D×H) | 266 mm×162 mm×44 mm | 440 mm×173 mm×44 mm | 440 mm×238mm×44 mm | |
重量 | ≤ 1kg | ≤ 2.2kg | ≤ 3.4kg | |
输入电压 | AC:100V~240V AC,50/60Hz | |||
管理端口 | 1个Console口 | |||
端口 | 8个10/100/1000Base-T电口+ 2个100/1000Base-X SFP光口 | 24个10/100/1000Base-T电口+ 4个100/1000Base-X SFP光口 | 48个10/100/1000Base-T电口+ 4个100/1000Base-X SFP光口 | 24个10/100/1000Base-T电口+ 4个100/1000Base-X SFP光口 |
电口属性 | l 连接器类型:RJ-45 l 支持半双工、全双工、自协商工作模式 l 支持MDI/MDI-X | |||
光口属性 | l 连接器类型:LC l 支持1000Mbps传输速率 全双工 l 支持100Mbps传输速率 全双工 | |||
功耗(静态) | 4.5W | 9.5W | 20W | 20W |
功耗(满负荷时) | ≤ 9W | ≤ 19W | ≤ 32W | ≤ 235W(满负荷,其中包含PoE供电总功率190W) |
整机漏电流 | 满足GB4943.1标准 | |||
工作温度 | 0ºC~40ºC | |||
工作湿度 | 5%~95%,非凝露 | |||
防火要求 | 满足GB4943.1标准 |
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论